序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 |
1 | SZ000099 | 中信海直 | 中华人民共和国财政部 |
2 | SZ000708 | 中信特钢 | 中华人民共和国财政部 |
3 | SZ000839 | ST国安 | 中华人民共和国财政部 |
4 | SZ000998 | 隆平高科 | 中华人民共和国财政部 |
5 | SH600392 | 盛和资源 | 中华人民共和国财政部 |
6 | SH600506 | 香梨股份 | 中华人民共和国财政部 |
7 | SH600647 | 同达创业 | 中华人民共和国财政部 |
8 | SH600657 | 信达地产 | 中华人民共和国财政部 |
9 | SH601198 | 东兴证券 | 中华人民共和国财政部 |
10 | SH601319 | 中国人保 | 中华人民共和国财政部 |
11 | SH601628 | 中国人寿 | 中华人民共和国财政部 |
12 | SH601998 | 中信银行 | 中华人民共和国财政部 |
13 | HK0111 | 信达国际控股 | 中华人民共和国财政部 |
14 | HK0143 | 国安国际 | 中华人民共和国财政部 |
15 | HK0171 | 银建国际 | 中华人民共和国财政部 |
16 | HK0174 | 盛洋投资 | 中华人民共和国财政部 |
17 | HK0267 | 中信股份 | 中华人民共和国财政部 |
18 | HK0583 | 长城环亚控股 | 中华人民共和国财政部 |
19 | HK0993 | 华融金控 | 中华人民共和国财政部 |
20 | HK1091 | 南方锰业 | 中华人民共和国财政部 |
21 | HK1205 | 中信资源 | 中华人民共和国财政部 |
22 | HK1339 | 中国人民保险集团 | 中华人民共和国财政部 |
23 | HK1359 | 中国信达 | 中华人民共和国财政部 |
24 | HK1606 | 国银租赁 | 中华人民共和国财政部 |
25 | HK1883 | 中信国际电讯 | 中华人民共和国财政部 |
26 | HK2328 | 中国财险 | 中华人民共和国财政部 |
27 | HK2628 | 中国人寿 | 中华人民共和国财政部 |
28 | HK3329 | 交银国际 | 中华人民共和国财政部 |
29 | HK6877 | CLSA PREMIUM | 中华人民共和国财政部 |
30 | SH601059 | 信达证券 | 中华人民共和国财政部 |
31 | SH688648 | 中邮科技 | 中华人民共和国财政部 |
中华人民共和国财政部控股股票 中华人民共和国财政部控股股票查询