牛散持股一览 牛散持股查询 牛散持股统计
序号 | 股东名称 | 持股数量 |
1 | 吕强 | 44股 |
2 | 徐开东 | 41股 |
3 | 徐国新 | 28股 |
4 | 陈峰 | 24股 |
5 | 张秀 | 22股 |
6 | 陈海华 | 18股 |
7 | 魏巍 | 18股 |
8 | 李斌 | 17股 |
9 | 周信钢 | 16股 |
10 | 张素芬 | 15股 |
11 | 夏重阳 | 15股 |
12 | 李胜军 | 15股 |
13 | 柴长茂 | 14股 |
14 | 王斌 | 14股 |
15 | 周宇光 | 14股 |
16 | 刘伟 | 13股 |
17 | 钟格 | 12股 |
18 | 李欣 | 12股 |
19 | 李明 | 12股 |
20 | 孙慧明 | 11股 |
21 | 张勇 | 11股 |
22 | 浦忠琴 | 11股 |
23 | 张建成 | 11股 |
24 | 张静 | 10股 |
25 | 王刚 | 10股 |
26 | 王萍 | 10股 |
27 | 阮寿国 | 10股 |
28 | 林新 | 10股 |
29 | 陈惜如 | 10股 |
30 | 李光宇 | 10股 |
31 | 刘少鸾 | 10股 |
32 | 赵建平 | 10股 |
33 | 周爽 | 10股 |
34 | 王涛 | 10股 |
35 | 王静 | 9股 |
36 | 张建飞 | 9股 |
37 | 何小春 | 9股 |
38 | 陈彩娅 | 9股 |
39 | 代学荣 | 9股 |
40 | 戴文萍 | 9股 |
41 | 苏晓红 | 9股 |
42 | 虞玉明 | 9股 |
43 | 张跃军 | 8股 |
44 | 赵吉 | 8股 |
45 | 朱军 | 8股 |
46 | 许利民 | 8股 |
47 | 谢仁国 | 8股 |
48 | 王爱军 | 8股 |
49 | 李玲 | 8股 |
50 | 李军 | 8股 |
51 | 孟庆亮 | 8股 |
52 | 陈萍 | 8股 |
53 | 陈世辉 | 8股 |
54 | 李东璘 | 8股 |
55 | 李伟 | 8股 |
56 | 李文 | 8股 |
57 | 许磊 | 8股 |
58 | 王健 | 8股 |
59 | 王伟 | 7股 |
60 | 徐小蓉 | 7股 |
61 | 钟革 | 7股 |
62 | 章安 | 7股 |
63 | 廖国沛 | 7股 |
64 | 李丽 | 7股 |
65 | 李红 | 7股 |
66 | 李健 | 7股 |
67 | 黄浩 | 7股 |
68 | 洪泽君 | 7股 |
69 | 方东晖 | 7股 |
70 | 费占军 | 7股 |
71 | 关海果 | 7股 |
72 | 高雅萍 | 7股 |
73 | 刘洋 | 7股 |
74 | 李杰 | 7股 |
75 | 梁留生 | 7股 |
76 | 李刚 | 7股 |
77 | 胡玉兰 | 7股 |
78 | 王成华 | 7股 |
79 | 王平 | 7股 |
80 | 邬凌云 | 7股 |
81 | 郑文宝 | 7股 |
82 | 张帆 | 7股 |
83 | 张武 | 7股 |
84 | 张宇 | 6股 |
85 | 张耀坤 | 6股 |
86 | 周成 | 6股 |
87 | 王勇 | 6股 |
88 | 吴吉林 | 6股 |
89 | 邢成 | 6股 |
90 | 王建军 | 6股 |
91 | 沈夏青 | 6股 |
92 | 沈向红 | 6股 |
93 | 金樟贤 | 6股 |
94 | 黎晋山 | 6股 |
95 | 卢冬芳 | 6股 |
96 | 刘辉 | 6股 |
97 | 陈发树 | 6股 |
98 | 陈辉 | 6股 |
99 | 陈杰 | 6股 |
100 | 方威 | 6股 |
101 | 端木潇漪 | 6股 |
102 | 陈云 | 6股 |
103 | 陈敏 | 6股 |
104 | 蒋仕波 | 6股 |
105 | 金燕 | 6股 |
106 | 李国平 | 6股 |
107 | 李娜 | 6股 |
108 | 吕良丰 | 6股 |
109 | 马骏伟 | 6股 |
110 | 张磊 | 6股 |
111 | 张伟 | 6股 |
112 | 张林 | 6股 |
113 | 赵伟 | 6股 |
114 | 周杰 | 6股 |
115 | 魏娟意 | 6股 |
116 | 徐嘉诚 | 6股 |
117 | 许喆 | 6股 |
118 | 杨伟 | 6股 |
119 | 杨燕灵 | 6股 |
120 | 沈伟民 | 6股 |
121 | 施亦珺 | 6股 |
122 | 邵雨田 | 6股 |
123 | 王杰 | 6股 |
124 | 汪燕 | 6股 |
125 | 唐建柏 | 6股 |
126 | 孙明 | 5股 |
127 | 王超 | 5股 |
128 | 王辉 | 5股 |
129 | 邵逸群 | 5股 |
130 | 杨林 | 5股 |
131 | 徐进 | 5股 |
132 | 吴芳 | 5股 |
133 | 周宜霞 | 5股 |
134 | 张沐城 | 5股 |
135 | 张少光 | 5股 |
136 | 章建平 | 5股 |
137 | 毛聪芬 | 5股 |
138 | 刘文华 | 5股 |
139 | 林舒月 | 5股 |
140 | 彭浩 | 5股 |
141 | 倪晶 | 5股 |
142 | 李强 | 5股 |
143 | 李青 | 5股 |
144 | 李俊 | 5股 |
145 | 李力 | 5股 |
146 | 李涛 | 5股 |
147 | 李晨 | 5股 |
148 | 李家权 | 5股 |
149 | 李卓 | 5股 |
150 | 黄杰 | 5股 |
151 | 黄伟汕 | 5股 |
152 | 丁兰芳 | 5股 |
153 | 付前军 | 5股 |
154 | 郭丰明 | 5股 |
155 | 葛卫东 | 5股 |
156 | 杜双华 | 5股 |
157 | 范祖康 | 5股 |
158 | 高峰 | 5股 |
159 | 蔡晓东 | 5股 |
160 | 宁琛 | 5股 |
161 | 罗相春 | 5股 |
162 | 罗彬 | 5股 |
163 | 刘超 | 5股 |
164 | 林燕 | 5股 |
165 | 刘佳 | 5股 |
166 | 刘萍 | 5股 |
167 | 刘强 | 5股 |
168 | 刘育滨 | 5股 |
169 | 刘志强 | 5股 |
170 | 林洁璇 | 5股 |
171 | 李华 | 5股 |
172 | 李鹏 | 5股 |
173 | 李丰新 | 5股 |
174 | 姜明 | 5股 |
175 | 黄勇 | 5股 |
176 | 贺洁 | 5股 |
177 | 何平 | 5股 |
178 | 王季文 | 5股 |
179 | 王俊 | 5股 |
180 | 王锋 | 5股 |
181 | 闫修权 | 5股 |
182 | 王治星 | 5股 |
183 | 朱国刚 | 5股 |
184 | 赵新苗 | 5股 |
185 | 赵尧珂 | 5股 |
186 | 张鑫 | 5股 |
187 | 张涛 | 5股 |
188 | 张敏 | 5股 |
189 | 张斌 | 5股 |
190 | 张浩 | 5股 |
191 | 张辉 | 4股 |
192 | 张铲棣 | 4股 |
193 | 张德成 | 4股 |
194 | 张庆生 | 4股 |
195 | 张莉 | 4股 |
196 | 张敬兵 | 4股 |
197 | 张健 | 4股 |
198 | 张艳 | 4股 |
199 | 张燕 | 4股 |
200 | 赵君 | 4股 |
201 | 赵睿 | 4股 |
202 | 章全美 | 4股 |
203 | 章木秀 | 4股 |
204 | 郑秋红 | 4股 |
205 | 朱泽 | 4股 |
206 | 王小卫 | 4股 |
207 | 吴健 | 4股 |
208 | 吴海燕 | 4股 |
209 | 吴平 | 4股 |
210 | 吴云 | 4股 |
211 | 谢秉政 | 4股 |
212 | 杨明焕 | 4股 |
213 | 杨旭 | 4股 |
214 | 吁强 | 4股 |
215 | 尤锡清 | 4股 |
216 | 杨光 | 4股 |
217 | 孙丰 | 4股 |
218 | 王赤平 | 4股 |
219 | 万能 | 4股 |
220 | 王凯 | 4股 |
221 | 王坚宏 | 4股 |
222 | 王建成 | 4股 |
223 | 王建华 | 4股 |
224 | 王琴英 | 4股 |
225 | 王林 | 4股 |
226 | 王玲 | 4股 |
227 | 王猛 | 4股 |
228 | 王铁 | 4股 |
229 | 沈道义 | 4股 |
230 | 石定钢 | 4股 |
231 | 沈祥龙 | 4股 |
232 | 何树新 | 4股 |
233 | 胡祖平 | 4股 |
234 | 胡志平 | 4股 |
235 | 黄静 | 4股 |
236 | 黄邢凤 | 4股 |
237 | 李鹏宇 | 4股 |
238 | 李平 | 4股 |
239 | 李森 | 4股 |
240 | 李林 | 4股 |
241 | 李辉 | 4股 |
242 | 李艳丽 | 4股 |
243 | 李松强 | 4股 |
244 | 李威 | 4股 |
245 | 梁军 | 4股 |
246 | 栗建伟 | 4股 |
247 | 廉健 | 4股 |
248 | 刘青 | 4股 |
249 | 刘鹏 | 4股 |
250 | 刘敏 | 4股 |
251 | 刘焕宝 | 4股 |
252 | 刘丽丽 | 4股 |
253 | 林智军 | 4股 |
254 | 林伟诚 | 4股 |
255 | 刘斌 | 4股 |
256 | 马红线 | 4股 |
257 | 麦容章 | 4股 |
258 | 毛瓯越 | 4股 |
259 | 缪秉安 | 4股 |
260 | 阮彩友 | 4股 |
261 | 蔡玉栋 | 4股 |
262 | 蔡金兴 | 4股 |
263 | 高盛尔 | 4股 |
264 | 高卫国 | 4股 |
265 | 代德明 | 4股 |
266 | 丁遂 | 4股 |
267 | 陈军 | 4股 |
268 | 陈良 | 4股 |
269 | 陈龙 | 4股 |
270 | 陈曦 | 4股 |
271 | 陈维恩 | 4股 |
272 | 陈先来 | 4股 |
273 | 陈涛 | 4股 |
274 | 陈伟 | 4股 |
275 | 岑晔涛 | 4股 |
276 | 陈国华 | 4股 |
277 | 赵建平 | 4股 |
278 | 葛贵莲 | 4股 |
279 | 高飞 | 4股 |
280 | 龚佑芳 | 4股 |
281 | 顾安琪 | 4股 |
282 | 郭彦超 | 4股 |
283 | 陈娜平 | 4股 |
284 | 陈文健 | 4股 |
285 | 陈飞 | 4股 |
286 | 陈勇 | 4股 |
287 | 陈宇鹏 | 4股 |
288 | 陈云高 | 4股 |
289 | 单明川 | 4股 |
290 | 黄景明 | 4股 |
291 | 黄敏 | 4股 |
292 | 李香兰 | 4股 |
293 | 李雪红 | 4股 |
294 | 李毅 | 4股 |
295 | 廖少层 | 4股 |
296 | 李昭强 | 4股 |
297 | 梁润权 | 4股 |
298 | 李建华 | 4股 |
299 | 李虹 | 4股 |
300 | 李建伟 | 4股 |
301 | 李洁 | 4股 |
302 | 李国风 | 4股 |
303 | 李广欣 | 4股 |
304 | 李群 | 4股 |
305 | 李莉 | 4股 |
306 | 金素 | 4股 |
307 | 金雷 | 4股 |
308 | 金勇 | 4股 |
309 | 金淳 | 4股 |
310 | 倪新明 | 4股 |
311 | 彭朝晖 | 4股 |
312 | 潘智楠 | 4股 |
313 | 林金坤 | 4股 |
314 | 刘存 | 4股 |
315 | 刘芳 | 4股 |
316 | 刘健 | 4股 |
317 | 卢文星 | 4股 |
318 | 陆贵新 | 4股 |
319 | 张晓冰 | 4股 |
320 | 张寿清 | 4股 |
321 | 张爽姿 | 4股 |
322 | 张萍 | 4股 |
323 | 张军 | 4股 |
324 | 张杰 | 4股 |
325 | 张建华 | 4股 |
326 | 赵能平 | 4股 |
327 | 赵静 | 4股 |
328 | 赵军 | 4股 |
329 | 朱柯蒙 | 4股 |
330 | 肖显 | 4股 |
331 | 徐峰 | 4股 |
332 | 熊伟 | 4股 |
333 | 吴波 | 4股 |
334 | 吴培侠 | 4股 |
335 | 王英 | 4股 |
336 | 杨华 | 4股 |
337 | 杨梅 | 4股 |
338 | 杨绍校 | 4股 |
339 | 杨洋 | 4股 |
340 | 易谋建 | 4股 |
341 | 石峰 | 4股 |
342 | 王红军 | 4股 |
343 | 王莉 | 4股 |
344 | 王进 | 4股 |
345 | 王玮 | 4股 |
346 | 孙雷民 | 4股 |
347 | 宋文光 | 4股 |
348 | 孙志强 | 4股 |
349 | 陶文涛 | 3股 |
350 | 苏明 | 3股 |
351 | 王相荣 | 3股 |
352 | 王薇 | 3股 |
353 | 王新 | 3股 |
354 | 王雪 | 3股 |
355 | 王亚娟 | 3股 |
356 | 王强 | 3股 |
357 | 王红 | 3股 |
358 | 王华 | 3股 |
359 | 王杭义 | 3股 |
360 | 王丹 | 3股 |
361 | 王春 | 3股 |
362 | 邵仕霞 | 3股 |
363 | 沈惠莲 | 3股 |
364 | 沈毅 | 3股 |
365 | 石雯 | 3股 |
366 | 宋飞 | 3股 |
367 | 宋天峰 | 3股 |
368 | 袁永刚 | 3股 |
369 | 袁东红 | 3股 |
370 | 袁吉明 | 3股 |
371 | 张波 | 3股 |
372 | 张朝益 | 3股 |
373 | 余军 | 3股 |
374 | 喻荣虎 | 3股 |
375 | 袁斌 | 3股 |
376 | 尹思华 | 3股 |
377 | 尹益 | 3股 |
378 | 尤国南 | 3股 |
379 | 游联华 | 3股 |
380 | 余春明 | 3股 |
381 | 余峰 | 3股 |
382 | 杨建平 | 3股 |
383 | 杨捷 | 3股 |
384 | 杨波 | 3股 |
385 | 杨成 | 3股 |
386 | 徐敏 | 3股 |
387 | 徐亚运 | 3股 |
388 | 徐汉生 | 3股 |
389 | 徐雨泽 | 3股 |
390 | 许福林 | 3股 |
391 | 王永红 | 3股 |
392 | 王子权 | 3股 |
393 | 吴立新 | 3股 |
394 | 吴莉莉 | 3股 |
395 | 吴峰 | 3股 |
396 | 谢刚 | 3股 |
397 | 谢慧明 | 3股 |
398 | 夏琼 | 3股 |
399 | 肖国华 | 3股 |
400 | 萧绍瑾 | 3股 |
401 | 朱岳海 | 3股 |
402 | 朱淑杰 | 3股 |
403 | 朱文 | 3股 |
404 | 朱雪松 | 3股 |
405 | 朱林 | 3股 |
406 | 朱兵 | 3股 |
407 | 周建国 | 3股 |
408 | 周传 | 3股 |
409 | 周顺东 | 3股 |
410 | 周伟青 | 3股 |
411 | 周敏 | 3股 |
412 | 周群 | 3股 |
413 | 郑素贞 | 3股 |
414 | 郑洪朱 | 3股 |
415 | 郑建达 | 3股 |
416 | 赵吉庆 | 3股 |
417 | 赵惠新 | 3股 |
418 | 张建平 | 3股 |
419 | 张晶 | 3股 |
420 | 张华 | 3股 |
421 | 张明 | 3股 |
422 | 张宁 | 3股 |
423 | 张鹏 | 3股 |
424 | 张丽萍 | 3股 |
425 | 张民 | 3股 |
426 | 张亮 | 3股 |
427 | 张仟 | 3股 |
428 | 张威 | 3股 |
429 | 张王斌 | 3股 |
430 | 张永刚 | 3股 |
431 | 张洋 | 3股 |
432 | 张玉霞 | 3股 |
433 | 张永良 | 3股 |
434 | 张振 | 3股 |
435 | 赵光明 | 3股 |
436 | 赵桂芬 | 3股 |
437 | 章志坚 | 3股 |
438 | 毛伟松 | 3股 |
439 | 米克荣 | 3股 |
440 | 米英 | 3股 |
441 | 莫常春 | 3股 |
442 | 陆丽红 | 3股 |
443 | 陆斌 | 3股 |
444 | 陆增三 | 3股 |
445 | 刘建辉 | 3股 |
446 | 刘丽萍 | 3股 |
447 | 刘钧 | 3股 |
448 | 刘铁鹰 | 3股 |
449 | 刘小英 | 3股 |
450 | 刘艳 | 3股 |
451 | 刘瑶 | 3股 |
452 | 刘锋 | 3股 |
453 | 刘红 | 3股 |
454 | 刘熀松 | 3股 |
455 | 刘杰 | 3股 |
456 | 刘冰 | 3股 |
457 | 林仁平 | 3股 |
458 | 廖永兵 | 3股 |
459 | 乔晓辉 | 3股 |
460 | 倪玉生 | 3股 |
461 | 蒋国祥 | 3股 |
462 | 蒋根青 | 3股 |
463 | 瞿小刚 | 3股 |
464 | 邝发红 | 3股 |
465 | 兰新力 | 3股 |
466 | 李陆军 | 3股 |
467 | 李敏 | 3股 |
468 | 李少思 | 3股 |
469 | 李彤 | 3股 |
470 | 李峰 | 3股 |
471 | 李海燕 | 3股 |
472 | 李超 | 3股 |
473 | 李静 | 3股 |
474 | 李焕云 | 3股 |
475 | 李红杰 | 3股 |
476 | 梁建慧 | 3股 |
477 | 李晓明 | 3股 |
478 | 李拥军 | 3股 |
479 | 李玉祥 | 3股 |
480 | 黄建山 | 3股 |
481 | 黄世霖 | 3股 |
482 | 黄拓宇 | 3股 |
483 | 黄迎节 | 3股 |
484 | 胡伟 | 3股 |
485 | 花中富 | 3股 |
486 | 何建国 | 3股 |
487 | 何贤贤 | 3股 |
488 | 何欣 | 3股 |
489 | 侯守山 | 3股 |
490 | 胡健 | 3股 |
491 | 成芳 | 3股 |
492 | 陈永华 | 3股 |
493 | 陈晓 | 3股 |
494 | 陈卫星 | 3股 |
495 | 陈杏英 | 3股 |
496 | 陈文君 | 3股 |
497 | 陈明 | 3股 |
498 | 陈丽君 | 3股 |
499 | 陈培香 | 3股 |
500 | 陈启来 | 3股 |
501 | 陈锐 | 3股 |
502 | 陈强 | 3股 |
503 | 陈蓉 | 3股 |
504 | 陈慧 | 3股 |
505 | 陈景庚 | 3股 |
506 | 付海 | 3股 |
507 | 付琨晶 | 3股 |
508 | 冯伟 | 3股 |
509 | 丁晟 | 3股 |
510 | 程宏 | 3股 |
511 | 韩朝东 | 3股 |
512 | 韩莉莉 | 3股 |
513 | 宫本旭 | 3股 |
514 | 葛伶俐 | 3股 |
515 | 高健 | 3股 |
516 | 葛跃进 | 3股 |
517 | 付康 | 3股 |
518 | 高金华 | 3股 |
519 | 赵吉 | 3股 |
520 | 鲍凤娇 | 3股 |
521 | 陈波 | 3股 |
522 | 淳婷 | 3股 |
523 | 池微芬 | 3股 |
524 | 崔风华 | 3股 |
525 | 丑建忠 | 3股 |
526 | 陈晓辉 | 3股 |
527 | 陈其德 | 3股 |
528 | 陈丽娟 | 3股 |
529 | 陈克春 | 3股 |
530 | 陈珂 | 3股 |
531 | 陈健 | 3股 |
532 | 陈黎华 | 3股 |
533 | 陈建 | 3股 |
534 | 段如杰 | 3股 |
535 | 杜宣 | 3股 |
536 | 董敏 | 3股 |
537 | 方永中 | 3股 |
538 | 傅刚 | 3股 |
539 | 高磊 | 3股 |
540 | 高勇 | 3股 |
541 | 管军 | 3股 |
542 | 葛中伟 | 3股 |
543 | 古颂谦 | 3股 |
544 | 韩靓 | 3股 |
545 | 曹永明 | 3股 |
546 | 陈斌 | 3股 |
547 | 陈超 | 3股 |
548 | 白视玮 | 3股 |
549 | 白雪峰 | 3股 |
550 | 李欣 | 3股 |
551 | 彭汉光 | 3股 |
552 | 彭吉 | 3股 |
553 | 齐强 | 3股 |
554 | 潘卫华 | 3股 |
555 | 钱光海 | 3股 |
556 | 毛爽 | 3股 |
557 | 聂鹏举 | 3股 |
558 | 蒙棣良 | 3股 |
559 | 刘倩 | 3股 |
560 | 吕绍文 | 3股 |
561 | 吕仕铭 | 3股 |
562 | 罗军 | 3股 |
563 | 刘保瑶 | 3股 |
564 | 刘峰 | 3股 |
565 | 蔺桂然 | 3股 |
566 | 林伟红 | 3股 |
567 | 林天翼 | 3股 |
568 | 林子晖 | 3股 |
569 | 刘军 | 3股 |
570 | 刘明 | 3股 |
571 | 刘长羽 | 3股 |
572 | 刘政 | 3股 |
573 | 刘岩 | 3股 |
574 | 刘育辰 | 3股 |
575 | 刘文涛 | 3股 |
576 | 刘新华 | 3股 |
577 | 楼立峰 | 3股 |
578 | 陆波 | 3股 |
579 | 陆洋 | 3股 |
580 | 刘勇 | 3股 |
581 | 陆军 | 3股 |
582 | 陆威 | 3股 |
583 | 李志雄 | 3股 |
584 | 林丽娜 | 3股 |
585 | 林殿海 | 3股 |
586 | 林长青 | 3股 |
587 | 李松峰 | 3股 |
588 | 李勇 | 3股 |
589 | 李吉祥 | 3股 |
590 | 李坚 | 3股 |
591 | 李江 | 3股 |
592 | 李克力 | 3股 |
593 | 李萍 | 3股 |
594 | 李飞 | 3股 |
595 | 李成 | 3股 |
596 | 勒伍超 | 3股 |
597 | 雷立明 | 3股 |
598 | 焦鹏 | 3股 |
599 | 金强 | 3股 |
600 | 蒋伟行 | 3股 |
601 | 蒋锡才 | 3股 |
602 | 姜雪 | 3股 |
603 | 蒋彩珍 | 3股 |
604 | 姜仕鹏 | 3股 |
605 | 江军华 | 3股 |
606 | 黄允革 | 3股 |
607 | 黄泽丰 | 3股 |
608 | 黄彪 | 3股 |
609 | 黄辉 | 3股 |
610 | 黄力志 | 3股 |
611 | 黄少雄 | 3股 |
612 | 胡秀娟 | 3股 |
613 | 侯丽娟 | 3股 |
614 | 何文钜 | 3股 |
615 | 何雪萍 | 3股 |
616 | 郝蕾 | 3股 |
617 | 何海波 | 3股 |
618 | 沈思思 | 3股 |
619 | 沈菊英 | 3股 |
620 | 沈军 | 3股 |
621 | 沈臻宇 | 3股 |
622 | 沈惠萍 | 3股 |
623 | 邵伟 | 3股 |
624 | 王为 | 3股 |
625 | 王鹏飞 | 3股 |
626 | 王庆华 | 3股 |
627 | 王淑芬 | 3股 |
628 | 王琼 | 3股 |
629 | 王晟 | 3股 |
630 | 王墨 | 3股 |
631 | 王鹏 | 3股 |
632 | 王荣 | 3股 |
633 | 王建平 | 3股 |
634 | 王慷 | 3股 |
635 | 王磊 | 3股 |
636 | 王俊华 | 3股 |
637 | 王建新 | 3股 |
638 | 万聚明 | 3股 |
639 | 万湘 | 3股 |
640 | 汪志胜 | 3股 |
641 | 王兵 | 3股 |
642 | 王光坤 | 3股 |
643 | 王凤年 | 3股 |
644 | 王光明 | 3股 |
645 | 王国华 | 3股 |
646 | 王国平 | 3股 |
647 | 孙剑波 | 3股 |
648 | 孙伟 | 3股 |
649 | 苏乾坤 | 3股 |
650 | 唐武盛 | 3股 |
651 | 熊立武 | 3股 |
652 | 熊倩 | 3股 |
653 | 徐兵 | 3股 |
654 | 徐江 | 3股 |
655 | 徐怒苟 | 3股 |
656 | 徐颖 | 3股 |
657 | 杨钧 | 3股 |
658 | 闫浩 | 3股 |
659 | 徐铭 | 3股 |
660 | 许俊豪 | 3股 |
661 | 尤小华 | 3股 |
662 | 尤金焕 | 3股 |
663 | 于本宏 | 3股 |
664 | 余建平 | 3股 |
665 | 印处讯 | 3股 |
666 | 杨英 | 3股 |
667 | 杨西德 | 3股 |
668 | 杨涛 | 3股 |
669 | 杨忠义 | 3股 |
670 | 叶飞 | 3股 |
671 | 辛军 | 3股 |
672 | 肖裕福 | 3股 |
673 | 谢利文 | 3股 |
674 | 谢声通 | 3股 |
675 | 项光隆 | 3股 |
676 | 伍文彬 | 3股 |
677 | 吴玉英 | 3股 |
678 | 吴晓婷 | 3股 |
679 | 吴萍 | 3股 |
680 | 吴军 | 3股 |
681 | 王文斌 | 3股 |
682 | 王霞 | 3股 |
683 | 王宇 | 3股 |
684 | 王远淞 | 3股 |
685 | 王玉 | 3股 |
686 | 王兆英 | 3股 |
687 | 王正 | 3股 |
688 | 邬勤波 | 3股 |
689 | 朱建华 | 3股 |
690 | 朱敏 | 3股 |
691 | 朱明 | 3股 |
692 | 朱祥 | 3股 |
693 | 钟振鑫 | 3股 |
694 | 朱建伟 | 3股 |
695 | 朱宁 | 3股 |
696 | 周全 | 3股 |
697 | 周彤 | 3股 |
698 | 郑文涌 | 3股 |
699 | 章娉娉 | 3股 |
700 | 章兴金 | 3股 |
701 | 张源 | 3股 |
702 | 赵磊 | 3股 |
703 | 赵芹 | 3股 |
704 | 郑春梅 | 3股 |
705 | 郑建国 | 3股 |
706 | 赵勇 | 3股 |
707 | 张义 | 3股 |
708 | 张毅 | 3股 |
709 | 张旭 | 3股 |
710 | 张晓峰 | 3股 |
711 | 张婷 | 3股 |
712 | 张炜 | 3股 |
713 | 张健柏 | 3股 |
714 | 张力 | 3股 |
715 | 张俊 | 3股 |
716 | 张琳 | 3股 |
717 | 张龙 | 3股 |
718 | 张青 | 3股 |
719 | 袁喜保 | 3股 |
720 | 袁建华 | 3股 |
721 | 袁建良 | 3股 |
722 | 袁仁泉 | 3股 |
723 | 曾涛 | 3股 |
724 | 张奥星 | 3股 |
725 | 张超 | 3股 |
726 | 张虹 | 3股 |
727 | 张洪 | 3股 |
728 | 张红 | 3股 |
729 | 张东东 | 3股 |
730 | 张国明 | 3股 |
731 | 张国英 | 3股 |
732 | 张国祥 | 2股 |
733 | 张红星 | 2股 |
734 | 张家碧 | 2股 |
735 | 张朝凯 | 2股 |
736 | 张朝阳 | 2股 |
737 | 詹忆源 | 2股 |
738 | 张长虹 | 2股 |
739 | 张长江 | 2股 |
740 | 张德胜 | 2股 |
741 | 张崇舜 | 2股 |
742 | 张钢萍 | 2股 |
743 | 张戈 | 2股 |
744 | 曾广生 | 2股 |
745 | 曾汉彬 | 2股 |
746 | 曾哲奇 | 2股 |
747 | 曾小连 | 2股 |
748 | 曾奕林 | 2股 |
749 | 曾勇 | 2股 |
750 | 翟育豹 | 2股 |
751 | 翟云龙 | 2股 |
752 | 詹冰洁 | 2股 |
753 | 詹国强 | 2股 |
754 | 曾菊霞 | 2股 |
755 | 袁萍 | 2股 |
756 | 袁旭东 | 2股 |
757 | 喻建华 | 2股 |
758 | 袁仲雪 | 2股 |
759 | 张强 | 2股 |
760 | 张萍英 | 2股 |
761 | 张明远 | 2股 |
762 | 张鸥 | 2股 |
763 | 张培彬 | 2股 |
764 | 张培华 | 2股 |
765 | 张璐 | 2股 |
766 | 张玲 | 2股 |
767 | 张丽华 | 2股 |
768 | 张丽娇 | 2股 |
769 | 张林兵 | 2股 |
770 | 张丽 | 2股 |
771 | 张利明 | 2股 |
772 | 张军庭 | 2股 |
773 | 张建明 | 2股 |
774 | 张建伟 | 2股 |
775 | 张建文 | 2股 |
776 | 张建国 | 2股 |
777 | 张建辉 | 2股 |
778 | 张建军 | 2股 |
779 | 张洁 | 2股 |
780 | 张少武 | 2股 |
781 | 张文 | 2股 |
782 | 张文东 | 2股 |
783 | 张文进 | 2股 |
784 | 张为民 | 2股 |
785 | 张三云 | 2股 |
786 | 张秋芳 | 2股 |
787 | 张胜君 | 2股 |
788 | 张胜利 | 2股 |
789 | 张树杰 | 2股 |
790 | 张席中夏 | 2股 |
791 | 张喜光 | 2股 |
792 | 张亚 | 2股 |
793 | 张轶 | 2股 |
794 | 赵玉兰 | 2股 |
795 | 郑坚 | 2股 |
796 | 郑剑波 | 2股 |
797 | 郑捷文 | 2股 |
798 | 郑凯松 | 2股 |
799 | 郑林峰 | 2股 |
800 | 郑碧波 | 2股 |
牛散持股一览 牛散持股查询 牛散持股统计