国资-政府控股统计
个人控股统计
序号 | 实际控制人名称 | 控股家数 |
1 | 郭广昌 | 11 |
2 | 李嘉诚 | 9 |
3 | 李兆基 | 7 |
4 | 解直锟 | 6 |
5 | 郑裕彤 | 6 |
6 | 孙广信 | 5 |
7 | 林建岳 | 5 |
8 | 罗旭瑞 | 5 |
9 | 鲁伟鼎 | 5 |
10 | 方威 | 5 |
11 | 何享健 | 4 |
12 | 卢志强 | 4 |
13 | 邝肖卿 | 4 |
14 | 黄光裕 | 4 |
15 | 王世荣 | 4 |
16 | 王勇 | 4 |
17 | 王均金 | 4 |
18 | 许家印 | 4 |
19 | 阎志 | 4 |
20 | 杨受成 | 4 |
21 | 张松山 | 4 |
22 | 郑家纯 | 4 |
23 | 郑永刚 | 4 |
24 | 郑启文 | 3 |
25 | 张新 | 3 |
26 | 张勇 | 3 |
27 | 朱保国 | 3 |
28 | 庄绍绥 | 3 |
29 | 张伟 | 3 |
30 | 袁亚非 | 3 |
31 | 尤小平 | 3 |
32 | 许荣茂 | 3 |
33 | 孙粗洪 | 3 |
34 | 汤玉祥 | 3 |
35 | 汪辉武 | 3 |
36 | 涂建华 | 3 |
37 | 王传福 | 3 |
38 | 潘政 | 3 |
39 | 王广西 | 3 |
40 | 王文京 | 3 |
41 | 王玉锁 | 3 |
42 | 王振华 | 3 |
43 | 夏军 | 3 |
44 | 熊海涛 | 3 |
45 | 胡凯军 | 3 |
46 | 姜照柏 | 3 |
47 | 黄伟 | 3 |
48 | 李军 | 3 |
49 | 李明 | 3 |
50 | 李贤义 | 3 |
51 | 雷军 | 3 |
52 | 景百孚 | 3 |
53 | 刘永好 | 3 |
54 | 罗韶宇 | 3 |
55 | 马云 | 3 |
56 | 罗嘉瑞 | 3 |
57 | 梁稳根 | 3 |
58 | 李兆廷 | 3 |
59 | 李书福 | 3 |
60 | 李泽楷 | 3 |
61 | 冯国纶 | 3 |
62 | 方朝阳 | 3 |
63 | 傅军 | 3 |
64 | 邓清河 | 3 |
65 | 何剑锋 | 3 |
66 | 胡葆森 | 3 |
67 | 郭台铭 | 3 |
68 | 仇建平 | 3 |
69 | 陈华 | 3 |
70 | 陈学利 | 3 |
71 | 安康 | 2 |
72 | 北京大学 | 2 |
73 | 岑钊雄 | 2 |
74 | 曹德旺 | 2 |
75 | 蔡东晨 | 2 |
76 | 陈谭庆芬 | 2 |
77 | 陈作涛 | 2 |
78 | 陈俊豪 | 2 |
79 | 池文富 | 2 |
80 | 陈峰 | 2 |
81 | 陈波 | 2 |
82 | 陈建铭 | 2 |
83 | 陈妙林 | 2 |
84 | 陈涛 | 2 |
85 | 郭令灿 | 2 |
86 | 关百豪 | 2 |
87 | 管建忠 | 2 |
88 | 高元坤 | 2 |
89 | 高云峰 | 2 |
90 | 耿建明 | 2 |
91 | 何猷龙 | 2 |
92 | 胡柏藩 | 2 |
93 | 胡成中 | 2 |
94 | 洪汉文 | 2 |
95 | 韩敬远 | 2 |
96 | 戴德丰 | 2 |
97 | 迟少林 | 2 |
98 | 高明 | 2 |
99 | 李棕 | 2 |
100 | 李月华 | 2 |
101 | 连运增 | 2 |
102 | 李少宇 | 2 |
103 | 李卫国 | 2 |
104 | 梁丰 | 2 |
105 | 林刚 | 2 |
106 | 刘方毅 | 2 |
107 | 刘革新 | 2 |
108 | 刘红维 | 2 |
109 | 刘江东 | 2 |
110 | 刘銮鸿 | 2 |
111 | 刘建军 | 2 |
112 | 刘建伟 | 2 |
113 | 刘强东 | 2 |
114 | 罗康瑞 | 2 |
115 | 吕志和 | 2 |
116 | 罗玉平 | 2 |
117 | 马化腾 | 2 |
118 | 秘波海 | 2 |
119 | 南存辉 | 2 |
120 | 刘志勇 | 2 |
121 | 明再远 | 2 |
122 | 马廷雄 | 2 |
123 | 刘竹坚 | 2 |
124 | 刘全辉 | 2 |
125 | 刘益谦 | 2 |
126 | 刘载望 | 2 |
127 | 刘若鹏 | 2 |
128 | 刘祥 | 2 |
129 | 楼永良 | 2 |
130 | 陆克平 | 2 |
131 | 金鑫 | 2 |
132 | 康宝华 | 2 |
133 | 孔健岷 | 2 |
134 | 蒋仁生 | 2 |
135 | 李平 | 2 |
136 | 李水荣 | 2 |
137 | 李林 | 2 |
138 | 李莉 | 2 |
139 | 黎亮 | 2 |
140 | 黄清平 | 2 |
141 | 季昌群 | 2 |
142 | 胡坤 | 2 |
143 | 黄冠雄 | 2 |
144 | 黄茂如 | 2 |
145 | 黄海晓 | 2 |
146 | 胡敏 | 2 |
147 | 胡兴荣 | 2 |
148 | 谢文盛 | 2 |
149 | 肖卫华 | 2 |
150 | 谢东 | 2 |
151 | 谢良志 | 2 |
152 | 王照忠 | 2 |
153 | 吴俊保 | 2 |
154 | 王振滔 | 2 |
155 | 魏建军 | 2 |
156 | 王文锋 | 2 |
157 | 翁国基 | 2 |
158 | 吴鸿生 | 2 |
159 | 王建沂 | 2 |
160 | 王利平 | 2 |
161 | 王旭宁 | 2 |
162 | 王强 | 2 |
163 | 王守业 | 2 |
164 | 王剑峰 | 2 |
165 | 王玲玲 | 2 |
166 | 山东大学 | 2 |
167 | 欧亚平 | 2 |
168 | 任建华 | 2 |
169 | 沈彬 | 2 |
170 | 沈天晴 | 2 |
171 | 沈建华 | 2 |
172 | 牛钢 | 2 |
173 | 欧宗荣 | 2 |
174 | 戚金兴 | 2 |
175 | 汪建 | 2 |
176 | 王长田 | 2 |
177 | 田明 | 2 |
178 | 汪力成 | 2 |
179 | 覃辉 | 2 |
180 | 陶春风 | 2 |
181 | 沈雯 | 2 |
182 | 孙宏斌 | 2 |
183 | 施侃成 | 2 |
184 | 徐自力 | 2 |
185 | 许健康 | 2 |
186 | 许培锋 | 2 |
187 | 许冉 | 2 |
188 | 严玉麟 | 2 |
189 | 杨斌 | 2 |
190 | 杨惠妍 | 2 |
191 | 杨铿 | 2 |
192 | 姚雄杰 | 2 |
193 | 杨晓宏 | 2 |
194 | 杨涛 | 2 |
195 | 仰智慧 | 2 |
196 | 姚建辉 | 2 |
197 | 袁仲雪 | 2 |
198 | 曾宝宝 | 2 |
199 | 俞建午 | 2 |
200 | 俞发祥 | 2 |
201 | 张惠琪 | 2 |
202 | 张金兵 | 2 |
203 | 张松桥 | 2 |
204 | 张宏伟 | 2 |
205 | 张建华 | 2 |
206 | 张建军 | 2 |
207 | 张量 | 2 |
208 | 张强 | 2 |
209 | 杨雪岗 | 2 |
210 | 于品海 | 2 |
211 | 于泳 | 2 |
212 | 俞有强 | 2 |
213 | 曾焕沙 | 2 |
214 | 郑期中 | 2 |
215 | 朱共山 | 2 |
216 | 钟百胜 | 2 |
217 | 朱林瑶 | 2 |
218 | 张天任 | 2 |
219 | 赵东明 | 2 |
220 | 赵满堂 | 2 |
221 | 张晓卿 | 2 |
222 | 赵令欢 | 2 |
223 | 赵颖 | 2 |
224 | 镇立新 | 1 |
225 | 郑安民 | 1 |
226 | 郑安政 | 1 |
227 | 郑楚杰 | 1 |
228 | 郑勇华 | 1 |
229 | 郑勇军 | 1 |
230 | 郑涌华 | 1 |
231 | 郑有全 | 1 |
232 | 郑有水 | 1 |
233 | 郑育龙 | 1 |
234 | 郑戎 | 1 |
235 | 郑榕彬 | 1 |
236 | 郑树生 | 1 |
237 | 郑斯坚 | 1 |
238 | 郑松辉 | 1 |
239 | 郑素贞 | 1 |
240 | 郑维新 | 1 |
241 | 郑伟德 | 1 |
242 | 郑熹榆 | 1 |
243 | 郑翔玲 | 1 |
244 | 郑效东 | 1 |
245 | 郑旭 | 1 |
246 | 郑雪霞 | 1 |
247 | 郑毅生 | 1 |
248 | 郑盾尼 | 1 |
249 | 郑福双 | 1 |
250 | 郑广文 | 1 |
251 | 郑海法 | 1 |
252 | 郑海涛 | 1 |
253 | 郑汉溢 | 1 |
254 | 郑昊 | 1 |
255 | 郑和平 | 1 |
256 | 郑红梅 | 1 |
257 | 郑宏舫 | 1 |
258 | 郑洪 | 1 |
259 | 郑鸿标 | 1 |
260 | 郑继平 | 1 |
261 | 郑坚江 | 1 |
262 | 郑建 | 1 |
263 | 郑建国 | 1 |
264 | 郑建明 | 1 |
265 | 郑锦康 | 1 |
266 | 郑敬敏 | 1 |
267 | 郑菊花 | 1 |
268 | 郑康豪 | 1 |
269 | 郑平 | 1 |
270 | 郑曾伟 | 1 |
271 | 郑志国 | 1 |
272 | 郑梓豪 | 1 |
273 | 钟烈华 | 1 |
274 | 钟明辉 | 1 |
275 | 钟鸣 | 1 |
276 | 钟乃雄 | 1 |
277 | 钟琼华 | 1 |
278 | 钟仁海 | 1 |
279 | 钟儒波 | 1 |
280 | 钟睒睒 | 1 |
281 | 钟廷森 | 1 |
282 | 钟伟平 | 1 |
283 | 钟永铎 | 1 |
284 | 钟玉 | 1 |
285 | 钟志恒 | 1 |
286 | 钟志文 | 1 |
287 | 钟竹 | 1 |
288 | 锺睒睒 | 1 |
289 | 锺志强 | 1 |
290 | 仲汉根 | 1 |
291 | 赵勇 | 1 |
292 | 赵玉昆 | 1 |
293 | 赵战兵 | 1 |
294 | 赵征 | 1 |
295 | 赵枳程 | 1 |
296 | 赵志宏 | 1 |
297 | 赵卓君 | 1 |
298 | 赵子安 | 1 |
299 | 折生阳 | 1 |
300 | 赵龙 | 1 |
301 | 赵马克 | 1 |
302 | 张孝金 | 1 |
303 | 张欣戎 | 1 |
304 | 赵奇 | 1 |
305 | 赵锐勇 | 1 |
306 | 赵善麒 | 1 |
307 | 赵盛宇 | 1 |
308 | 赵世曾 | 1 |
309 | 赵姝 | 1 |
310 | 赵淑文 | 1 |
311 | 赵涛 | 1 |
312 | 赵彤宇 | 1 |
313 | 赵伟斌 | 1 |
314 | 赵伟豪 | 1 |
315 | 赵伟平 | 1 |
316 | 赵文林 | 1 |
317 | 赵小强 | 1 |
318 | 赵小燕 | 1 |
319 | 赵晓杰 | 1 |
320 | 赵晓群 | 1 |
321 | 赵旭光 | 1 |
322 | 赵延平 | 1 |
323 | 赵燕 | 1 |
324 | 赵一弘 | 1 |
325 | 赵毅雄 | 1 |
326 | 赵笃学 | 1 |
327 | 赵丰 | 1 |
328 | 赵光辉 | 1 |
329 | 赵国民 | 1 |
330 | 赵国义 | 1 |
331 | 赵洪亮 | 1 |
332 | 赵鸿飞 | 1 |
333 | 赵积清 | 1 |
334 | 赵家乐 | 1 |
335 | 赵江波 | 1 |
336 | 赵金岷 | 1 |
337 | 赵靖飞 | 1 |
338 | 赵钧 | 1 |
339 | 赵雷 | 1 |
340 | 赵利生 | 1 |
341 | 赵笠钧 | 1 |
342 | 赵爱国 | 1 |
343 | 赵安林 | 1 |
344 | 赵宝泽 | 1 |
345 | 赵丙贤 | 1 |
346 | 赵波 | 1 |
347 | 章力 | 1 |
348 | 章燎源 | 1 |
349 | 章卫国 | 1 |
350 | 张天瑜 | 1 |
351 | 张万镇 | 1 |
352 | 张维 | 1 |
353 | 张友君 | 1 |
354 | 张友志 | 1 |
355 | 张有连 | 1 |
356 | 张瑜平 | 1 |
357 | 张玉冲 | 1 |
358 | 张岳公 | 1 |
359 | 张云 | 1 |
360 | 张云升 | 1 |
361 | 张再明 | 1 |
362 | 张泽军 | 1 |
363 | 张章笋 | 1 |
364 | 张镇潮 | 1 |
365 | 张志江 | 1 |
366 | 张志平 | 1 |
367 | 张志熔 | 1 |
368 | 张志祥 | 1 |
369 | 张智峰 | 1 |
370 | 张中能 | 1 |
371 | 章安强 | 1 |
372 | 章碧鸿 | 1 |
373 | 章方良 | 1 |
374 | 张新功 | 1 |
375 | 张兴海 | 1 |
376 | 张秀琬 | 1 |
377 | 张顼 | 1 |
378 | 张许科 | 1 |
379 | 张学阳 | 1 |
380 | 张学政 | 1 |
381 | 张亚 | 1 |
382 | 张严德 | 1 |
383 | 张岩 | 1 |
384 | 张彦 | 1 |
385 | 张扬 | 1 |
386 | 张耀华 | 1 |
387 | 张屹 | 1 |
388 | 张益胜 | 1 |
389 | 张熠君 | 1 |
390 | 张银花 | 1 |
391 | 张瀛岑 | 1 |
392 | 张永东 | 1 |
393 | 周红卫 | 1 |
394 | 周宏建 | 1 |
395 | 周洪亮 | 1 |
396 | 周鸿祎 | 1 |
397 | 周华盛 | 1 |
398 | 周慧珠 | 1 |
399 | 周建华 | 1 |
400 | 周建明 | 1 |
401 | 周建平 | 1 |
402 | 周金辉 | 1 |
403 | 周锦辉 | 1 |
404 | 周锦明 | 1 |
405 | 周锦志 | 1 |
406 | 周劲松 | 1 |
407 | 周军 | 1 |
408 | 周军学 | 1 |
409 | 周俊杰 | 1 |
410 | 周克明 | 1 |
411 | 周良璋 | 1 |
412 | 周林峰 | 1 |
413 | 周茂林 | 1 |
414 | 周敏峰 | 1 |
415 | 周明明 | 1 |
416 | 周鹏伟 | 1 |
417 | 周庆治 | 1 |
418 | 周儒欣 | 1 |
419 | 周少华 | 1 |
420 | 周世平 | 1 |
421 | 周仕斌 | 1 |
422 | 周思远 | 1 |
423 | 周文 | 1 |
424 | 周五云 | 1 |
425 | 周武林 | 1 |
426 | 周希俭 | 1 |
427 | 周曦 | 1 |
428 | 周小强 | 1 |
429 | 周晓峰 | 1 |
430 | 周晓萍 | 1 |
431 | 周星增 | 1 |
432 | 周旭洲 | 1 |
433 | 周亚辉 | 1 |
434 | 周亚仙 | 1 |
435 | 周杨 | 1 |
436 | 周亦卿 | 1 |
437 | 周奕丰 | 1 |
438 | 周颖 | 1 |
439 | 周永利 | 1 |
440 | 周永麟 | 1 |
441 | 周永伟 | 1 |
442 | 周勇 | 1 |
443 | 周云杰 | 1 |
444 | 周振基 | 1 |
445 | 周镇科 | 1 |
446 | 周政 | 1 |
447 | 周志江 | 1 |
448 | 周志群 | 1 |
449 | 周中 | 1 |
450 | 周子涛 | 1 |
451 | 朱柏衡 | 1 |
452 | 朱孟依 | 1 |
453 | 朱铭泉 | 1 |
454 | 朱平 | 1 |
455 | 朱强 | 1 |
456 | 朱世会 | 1 |
457 | 朱守琛 | 1 |
458 | 朱天晓 | 1 |
459 | 朱文臣 | 1 |
460 | 朱希龙 | 1 |
461 | 朱先德 | 1 |
462 | 朱先明 | 1 |
463 | 朱湘军 | 1 |
464 | 朱小坤 | 1 |
465 | 朱晓军 | 1 |
466 | 朱兴良 | 1 |
467 | 朱兴明 | 1 |
468 | 朱要文 | 1 |
469 | 朱一明 | 1 |
470 | 朱义 | 1 |
471 | 朱勇 | 1 |
472 | 朱袁正 | 1 |
473 | 朱云舫 | 1 |
474 | 朱在龙 | 1 |
475 | 朱振华 | 1 |
476 | 朱振友 | 1 |
477 | 朱志刚 | 1 |
478 | 朱志宏 | 1 |
479 | 朱志强 | 1 |
480 | 朱子南 | 1 |
481 | 周成建 | 1 |
482 | 周传有 | 1 |
483 | 周璀琼 | 1 |
484 | 周大为 | 1 |
485 | 周德胜 | 1 |
486 | 周德雄 | 1 |
487 | 周东 | 1 |
488 | 周方洁 | 1 |
489 | 周国建 | 1 |
490 | 钟波 | 1 |
491 | 钟楚义 | 1 |
492 | 钟耳顺 | 1 |
493 | 钟发平 | 1 |
494 | 钟浩仁 | 1 |
495 | 钟宏龙 | 1 |
496 | 朱碧芳 | 1 |
497 | 朱斌 | 1 |
498 | 朱朝阳 | 1 |
499 | 朱传钦 | 1 |
500 | 朱东成 | 1 |
501 | 朱敦尧 | 1 |
502 | 朱恩伟 | 1 |
503 | 朱付云 | 1 |
504 | 朱根荣 | 1 |
505 | 朱剑波 | 1 |
506 | 朱境淀 | 1 |
507 | 朱静 | 1 |
508 | 朱坤华 | 1 |
509 | 朱林芳 | 1 |
510 | 朱国锭 | 1 |
511 | 朱国欢 | 1 |
512 | 朱海 | 1 |
513 | 朱汉平 | 1 |
514 | 朱化星 | 1 |
515 | 朱慧恒 | 1 |
516 | 竺韵德 | 1 |
517 | 竺兆江 | 1 |
518 | 祝昌人 | 1 |
519 | 祝恩福 | 1 |
520 | 祝国胜 | 1 |
521 | 祝嘉辉 | 1 |
522 | 祝小华 | 1 |
523 | 祝义财 | 1 |
524 | 庄浩 | 1 |
525 | 庄君新 | 1 |
526 | 庄李秀芳 | 1 |
527 | 庄陆坤 | 1 |
528 | 宗艳民 | 1 |
529 | 邹炳德 | 1 |
530 | 邹承慧 | 1 |
531 | 邹格兵 | 1 |
532 | 邹国俊 | 1 |
533 | 邹家春 | 1 |
534 | 邹潜 | 1 |
535 | 邹小武 | 1 |
536 | 邹新华 | 1 |
537 | 邹洵 | 1 |
538 | 邹余耀 | 1 |
539 | 邹宇 | 1 |
540 | 邹榛夫 | 1 |
541 | 左宗申 | 1 |
542 | 佐藤洋治 | 1 |
543 | 庄硕 | 1 |
544 | 庄占龙 | 1 |
545 | 卓荣贵 | 1 |
546 | 卓未龙 | 1 |
547 | 卓序 | 1 |
548 | 曾家叶 | 1 |
549 | 曾立军 | 1 |
550 | 曾明 | 1 |
551 | 曾涛 | 1 |
552 | 曾宪经 | 1 |
553 | 曾裕 | 1 |
554 | 曾毓群 | 1 |
555 | 曾正雄 | 1 |
556 | 增田胜年 | 1 |
557 | 翟隽 | 1 |
558 | 翟军 | 1 |
559 | 翟曙春 | 1 |
560 | 詹立雄 | 1 |
561 | 张邦辉 | 1 |
562 | 张滨 | 1 |
563 | 张波 | 1 |
564 | 张伯中 | 1 |
565 | 张长虹 | 1 |
566 | 张承 | 1 |
567 | 张承周 | 1 |
568 | 张传卫 | 1 |
569 | 张春华 | 1 |
570 | 张春龙 | 1 |
571 | 张代理 | 1 |
572 | 张岱 | 1 |
573 | 张德安 | 1 |
574 | 张德生 | 1 |
575 | 张德熙 | 1 |
576 | 张栋梁 | 1 |
577 | 张帆 | 1 |
578 | 张高滨 | 1 |
579 | 张恭运 | 1 |
580 | 张广胜 | 1 |
581 | 张桂丰 | 1 |
582 | 张桂兰 | 1 |
583 | 张桂平 | 1 |
584 | 张国桉 | 1 |
585 | 张国辉 | 1 |
586 | 张国强 | 1 |
587 | 张海 | 1 |
588 | 张海波 | 1 |
589 | 张海明 | 1 |
590 | 张海燕 | 1 |
591 | 张和君 | 1 |
592 | 张恒 | 1 |
593 | 张红军 | 1 |
594 | 张宏俊 | 1 |
595 | 俞正元 | 1 |
596 | 虞丁心 | 1 |
597 | 虞锋 | 1 |
598 | 虞建明 | 1 |
599 | 虞仁荣 | 1 |
600 | 虞岳荣 | 1 |
601 | 郁发新 | 1 |
602 | 郁敏珺 | 1 |
603 | 喻会蛟 | 1 |
604 | 袁峰 | 1 |
605 | 袁富儿 | 1 |
606 | 袁汉源 | 1 |
607 | 袁建康 | 1 |
608 | 袁剑敏 | 1 |
609 | 袁弥明 | 1 |
610 | 袁启宏 | 1 |
611 | 袁硕 | 1 |
612 | 于跃 | 1 |
613 | 于泽国 | 1 |
614 | 于志波 | 1 |
615 | 于子洲 | 1 |
616 | 余柏麟 | 1 |
617 | 余邦平 | 1 |
618 | 余斌 | 1 |
619 | 余丰 | 1 |
620 | 余国栋 | 1 |
621 | 余浩 | 1 |
622 | 余洪瑞 | 1 |
623 | 余厚蜀 | 1 |
624 | 余煌 | 1 |
625 | 余军 | 1 |
626 | 余立新 | 1 |
627 | 余平 | 1 |
628 | 余荣清 | 1 |
629 | 余伟业 | 1 |
630 | 余文胜 | 1 |
631 | 余养朝 | 1 |
632 | 余增云 | 1 |
633 | 余志明 | 1 |
634 | 余竹云 | 1 |
635 | 俞长财 | 1 |
636 | 于茹敏 | 1 |
637 | 于伟 | 1 |
638 | 杨一理 | 1 |
639 | 杨毅融 | 1 |
640 | 雍正 | 1 |
641 | 尤建义 | 1 |
642 | 张清森 | 1 |
643 | 张庆华 | 1 |
644 | 张群达 | 1 |
645 | 张仁亮 | 1 |
646 | 张荣华 | 1 |
647 | 张荣明 | 1 |
648 | 张赛美 | 1 |
649 | 张三货 | 1 |
650 | 张韶峰 | 1 |
651 | 张士平 | 1 |
652 | 张世龙 | 1 |
653 | 张曙光 | 1 |
654 | 张思民 | 1 |
655 | 张思夏 | 1 |
656 | 张茂义 | 1 |
657 | 张敏 | 1 |
658 | 张明 | 1 |
659 | 张佩珂 | 1 |
660 | 张朋起 | 1 |
661 | 张鹏 | 1 |
662 | 张平华 | 1 |
663 | 张启发 | 1 |
664 | 张建设 | 1 |
665 | 张建巍 | 1 |
666 | 张建云 | 1 |
667 | 张剑鸣 | 1 |
668 | 张健儿 | 1 |
669 | 张杰 | 1 |
670 | 张华 | 1 |
671 | 张华君 | 1 |
672 | 张华农 | 1 |
673 | 张送根 | 1 |
674 | 张颂明 | 1 |
675 | 张伟杰 | 1 |
676 | 张伟权 | 1 |
677 | 张伟翔 | 1 |
678 | 张文东 | 1 |
679 | 张文国 | 1 |
680 | 张文生 | 1 |
681 | 张文中 | 1 |
682 | 张锡亮 | 1 |
683 | 张曦 | 1 |
684 | 张小林 | 1 |
685 | 张金山 | 1 |
686 | 张劲 | 1 |
687 | 张京豫 | 1 |
688 | 张景明 | 1 |
689 | 张军 | 1 |
690 | 张俊 | 1 |
691 | 张俊涛 | 1 |
692 | 张雷 | 1 |
693 | 张力强 | 1 |
694 | 张力新 | 1 |
695 | 张立国 | 1 |
696 | 张立品 | 1 |
697 | 张立新 | 1 |
698 | 张梁洪 | 1 |
699 | 张亮 | 1 |
700 | 张吉林 | 1 |
701 | 张继民 | 1 |
702 | 张嘉和 | 1 |
703 | 张建成 | 1 |
704 | 张建国 | 1 |
705 | 张建浩 | 1 |
706 | 张建和 | 1 |
707 | 袁玉宇 | 1 |
708 | 袁岳 | 1 |
709 | 袁志敏 | 1 |
710 | 俞锋 | 1 |
711 | 俞敏洪 | 1 |
712 | 俞乃奋 | 1 |
713 | 俞培俤 | 1 |
714 | 俞其兵 | 1 |
715 | 俞熔 | 1 |
716 | 曾而斌 | 1 |
717 | 曾芳勤 | 1 |
718 | 曾浩 | 1 |
719 | 袁永彬 | 1 |
720 | 昝圣达 | 1 |
721 | 臧牧 | 1 |
722 | 臧志成 | 1 |
723 | 姚金龙 | 1 |
724 | 姚君达 | 1 |
725 | 姚俊沅 | 1 |
726 | 姚奎章 | 1 |
727 | 姚力军 | 1 |
728 | 姚良松 | 1 |
729 | 姚成志 | 1 |
730 | 姚创龙 | 1 |
731 | 姚汉明 | 1 |
732 | 姚华 | 1 |
733 | 姚见儿 | 1 |
734 | 杨永燊 | 1 |
735 | 杨勇 | 1 |
736 | 杨毓正 | 1 |
737 | 杨渊 | 1 |
738 | 杨云春 | 1 |
739 | 杨钊 | 1 |
740 | 杨志 | 1 |
741 | 杨志茂 | 1 |
742 | 杨紫明 | 1 |
743 | 杨自远 | 1 |
744 | 杨维国 | 1 |
745 | 杨维坚 | 1 |
746 | 杨文光 | 1 |
747 | 杨文江 | 1 |
748 | 杨文龙 | 1 |
749 | 杨西宁 | 1 |
750 | 杨曦 | 1 |
751 | 杨霞 | 1 |
752 | 杨祥波 | 1 |
753 | 杨小奇 | 1 |
754 | 杨新平 | 1 |
755 | 杨兴海 | 1 |
756 | 杨秀明 | 1 |
757 | 杨学平 | 1 |
758 | 杨学新 | 1 |
759 | 杨树坪 | 1 |
760 | 杨素丽 | 1 |
761 | 杨遂运 | 1 |
762 | 颜昌绪 | 1 |
763 | 颜静刚 | 1 |
764 | 颜为善 | 1 |
765 | 颜旭 | 1 |
766 | 颜贻意 | 1 |
767 | 颜奕 | 1 |
768 | 姚勇杰 | 1 |
769 | 姚志图 | 1 |
770 | 姚祖辉 | 1 |
771 | 叶德才 | 1 |
772 | 叶福忠 | 1 |
773 | 叶华能 | 1 |
774 | 叶骥 | 1 |
775 | 叶林富 | 1 |
776 | 叶茂林 | 1 |
777 | 叶念乔 | 1 |
778 | 叶顺彭 | 1 |
779 | 叶汀 | 1 |
780 | 叶仙玉 | 1 |
781 | 叶湘武 | 1 |
782 | 叶晓彬 | 1 |
783 | 叶肖华 | 1 |
784 | 叶玉敬 | 1 |
785 | 叶育杰 | 1 |
786 | 叶志成 | 1 |
787 | 叶志杰 | 1 |
788 | 叶志明 | 1 |
789 | 伊廷雷 | 1 |
790 | 由守谊 | 1 |
791 | 游爱国 | 1 |
792 | 游振华 | 1 |
793 | 游志胜 | 1 |
794 | 于德翔 | 1 |
795 | 于冬 | 1 |
796 | 于桂亭 | 1 |
797 | 于国权 | 1 |
798 | 于兰军 | 1 |
799 | 易存道 | 1 |
800 | 易德伟 | 1 |
801 | 易德智 | 1 |
802 | 易伟华 | 1 |
803 | 易峥 | 1 |
804 | 尹剑平 | 1 |
805 | 尹健 | 1 |
806 | 尹可欣 | 1 |
807 | 尹民强 | 1 |
808 | 尹伟 | 1 |
809 | 尹兴满 | 1 |
810 | 尹燕滨 | 1 |
811 | 尹育航 | 1 |
812 | 尹正龙 | 1 |
813 | 应坚 | 1 |
814 | 杨立君 | 1 |
815 | 杨林 | 1 |
816 | 杨龙飞 | 1 |
817 | 杨伦桢 | 1 |
818 | 杨民民 | 1 |
819 | 杨敏 | 1 |
820 | 杨明 | 1 |
821 | 杨明燕 | 1 |
822 | 杨清金 | 1 |
823 | 杨仁 | 1 |
824 | 杨森茂 | 1 |
825 | 杨绍鹏 | 1 |
826 | 杨绍谦 | 1 |
827 | 杨世江 | 1 |
828 | 杨寿海 | 1 |
829 | 杨继野 | 1 |
830 | 杨建勋 | 1 |
831 | 杨剑 | 1 |
832 | 杨江金 | 1 |
833 | 杨金明 | 1 |
834 | 杨军 | 1 |
835 | 杨俊斌 | 1 |
836 | 杨才学 | 1 |
837 | 杨纯青 | 1 |
838 | 杨飞 | 1 |
839 | 杨广宇 | 1 |
840 | 杨汉洲 | 1 |
841 | 杨浩廷 | 1 |
842 | 杨虎 | 1 |
843 | 杨华 | 1 |
844 | 杨华强 | 1 |
845 | 阎峻 | 1 |
846 | 许沛盛 | 1 |
847 | 徐子明 | 1 |
848 | 徐子泉 | 1 |
849 | 许楚家 | 1 |
850 | 许大红 | 1 |
851 | 许广彬 | 1 |
852 | 许国强 | 1 |
853 | 闫浩 | 1 |
854 | 闫鹏飞 | 1 |
855 | 严彬 | 1 |
856 | 严斌生 | 1 |
857 | 严华 | 1 |
858 | 严建文 | 1 |
859 | 严俊旭 | 1 |
860 | 严孟宇 | 1 |
861 | 严奇 | 1 |
862 | 严玉德 | 1 |
863 | 许世辉 | 1 |
864 | 许树根 | 1 |
865 | 许水均 | 1 |
866 | 许松庆 | 1 |
867 | 许铁良 | 1 |
868 | 许有奖 | 1 |
869 | 许智明 | 1 |
870 | 许中平 | 1 |
871 | 许仲秋 | 1 |
872 | 宣瑞国 | 1 |
873 | 薛成标 | 1 |
874 | 薛德龙 | 1 |
875 | 薛革文 | 1 |
876 | 薛华 | 1 |
877 | 薛济萍 | 1 |
878 | 薛加玉 | 1 |
879 | 薛健 | 1 |
880 | 薛敏 | 1 |
881 | 薛士东 | 1 |
882 | 薛伟成 | 1 |
883 | 薛兴韩 | 1 |
884 | 荀名红 | 1 |
885 | 施明义 | 1 |
886 | 施琦 | 1 |
887 | 施琼 | 1 |
888 | 施伟斌 | 1 |
889 | 施炜 | 1 |
890 | 施卫东 | 1 |
891 | 施文义 | 1 |
892 | 施祥贵 | 1 |
893 | 石保栋 | 1 |
894 | 石聚彬 | 1 |
895 | 石良希 | 1 |
896 | 石明达 | 1 |
897 | 石伟平 | 1 |
898 | 时乾中 | 1 |
899 | 沈玉兴 | 1 |
900 | 沈志刚 | 1 |
901 | 盛英明 | 1 |
902 | 施建刚 | 1 |
903 | 宋朝阳 | 1 |
904 | 宋川 | 1 |
905 | 宋殿权 | 1 |
906 | 宋广东 | 1 |
907 | 宋洪涛 | 1 |
908 | 宋金锁 | 1 |
909 | 宋琳 | 1 |
910 | 宋启庆 | 1 |
911 | 宋群 | 1 |
912 | 宋睿 | 1 |
913 | 宋卫平 | 1 |
914 | 宋毅然 | 1 |
