序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 |
1 | SZ000970 | 中科三环 | 中国科学院 |
2 | SZ002222 | 福晶科技 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
3 | SZ002338 | 奥普光电 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
4 | SZ002819 | 东方中科 | 中国科学院 |
5 | SZ300024 | 机器人 | 中国科学院 |
6 | SZ300678 | 中科信息 | 中国科学院控股有限公司 |
7 | SH601858 | 中国科传 | 中国科学院控股有限公司 |
8 | SH603019 | 中科曙光 | 中国科学院计算技术研究所 |
9 | SH603927 | 中科软 | 中国科学院软件研究所 |
10 | SH688568 | 中科星图 | 中国科学院空天信息创新研究院 |
11 | SZ301175 | 中科环保 | 中国科学院 |
12 | SZ301370 | 国科恒泰 | 中国科学院 |
13 | BJ872808 | 曙光数创 | 中国科学院计算技术研究所 |
中国科学院控股股票 中国科学院控股股票查询