序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 |
1 | SH600743 | 华远地产 | 北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会 |
2 | HK1502 | 金融街物业 | 北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会 |
3 | SH605599 | 菜百股份 | 北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会 |
北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会控股股票 北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会控股股票查询
序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 |
1 | SH600743 | 华远地产 | 北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会 |
2 | HK1502 | 金融街物业 | 北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会 |
3 | SH605599 | 菜百股份 | 北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会 |
北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会控股股票 北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会控股股票查询