序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 |
1 | SZ000605 | 渤海股份 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 |
2 | SZ002393 | 力生制药 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 |
3 | SH600225 | 天津松江 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 |
4 | SH600322 | 天房发展 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 |
5 | SH600468 | 百利电气 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 |
6 | SH600717 | 天津港 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 |
7 | SH600800 | 渤海化学 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 |
8 | SH600821 | 金开新能 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 |
9 | SH600874 | 创业环保 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 |
10 | SH603712 | 七一二 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 |
11 | HK0882 | 天津发展 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 |
12 | HK1065 | 天津创业环保股份 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 |
13 | HK1265 | 天津津燃公用 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 |
14 | HK2886 | 滨海投资 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 |
15 | HK3382 | 天津港发展 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 |
16 | BJ871753 | 天纺标 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 |
17 | HK8348 | 滨海泰达物流 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 |
天津市人民政府国有资产监督管理委员会控股股票 天津市人民政府国有资产监督管理委员会控股股票查询