序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 |
1 | SZ000951 | 中国重汽 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
2 | SZ000915 | 华特达因 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
3 | SZ000957 | 中通客车 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
4 | SZ000975 | 银泰黄金 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
5 | SZ000977 | 浪潮信息 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
6 | SH603318 | 水发燃气 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
7 | SH600213 | 亚星客车 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
8 | SH600223 | 鲁商发展 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
9 | SH600188 | 兖矿能源 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
10 | SH600547 | 山东黄金 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
11 | SZ002282 | 博深股份 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
12 | SZ002408 | 齐翔腾达 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
13 | SZ002580 | 圣阳股份 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
14 | SH605006 | 山东玻纤 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
15 | SH600587 | 新华医疗 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
16 | SZ000338 | 潍柴动力 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
17 | SZ000409 | 云鼎科技 | 山东省人民政府 |
18 | SZ000498 | 山东路桥 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
19 | SH600756 | 浪潮软件 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
20 | SH600784 | 鲁银投资 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
21 | SH600789 | 鲁抗医药 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
22 | SH600783 | 鲁信创投 | 山东省人民政府 |
23 | SH600858 | 银座股份 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
24 | SH600918 | 中泰证券 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
25 | SH688663 | 新风光 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
26 | SZ000655 | 金岭矿业 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
27 | SH600017 | 日照港 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
28 | SH601019 | 山东出版 | 山东省人民政府 |
29 | SH601298 | 青岛港 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
30 | SZ000803 | 北清环能 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
31 | HK0596 | 浪潮国际 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
32 | HK0719 | 山东新华制药股份 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
33 | HK1171 | 兖州煤业股份 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
34 | HK1461 | 鲁证期货 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
35 | HK1576 | 齐鲁高速 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
36 | HK1697 | 山东国信 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
37 | HK1787 | 山东黄金 | 山东省人民政府资产监督管理委员会 |
38 | HK2338 | 潍柴动力 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
39 | HK9677 | 威海银行 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
山东省人民政府控股股票 山东省人民政府控股股票查询