序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 |
1 | SZ000523 | 广州浪奇 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
2 | SZ000524 | 岭南控股 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
3 | SZ000987 | 越秀金控 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
4 | SZ002187 | 广百股份 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
5 | SZ002461 | 珠江啤酒 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
6 | SZ002465 | 海格通信 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
7 | SZ002678 | 珠江钢琴 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
8 | SZ002967 | 广电计量 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
9 | SZ003013 | 地铁设计 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
10 | SZ300284 | 苏交科 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
11 | SH600098 | 广州发展 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
12 | SH600684 | 珠江股份 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
13 | SH600894 | 广日股份 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
14 | SH601228 | 广州港 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
15 | SH603043 | 广州酒家 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
16 | HK0123 | 越秀地产 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
17 | HK0405 | 越秀房产信托基金 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
18 | HK0861 | 神州控股 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
19 | HK0874 | 白云山 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
20 | HK1052 | 越秀交通基建 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
21 | HK1111 | 创兴银行 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
22 | HK2238 | 广汽集团 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
23 | SH688548 | 广钢气体 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
广州市人民政府国有资产监督管理委员会控股股票 广州市人民政府国有资产监督管理委员会控股股票查询