序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 |
1 | SZ000428 | 华天酒店 | 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
2 | SZ000722 | 湖南发展 | 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
3 | SZ000900 | 现代投资 | 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
4 | SZ002155 | 湖南黄金 | 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
5 | SZ002297 | 博云新材 | 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
6 | SZ002716 | 金贵银业 | 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
7 | SH600127 | 金健米业 | 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
8 | SH600156 | 华升股份 | 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
9 | SH600731 | 湖南海利 | 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
10 | SH600929 | 雪天盐业 | 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
11 | SH600975 | 新五丰 | 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
12 | SH688189 | 南新制药 | 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
13 | SZ001208 | 华菱线缆 | 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会控股股票 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会控股股票查询