序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 |
1 | SZ000536 | 华映科技 | 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 |
2 | SZ000797 | 中国武夷 | 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 |
3 | SZ000905 | 厦门港务 | 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 |
4 | SZ002110 | 三钢闽光 | 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 |
5 | SZ002217 | 合力泰 | 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 |
6 | SZ002396 | 星网锐捷 | 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 |
7 | SH600033 | 福建高速 | 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 |
8 | SH600103 | 青山纸业 | 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 |
9 | SH600163 | 中闽能源 | 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 |
10 | SH600203 | 福日电子 | 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 |
11 | SH600483 | 福能股份 | 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 |
12 | SH600549 | 厦门钨业 | 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 |
13 | SH600686 | 金龙汽车 | 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 |
14 | SH600734 | ST实达 | 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 |
15 | SH603327 | 福蓉科技 | 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 |
16 | HK0181 | 闽港控股 | 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 |
17 | HK0222 | 闽信集团 | 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 |
18 | SH688778 | 厦钨新能 | 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 |
19 | SZ301136 | 招标股份 | 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 |
20 | SZ301165 | 锐捷网络 | 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 |
福建省人民政府国有资产监督管理委员会控股股票 福建省人民政府国有资产监督管理委员会控股股票查询