序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 |
1 | SZ000404 | 长虹华意 | 绵阳市国有资产监督管理委员会 |
2 | SZ000521 | 长虹美菱 | 绵阳市国有资产监督管理委员会 |
3 | SZ000801 | 四川九洲 | 绵阳市国有资产监督管理委员会 |
4 | SH600839 | 四川长虹 | 绵阳市国有资产监督管理委员会 |
5 | SH603328 | 依顿电子 | 绵阳市国有资产监督管理委员会 |
6 | BJ836239 | 长虹能源 | 绵阳市国有资产监督管理委员会 |
7 | SH688629 | 华丰科技 | 绵阳市国有资产监督管理委员会 |
8 | BJ835892 | 中科美菱 | 绵阳市国有资产监督管理委员会 |
绵阳市国有资产监督管理委员会控股股票 绵阳市国有资产监督管理委员会控股股票查询