序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 |
1 | SZ000599 | 青岛双星 | 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 |
2 | SZ002696 | 百洋股份 | 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 |
3 | SZ300208 | 青岛中程 | 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 |
4 | SH600336 | 澳柯玛 | 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 |
5 | SH600367 | 红星发展 | 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 |
6 | SH600600 | 青岛啤酒 | 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 |
7 | HK0168 | 青岛啤酒股份 | 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 |
8 | HK0499 | 青岛控股 | 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 |
9 | HK1708 | 三宝科技 | 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 |
10 | HK6198 | 青岛港 | 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 |
11 | HK6816 | 瑞港建设 | 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 |
12 | SZ001219 | 青岛食品 | 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 |
青岛市人民政府国有资产监督管理委员会控股股票 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会控股股票查询