重仓持有中兴通讯的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华夏中证5G通信主题ETF | 515050 | 4 | 16613883 | -139300 |
2 | 国泰中证全指通信设备ETF | 515880 | 3 | 9754639 | 596800 |
3 | 华宝中证科技龙头ETF | 515000 | 7 | 4139759 | 152000 |
4 | 5GETF | 159994 | 4 | 3817370 | 56700 |
5 | 大成创新成长混合(LOF)A | 160910 | 2 | 2010264 | 0 |
6 | 大成科创主题混合(LOF)A | 501079 | 7 | 1507300 | -569500 |
7 | 易方达中证科技50ETF | 159807 | 10 | 1159136 | 444500 |
8 | 富国中证工业4.0指数A | 161031 | 4 | 1002140 | -17300 |
9 | 科技龙头ETF | 516050 | 7 | 571101 | -20600 |
10 | 深证TMT50ETF | 159909 | 6 | 570236 | 2500 |
11 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 515580 | 8 | 535620 | 5100 |
12 | 嘉实新兴科技100ETF | 515860 | 1 | 482200 | -16800 |
13 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 160638 | 3 | 407700 | -9000 |
14 | 富国中证移动互联网指数A | 161025 | 5 | 354200 | -1900 |
15 | 博时5G50ETF | 159811 | 5 | 276852 | -108200 |
16 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 167506 | 2 | 270000 | -3900 |
17 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 161232 | 7 | 268900 | 186200 |
18 | 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2 | 263600 | 10700 |
19 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 512220 | 10 | 257900 | 7900 |
20 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 517800 | 5 | 222600 | 13800 |
21 | 南方中证通信服务ETF | 159511 | 4 | 211600 | -71700 |
22 | 华夏中证物联网主题ETF | 516260 | 4 | 197800 | -4300 |
23 | 博时智能消费主题ETF | 515920 | 9 | 189200 | -4400 |
24 | 广发国证通信ETF | 159507 | 2 | 181134 | 9200 |
25 | 物联网ETF工银 | 159709 | 6 | 166812 | -7600 |
26 | 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | 515200 | 10 | 146500 | 4200 |
27 | 易方达中证物联网主题ETF | 159895 | 4 | 115300 | 51900 |
28 | 南方中证物联网主题ETF | 159896 | 4 | 108400 | -1100 |
29 | 华宝深创100ETF | 159716 | 10 | 98100 | 18600 |
30 | 易方达中证电信主题ETF | 563010 | 7 | 96300 | 48900 |
31 | 物联网 | 516330 | 4 | 82300 | -18900 |
32 | 粤港澳大湾区ETF | 512970 | 9 | 69055 | 0 |
33 | 交银深证300价值ETF | 159913 | 6 | 59200 | 1300 |
34 | 深创龙头ETF | 159721 | 10 | 56500 | 17300 |
35 | 招商中证物联网主题ETF | 159701 | 4 | 43400 | -4200 |
36 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 159538 | 10 | 42800 | -7200 |
37 | 汇添富中证电信主题ETF | 560300 | 7 | 36300 | -8800 |
38 | 广发国证信创ETF | 159539 | 10 | 35200 | 5800 |
39 | 电信主题ETF | 560690 | 7 | 13000 | -13500 |
重仓持有中兴通讯的基金