重仓持有TCL科技的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 光伏ETF | 515790 | 3 | 219813570 | 44215600 |
2 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 163407 | 8 | 43999980 | 760100 |
3 | 天弘中证光伏产业ETF | 159857 | 3 | 43928820 | 6796800 |
4 | 华夏国证消费电子主题ETF | 159732 | 4 | 25667421 | 5455571 |
5 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 162607 | 8 | 23142904 | 0 |
6 | 光伏50 | 516880 | 3 | 15591420 | 918700 |
7 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 159516 | 10 | 13853990 | 2409830 |
8 | 大成科创主题混合(LOF)A | 501079 | 2 | 11946974 | 6282300 |
9 | 国泰中证光伏产业ETF | 159864 | 3 | 7756730 | 209000 |
10 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 501075 | 1 | 7173080 | 522300 |
11 | 光伏产业 | 159863 | 3 | 5228117 | 595600 |
12 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 159609 | 3 | 5211300 | 217600 |
13 | 汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 3 | 5003190 | 804300 |
14 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 9 | 4926700 | -580500 |
15 | 深证TMT50ETF | 159909 | 8 | 3308640 | -40800 |
16 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 515580 | 9 | 3250900 | -192600 |
17 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 159639 | 9 | 3230800 | -326700 |
18 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 159558 | 10 | 3167700 | -1066600 |
19 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 561190 | 9 | 3025780 | -292200 |
20 | 易方达中证光伏产业ETF | 562970 | 3 | 2801000 | 312900 |
21 | 建信深证基本面60ETF | 159916 | 8 | 2433584 | -76200 |
22 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 562590 | 10 | 2261800 | -394100 |
23 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 560550 | 9 | 1933300 | -192100 |
24 | VRETF | 159786 | 4 | 1650090 | -193700 |
25 | 嘉实深证基本面120ETF | 159910 | 8 | 1485740 | -61100 |
26 | 平安中证光伏产业ETF | 516180 | 3 | 1317500 | 59900 |
27 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 159641 | 10 | 1249400 | -120700 |
28 | 华安中证光伏产业ETF | 159618 | 3 | 1248500 | -11800 |
29 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 9 | 1047100 | -97300 |
30 | 碳中和龙头ETF | 159640 | 9 | 857990 | -57500 |
31 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 159327 | 10 | 833300 | -161700 |
32 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 9 | 409000 | -43100 |
33 | 粤港澳大湾区ETF | 512970 | 10 | 375270 | -6600 |
34 | 交银深证300价值ETF | 159913 | 9 | 368600 | -21600 |
35 | 摩根中证碳中和60ETF | 560960 | 7 | 159600 | -182300 |
重仓持有TCL科技的基金