重仓持有泸州老窖的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 招商中证白酒指数A | 161725 | 4 | 45222560 | 1395041 |
2 | 酒ETF | 512690 | 3 | 7925522 | 333642 |
3 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 162605 | 6 | 6102575 | 0 |
4 | 汇添富中证主要消费ETF | 159928 | 7 | 4314801 | 490700 |
5 | 天弘中证食品饮料ETF | 159736 | 4 | 2572010 | -29500 |
6 | 鹏华酒A | 160632 | 3 | 2381125 | 2400 |
7 | 国泰国证食品饮料行业指数A | 160222 | 4 | 2057711 | -40400 |
8 | 博时成渝经济圈ETF | 159623 | 2 | 1806300 | 15300 |
9 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 4 | 1464878 | -21700 |
10 | 深红利ETF | 159905 | 6 | 849149 | -34500 |
11 | 富国中证消费50ETF | 515650 | 6 | 624582 | 23000 |
12 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 515710 | 4 | 417041 | 22800 |
13 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 160127 | 3 | 275253 | -15000 |
14 | 消费龙头LOF | 501090 | 6 | 243200 | 14000 |
15 | 嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 5 | 196966 | 27900 |
16 | 招商沪深300增强策略ETF | 561990 | 6 | 143328 | 70000 |
17 | 招商国证食品饮料ETF | 159843 | 4 | 132100 | 30900 |
18 | 红利ETF | 159708 | 6 | 76000 | 4200 |
19 | 质量ETF | 515910 | 8 | 69124 | 4100 |
20 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 502013 | 10 | 57411 | 0 |
21 | 博时主要消费ETF | 159672 | 7 | 36900 | 900 |
22 | 广发中证主要消费ETF | 560680 | 7 | 35091 | 17700 |
23 | 南方中证主要消费ETF | 159689 | 5 | 31600 | 14400 |
24 | 工银瑞信中证消费龙头ETF | 159520 | 6 | 29800 | 13300 |
25 | 华宝消费龙头ETF | 516130 | 6 | 27600 | 2200 |
26 | 易方达中证消费50ETF | 159798 | 6 | 23400 | 2000 |
27 | 漂亮50 | 561500 | 6 | 23200 | -600 |
28 | 食品ETF | 159862 | 4 | 18500 | -1000 |
29 | 国联安消费50ETF | 159670 | 7 | 16800 | 3800 |
30 | 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A | 501215 | 4 | 13900 | 0 |
31 | 华安中证申万食品饮料ETF | 516900 | 4 | 13516 | 700 |
32 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 517550 | 9 | 7900 | 1200 |
33 | 品牌消费 | 517880 | 9 | 7100 | 100 |
34 | 核心50ETF | 560650 | 5 | 3300 | -800 |
35 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 160615 | 9 | 500 | 400 |
重仓持有泸州老窖的基金