重仓持有格力电器的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 深红利ETF | 159905 | 3 | 7029083 | 1953200 |
2 | 国泰中证全指家用电器ETF | 159996 | 1 | 5607760 | -2756475 |
3 | 富国中证消费50ETF | 515650 | 4 | 4599806 | 684200 |
4 | 易方达深证100ETF | 159901 | 6 | 4569285 | -689198 |
5 | 富国中证消费50ETF | 515650 | 3 | 3915606 | 232200 |
6 | 易方达中证红利ETF | 515180 | 4 | 2450828 | -6000 |
7 | 招商中证红利ETF | 515080 | 4 | 1957200 | -91600 |
8 | 广发中证全指家用电器ETF | 560880 | 1 | 1781300 | -553400 |
9 | 大成产业升级股票(LOF)A | 160919 | 2 | 1672063 | 149263 |
10 | 消费龙头LOF | 501090 | 3 | 1636958 | 151000 |
11 | 东方红睿满沪港深混合A | 169104 | 10 | 1485800 | 18100 |
12 | 万家中证红利ETF | 159581 | 4 | 1481700 | 1449600 |
13 | 大成创新成长混合(LOF)A | 160910 | 4 | 826600 | -43100 |
14 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 160716 | 10 | 756713 | 33600 |
15 | 建信深证基本面60ETF | 159916 | 2 | 643462 | -35700 |
16 | 300成长 | 562310 | 7 | 631700 | -166100 |
17 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 501060 | 9 | 571700 | -63300 |
18 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 501061 | 9 | 571700 | -63300 |
19 | 高股息 | 563180 | 1 | 562825 | 456600 |
20 | 广发中证全指可选消费ETF | 159936 | 3 | 545503 | 124400 |
21 | 富国深证50ETF | 159350 | 6 | 507700 | -490400 |
22 | 红利ETF | 159708 | 3 | 505646 | 53800 |
23 | 富国中证全指家用电器ETF | 561120 | 1 | 455700 | -60000 |
24 | 嘉实深证基本面120ETF | 159910 | 2 | 396694 | -52900 |
25 | 博时中证红利ETF | 515890 | 4 | 364200 | -98600 |
26 | 工银瑞信中证消费龙头ETF | 159520 | 3 | 353100 | 135500 |
27 | 方正富邦深证100ETF | 159961 | 6 | 327400 | -35100 |
28 | 泓德丰泽混合(LOF) | 501071 | 1 | 321300 | 149100 |
29 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 502013 | 1 | 277300 | -22700 |
30 | 南方深证主板50ETF | 159578 | 4 | 258200 | 185400 |
31 | 易方达中证消费50ETF | 159798 | 4 | 249900 | 103000 |
32 | 华宝消费龙头ETF | 516130 | 3 | 244700 | 54600 |
33 | 博时智能消费主题ETF | 515920 | 1 | 226900 | 15800 |
34 | 南方深证成份ETF | 159903 | 6 | 214340 | -25600 |
35 | 国联安消费50ETF | 159670 | 4 | 212500 | 94800 |
36 | 易方达深证50ETF | 159150 | 6 | 194500 | -151600 |
37 | 银华深证100指数 | 161812 | 6 | 190390 | -22600 |
38 | 博时龙头家电ETF | 159730 | 1 | 185354 | 2000 |
39 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A | 168102 | 1 | 160000 | -65000 |
40 | 易方达中证消费50ETF | 159798 | 3 | 146900 | 16100 |
41 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 161227 | 6 | 140235 | -15600 |
42 | 招商中证全指红利质量ETF | 159209 | 10 | 124800 | 0 |
43 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 561130 | 7 | 122000 | -30100 |
44 | 国联安消费50ETF | 159670 | 3 | 117700 | 37600 |
45 | 品牌消费 | 517880 | 1 | 110200 | 15100 |
46 | 建信沪深300红利ETF | 512530 | 8 | 109300 | -3000 |
47 | 交银深证300价值ETF | 159913 | 3 | 94074 | 11300 |
48 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 159510 | 8 | 91200 | 9300 |
49 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF | 159399 | 4 | 86000 | 0 |
50 | 湾创ETF | 159976 | 8 | 84515 | -700 |
51 | 深证ETF | 159943 | 6 | 84300 | -14300 |
52 | 万家沪深300成长ETF | 159656 | 7 | 72100 | -39100 |
53 | 嘉实基本面50ETF | 512750 | 10 | 70800 | -5300 |
54 | 300价值A | 562320 | 6 | 65300 | 37200 |
55 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 517550 | 7 | 63300 | 11900 |
56 | 汇添富深证300ETF | 159912 | 6 | 62648 | 5800 |
57 | 申万菱信深证成份指数A | 163109 | 6 | 58272 | -5400 |
58 | 华夏中证全指可选消费ETF | 562580 | 3 | 57900 | 3800 |
59 | 广发深证100ETF | 159576 | 6 | 55400 | 2200 |
60 | 粤港澳大湾区ETF | 512970 | 9 | 45539 | -3200 |
61 | 招商深证100ETF | 159975 | 6 | 43000 | -9800 |
62 | 深证100ETF华安 | 159706 | 6 | 39000 | -2500 |
63 | 银华沪深300指数(LOF) | 161811 | 9 | 28700 | -2200 |
64 | 广发中证红利ETF | 159589 | 4 | 23100 | 7500 |
65 | 汇添富中证红利ETF | 560020 | 4 | 20444 | -4200 |
66 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 161727 | 4 | 19800 | -1400 |
67 | 华富中证A100ETF | 561880 | 7 | 18000 | 0 |
68 | 汇添富中证800价值ETF | 560030 | 6 | 17300 | -8800 |
69 | 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 6 | 16000 | -1000 |
70 | 华安深证主板50ETF | 159579 | 4 | 12700 | 2800 |
71 | 深100P | 159969 | 6 | 11850 | -3000 |
72 | 深100ETF工银 | 159970 | 6 | 9716 | -400 |
73 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 161038 | 3 | 9300 | 6600 |
74 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 161038 | 7 | 6700 | -2600 |
75 | 800增强ETF | 159517 | 8 | 5700 | 1400 |
76 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 160615 | 7 | 2500 | 2000 |
重仓持有格力电器的基金