重仓持有长春高新的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 招商国证生物医药指数A | 161726 | 4 | 5644284 | 197300 |
2 | 创新药 | 159992 | 4 | 3674331 | 788099 |
3 | 天弘国证生物医药ETF | 159859 | 4 | 1938028 | 303820 |
4 | 国泰中证生物医药ETF | 512290 | 5 | 1750217 | 126600 |
5 | 广发创新药ETF | 515120 | 4 | 1321700 | 126900 |
6 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 501009 | 5 | 935799 | 39900 |
7 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 501010 | 5 | 935799 | 39900 |
8 | 平安中证医疗创新ETF | 516820 | 7 | 678625 | 59000 |
9 | 易方达中证生物科技主题ETF | 159837 | 4 | 496158 | 29700 |
10 | 中欧新动力混合(LOF)A | 166009 | 7 | 384000 | -22700 |
11 | 汇添富国证生物医药ETF | 159839 | 3 | 339480 | 58700 |
12 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 161122 | 2 | 293812 | 1400 |
13 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 161219 | 7 | 206100 | 0 |
14 | 富国中证医药50ETF | 515950 | 8 | 198400 | 1500 |
15 | 富国中证医药50ETF | 515950 | 9 | 196900 | -200 |
16 | 生物疫苗ETF | 159657 | 2 | 130700 | 4200 |
17 | 易方达中证创新药产业ETF | 516080 | 4 | 129117 | 19400 |
18 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 562860 | 6 | 100694 | 9100 |
19 | 华安中证细分医药ETF | 512120 | 8 | 88490 | -300 |
20 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 562860 | 10 | 87594 | -13100 |
21 | 南方中证创新药产业ETF | 159858 | 4 | 85500 | 9700 |
22 | 博时医药50ETF | 159838 | 8 | 62500 | 8600 |
23 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 159643 | 2 | 61600 | 3200 |
24 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 159748 | 10 | 60316 | -6200 |
25 | 嘉实医药健康100ETF | 515960 | 7 | 58700 | 800 |
26 | 博时医药50ETF | 159838 | 9 | 53900 | 1900 |
27 | 创新药产业ETF | 516060 | 4 | 53000 | 5000 |
28 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 165519 | 8 | 51874 | 1900 |
29 | 嘉实新兴科技100ETF | 515860 | 7 | 51500 | 600 |
30 | 嘉实新兴科技100ETF | 515860 | 8 | 50900 | -800 |
31 | 长信医疗保健混合(LOF)A | 163001 | 7 | 50500 | -13300 |
32 | 建信中证创新药产业ETF | 159835 | 4 | 45700 | 13100 |
33 | 华夏中证生物科技主题ETF | 516500 | 5 | 40601 | 5200 |
34 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 161224 | 10 | 29900 | 0 |
35 | 招商中证生物科技主题ETF | 159849 | 5 | 28600 | 900 |
36 | 华安国证生物医药ETF | 159508 | 3 | 24400 | 13500 |
37 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 159645 | 2 | 20392 | 2100 |
38 | 生物科技ETF基金 | 516930 | 5 | 12700 | 700 |
39 | 摩根中证创新药产业ETF | 560900 | 4 | 11100 | -55700 |
40 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 561920 | 9 | 6300 | 100 |
41 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 561920 | 6 | 6200 | -600 |
重仓持有长春高新的基金