重仓持有长春高新的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 招商国证生物医药指数A | 161726 | 6 | 5446984 | -111500 |
2 | 创新药 | 159992 | 5 | 2886232 | 219800 |
3 | 天弘国证生物医药ETF | 159859 | 6 | 1634208 | -4100 |
4 | 国泰中证生物医药ETF | 512290 | 6 | 1623617 | -26600 |
5 | 广发创新药ETF | 515120 | 6 | 1194800 | 40200 |
6 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 501009 | 8 | 895899 | -5600 |
7 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 501010 | 8 | 895899 | -5600 |
8 | 平安中证医疗创新ETF | 516820 | 7 | 619625 | 8000 |
9 | 易方达中证生物科技主题ETF | 159837 | 7 | 466458 | -12400 |
10 | 中欧新动力混合(LOF)A | 166009 | 10 | 406700 | -99900 |
11 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 161122 | 5 | 292412 | -6100 |
12 | 汇添富国证生物医药ETF | 159839 | 6 | 280780 | -5600 |
13 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 161219 | 4 | 206100 | 24000 |
14 | 富国中证医药50ETF | 515950 | 9 | 196900 | -200 |
15 | 生物疫苗ETF | 159657 | 3 | 126500 | -6900 |
16 | 易方达中证创新药产业ETF | 516080 | 6 | 109717 | 900 |
17 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 562860 | 6 | 100694 | 9100 |
18 | 华安中证细分医药ETF | 512120 | 10 | 88790 | 4100 |
19 | 南方中证创新药产业ETF | 159858 | 6 | 75800 | 3900 |
20 | 摩根中证创新药产业ETF | 560900 | 6 | 66800 | 1400 |
21 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 159748 | 10 | 66516 | -4300 |
22 | 长信医疗保健混合(LOF)A | 163001 | 4 | 63800 | 5300 |
23 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 159643 | 3 | 58400 | -5400 |
24 | 嘉实医药健康100ETF | 515960 | 9 | 57900 | -2000 |
25 | 博时医药50ETF | 159838 | 9 | 53900 | 1900 |
26 | 嘉实新兴科技100ETF | 515860 | 8 | 50900 | -800 |
27 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 165519 | 9 | 49974 | -1600 |
28 | 创新药产业ETF | 516060 | 6 | 48000 | 400 |
29 | 华夏中证生物科技主题ETF | 516500 | 7 | 35401 | -700 |
30 | 建信中证创新药产业ETF | 159835 | 6 | 32600 | 1000 |
31 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 161224 | 8 | 29900 | -5400 |
32 | 招商中证生物科技主题ETF | 159849 | 7 | 27700 | -2400 |
33 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 159645 | 3 | 18292 | -4100 |
34 | 生物科技ETF基金 | 516930 | 7 | 12000 | -300 |
35 | 华安国证生物医药ETF | 159508 | 6 | 10900 | -56800 |
36 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 561920 | 6 | 6200 | -600 |
重仓持有长春高新的基金