重仓持有五粮液的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 招商中证白酒指数A | 161725 | 1 | 53253770 | 1772408 |
2 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 | 7 | 36394121 | 13555547 |
3 | 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 7 | 24604100 | 9307800 |
4 | 华夏沪深300ETF | 510330 | 7 | 15657559 | 4849238 |
5 | 嘉实沪深300ETF | 159919 | 7 | 15321468 | 4102088 |
6 | 酒ETF | 512690 | 1 | 11903907 | 601633 |
7 | 汇添富中证主要消费ETF | 159928 | 1 | 7356177 | 1466600 |
8 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 162605 | 1 | 7145085 | -799800 |
9 | 国泰国证食品饮料行业指数A | 160222 | 1 | 4057317 | -79900 |
10 | 天弘中证食品饮料ETF | 159736 | 1 | 3497369 | -38200 |
11 | 鹏华酒A | 160632 | 1 | 3303583 | -24300 |
12 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 1 | 3076422 | 65098 |
13 | 易方达深证100ETF | 159901 | 3 | 2150560 | 197300 |
14 | 博时成渝经济圈ETF | 159623 | 1 | 2109262 | 18600 |
15 | 深红利ETF | 159905 | 2 | 2077167 | -73300 |
16 | 天弘沪深300ETF | 515330 | 7 | 1076728 | 148100 |
17 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 515710 | 1 | 851465 | 52900 |
18 | 东方红睿满沪港深混合A | 169104 | 3 | 831700 | -165200 |
19 | 广发沪深300ETF | 510360 | 7 | 817754 | 437100 |
20 | 消费龙头LOF | 501090 | 2 | 640200 | 35700 |
21 | 南方沪深300ETF | 159925 | 7 | 588878 | 164000 |
22 | 国联安沪深300ETF | 515660 | 7 | 550554 | -23800 |
23 | 富国中证国有企业改革指数A | 161026 | 2 | 502204 | 32800 |
24 | 工银沪深300ETF | 510350 | 7 | 489228 | 46200 |
25 | 添富中证800ETF | 515800 | 7 | 478629 | -47700 |
26 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 160613 | 3 | 448200 | 41600 |
27 | 富国深证50ETF | 159350 | 3 | 407300 | 21000 |
28 | 泰康300 | 515380 | 7 | 382672 | 23800 |
29 | 鹏华沪深300ETF | 159673 | 7 | 376300 | 97800 |
30 | 国泰沪深300增强策略ETF | 561300 | 6 | 345608 | 102600 |
31 | 300成长 | 562310 | 2 | 343900 | 24100 |
32 | 嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 2 | 312588 | 52300 |
33 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 501060 | 6 | 273600 | 85800 |
34 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 501061 | 6 | 273600 | 85800 |
35 | 招商国证食品饮料ETF | 159843 | 1 | 265900 | 64700 |
36 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 501209 | 1 | 263100 | 73700 |
37 | 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 7 | 191801 | 31200 |
38 | 红利ETF | 159708 | 2 | 185000 | 10100 |
39 | 招商沪深300增强策略ETF | 561990 | 2 | 183500 | 145200 |
40 | 东方红恒元五年定开混合 | 501066 | 2 | 178400 | 32100 |
41 | 方正富邦深证100ETF | 159961 | 3 | 148127 | -10300 |
42 | 易方达深证50ETF | 159150 | 3 | 141454 | 1300 |
43 | 建信深证基本面60ETF | 159916 | 7 | 98437 | -500 |
44 | 南方深证成份ETF | 159903 | 3 | 97941 | 27500 |
45 | 工银瑞信中证消费龙头ETF | 159520 | 2 | 92200 | 48600 |
46 | 银华深证100指数 | 161812 | 3 | 86420 | 0 |
47 | 嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 5 | 85800 | 10500 |
48 | 质量ETF | 515910 | 3 | 84600 | 5000 |
49 | 华宝消费龙头ETF | 516130 | 2 | 80600 | 12600 |
50 | 融通巨潮100指数A/B | 161607 | 8 | 71965 | 4500 |
51 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 561130 | 4 | 65520 | -2400 |
52 | 嘉实深证基本面120ETF | 159910 | 7 | 65017 | -2700 |
53 | 广发中证主要消费ETF | 560680 | 1 | 64100 | 37300 |
54 | 博时主要消费ETF | 159672 | 1 | 62400 | 7000 |
55 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 161227 | 3 | 61740 | -1500 |
56 | 平安沪深300ETF | 510390 | 7 | 60510 | 4000 |
57 | 华安沪深300ETF | 515390 | 7 | 59300 | 16900 |
58 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 515160 | 6 | 53700 | -19600 |
59 | 南方中证主要消费ETF | 159689 | 1 | 48400 | 22000 |
60 | 万家沪深300成长ETF | 159656 | 2 | 47800 | 1900 |
61 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 5 | 46200 | 1400 |
62 | 深证ETF | 159943 | 3 | 40300 | 6100 |
63 | A50ETF | 512150 | 5 | 38000 | 20200 |
64 | 食品ETF | 159862 | 1 | 37600 | -2000 |
65 | 建信沪深300指数(LOF) | 165309 | 7 | 37487 | -1200 |
66 | 添富沪深300ETF | 515310 | 7 | 37000 | 7900 |
67 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 7 | 34647 | 2000 |
68 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 7 | 34647 | 2000 |
69 | 东方红创新优选定开混合 | 169106 | 8 | 33700 | 5000 |
70 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 5 | 32444 | 1000 |
71 | 华安中证申万食品饮料ETF | 516900 | 1 | 31500 | 5200 |
72 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 160807 | 6 | 30006 | 0 |
73 | 品牌消费 | 517880 | 4 | 26400 | 1200 |
74 | 申万菱信深证成份指数A | 163109 | 3 | 26054 | 700 |
75 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 512990 | 5 | 26029 | -8600 |
76 | 富国沪深300ESG基准ETF | 516830 | 6 | 25508 | -100 |
77 | 汇添富深证300ETF | 159912 | 3 | 23268 | 2200 |
78 | 广发深证100ETF | 159576 | 3 | 21700 | 14000 |
79 | 招商深证100ETF | 159975 | 3 | 21629 | -200 |
80 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 517550 | 2 | 20300 | 4100 |
81 | 消费服务ETF | 516600 | 4 | 19700 | -1400 |
82 | 华安沪深300增强策略ETF | 561000 | 8 | 19600 | 11400 |
83 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 1 | 18600 | 2500 |
84 | MSCI中国 | 512380 | 3 | 18219 | 900 |
85 | 深证100ETF华安 | 159706 | 3 | 17000 | 3400 |
86 | 易方达中证800ETF | 515810 | 7 | 15700 | -200 |
87 | 300指数ETF | 510370 | 7 | 14700 | 7300 |
88 | 方正富邦沪深300ETF | 515360 | 7 | 13700 | 200 |
89 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 512180 | 5 | 11407 | 100 |
90 | 民生加银沪深300ETF | 515350 | 7 | 11000 | 600 |
91 | 南方沪深300ESG基准ETF | 560180 | 6 | 10500 | -1300 |
92 | 博时沪深300ETF | 515130 | 7 | 9839 | -300 |
93 | 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A | 501215 | 9 | 9400 | -14300 |
94 | 博时可持续发展100ETF | 515090 | 6 | 9400 | -300 |
95 | 九泰锐丰混合A | 168104 | 4 | 9100 | -18700 |
96 | MSCIETF | 512520 | 5 | 8506 | 500 |
97 | 招商沪深300ESG基准ETF | 561900 | 6 | 8400 | 300 |
98 | 摩根MSCI中国A股ETF | 515770 | 5 | 7700 | 500 |
99 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 512360 | 5 | 7300 | -100 |
100 | 国联安ESG300ETF | 159653 | 8 | 6900 | 200 |
101 | 深100P | 159969 | 3 | 6025 | 0 |
102 | A股ETF | 563330 | 7 | 6000 | 0 |
103 | ESGETF | 159717 | 8 | 5900 | -800 |
104 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 160806 | 7 | 5698 | -200 |
105 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 512280 | 5 | 5672 | 500 |
106 | 华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 6 | 4136 | 100 |
107 | 深100ETF工银 | 159970 | 3 | 4100 | 400 |
108 | 工银双债LOF | 164814 | 7 | 3900 | 0 |
109 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 515780 | 5 | 1500 | 100 |
110 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 160615 | 3 | 1200 | 1000 |
重仓持有五粮液的基金