重仓持有分众传媒的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 广发中证传媒ETF | 512980 | 1 | 56430965 | -4272600 |
2 | 博时主题行业混合 | 160505 | 3 | 26792684 | 1589300 |
3 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 160629 | 1 | 10970069 | -391000 |
4 | 东方红睿华沪港深混合A | 169105 | 2 | 9321300 | -2426300 |
5 | 传媒ETF | 159805 | 1 | 3934506 | 76100 |
6 | 消费龙头LOF | 501090 | 10 | 3334500 | 185800 |
7 | 华夏中小企业100ETF | 159902 | 9 | 2217648 | 6100 |
8 | 深证TMT50ETF | 159909 | 10 | 1809328 | 7800 |
9 | 汇添富经典成长定开混合 | 501065 | 7 | 1804100 | 1483100 |
10 | 嘉实新兴科技100ETF | 515860 | 6 | 1077700 | -112700 |
11 | 南方中证通信服务ETF | 159511 | 7 | 672800 | -224300 |
12 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 161036 | 1 | 646800 | -243900 |
13 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 9 | 567348 | 49100 |
14 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 163111 | 9 | 489273 | -10900 |
15 | 工银瑞信中证消费龙头ETF | 159520 | 9 | 485800 | 258900 |
16 | 华宝消费龙头ETF | 516130 | 10 | 424000 | 75200 |
17 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 517770 | 1 | 385100 | 81400 |
18 | 华夏中证文娱传媒ETF | 516190 | 1 | 340800 | -13400 |
重仓持有分众传媒的基金