重仓持有歌尔股份的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华夏中证5G通信主题ETF | 515050 | 9 | 12470378 | -102300 |
2 | 5GETF | 159994 | 9 | 2865348 | 41800 |
3 | 鹏华创新未来混合(LOF) | 501205 | 8 | 2147700 | 1779900 |
4 | 华夏国证消费电子主题ETF | 159732 | 6 | 2017800 | 160800 |
5 | 富国中证科技50策略ETF | 515750 | 1 | 910430 | 24000 |
6 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 501080 | 2 | 694200 | 21600 |
7 | 富国中证消费电子主题ETF | 561100 | 10 | 491480 | 49000 |
8 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 501200 | 5 | 300000 | 20000 |
9 | VRETF | 159786 | 5 | 283900 | -15100 |
10 | 南方国证在线消费ETF | 159728 | 2 | 204300 | -7600 |
11 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A | 168105 | 5 | 159700 | 0 |
12 | 易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 10 | 153000 | 60900 |
13 | 国泰中证消费电子主题ETF | 561310 | 10 | 150971 | 3600 |
14 | 平安中证消费电子主题ETF | 561600 | 9 | 141700 | 22000 |
15 | 物联网ETF工银 | 159709 | 9 | 127900 | -5800 |
16 | 招商中证消费电子主题ETF | 159779 | 9 | 113800 | 9900 |
17 | 银华中证等权重90指数 | 161816 | 6 | 43981 | 11200 |
重仓持有歌尔股份的基金