重仓持有格林美的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 南方中证500ETF | 510500 | 5 | 90104270 | 27494400 |
2 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 501058 | 8 | 37570478 | -2944100 |
3 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 8 | 37570478 | -2944100 |
4 | 富国中证新能源汽车指数A | 161028 | 9 | 28435038 | -3170700 |
5 | 华夏中证新能源汽车ETF | 515030 | 9 | 20792067 | -3752100 |
6 | 广发国证新能源车电池ETF | 159755 | 7 | 18962864 | 45100 |
7 | 嘉实中证稀土产业ETF | 516150 | 4 | 12630400 | 1310600 |
8 | 嘉实中证500ETF | 159922 | 5 | 12129400 | 1646500 |
9 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 515700 | 9 | 11506997 | -3873400 |
10 | 华夏中证500ETF | 512500 | 6 | 11169900 | 640300 |
11 | 华夏中证500ETF | 512500 | 10 | 9837000 | -1332900 |
12 | 锂电池ETF | 159840 | 7 | 6508906 | 369800 |
13 | 稀土ETF | 516780 | 6 | 6438000 | 1556400 |
14 | 汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 5 | 5605500 | -105500 |
15 | 国泰中证新能源汽车ETF | 159806 | 9 | 4799451 | -670600 |
16 | 新能源车龙头ETF | 159637 | 9 | 3997800 | -358700 |
17 | 富国中证电池主题ETF | 561160 | 5 | 3739722 | -437100 |
18 | 招商中证电池主题ETF | 561910 | 5 | 3010100 | 567000 |
19 | 富国中证稀土产业ETF | 159713 | 4 | 2526600 | 964500 |
20 | 易方达中证500ETF | 510580 | 6 | 2362200 | 282800 |
21 | 广发中证500ETF | 510510 | 7 | 2286511 | -190000 |
22 | 嘉实中证电池主题ETF | 562880 | 5 | 1826100 | 242700 |
23 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 159757 | 7 | 1790443 | -220200 |
24 | 天弘中证500ETF | 159820 | 6 | 1773400 | 48500 |
25 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 516390 | 9 | 1728500 | -90500 |
26 | 易方达中证稀土产业ETF | 159715 | 4 | 1671200 | 311900 |
27 | 华安中证新能源汽车ETF | 516660 | 9 | 1489000 | 215300 |
28 | 博时新能源汽车ETF | 159824 | 9 | 805989 | -152400 |
29 | 兴银国证新能源车电池ETF | 159767 | 7 | 706100 | -106900 |
30 | 博时中证500ETF | 159968 | 7 | 635300 | 31300 |
31 | 平安中证500ETF | 510590 | 6 | 631500 | -2000 |
32 | 国泰中证新材料主题ETF | 159761 | 10 | 561000 | -32300 |
33 | 华泰柏瑞中证500ETF | 512510 | 6 | 531924 | 86100 |
34 | 平安中证500ETF | 510590 | 10 | 514500 | -117000 |
35 | 建信国证新能源车电池ETF | 159775 | 7 | 405600 | -100 |
36 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 160616 | 6 | 390000 | 18900 |
37 | 易方达中证500增强策略ETF | 563030 | 4 | 351900 | -1800 |
38 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 501037 | 6 | 321500 | 11400 |
39 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 501036 | 6 | 321500 | 11400 |
40 | 中证500 | 159982 | 7 | 295400 | -51800 |
41 | 华夏中证新材料主题ETF | 516710 | 10 | 291100 | -25400 |
42 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 501037 | 10 | 270800 | -50700 |
43 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 501036 | 10 | 270800 | -50700 |
44 | 博时中证500增强ETF | 159678 | 2 | 267700 | 36200 |
45 | 华宝新材料ETF | 516360 | 10 | 235100 | -109700 |
46 | 天弘中证新材料主题ETF | 159703 | 10 | 225800 | -7000 |
47 | 工银中证500ETF | 510530 | 7 | 215100 | 8800 |
48 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 165511 | 4 | 203400 | 80300 |
49 | 建信中证新材料主题ETF | 159763 | 10 | 200200 | -30300 |
50 | 招商中证500增强策略ETF | 561950 | 2 | 183900 | 23300 |
51 | 国泰中证500ETF | 561350 | 5 | 156600 | 13500 |
52 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 160119 | 6 | 154300 | 26800 |
53 | 国寿安保中证500ETF | 510560 | 6 | 125700 | -800 |
54 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 160119 | 7 | 117600 | -36700 |
55 | 平安中证新材料主题ETF | 516890 | 10 | 91800 | -12800 |
56 | 泰康500 | 515530 | 6 | 63200 | 15100 |
57 | 中银证券中证500ETF | 515190 | 6 | 60900 | 9000 |
58 | 国联中证500ETF | 515550 | 10 | 50800 | 24700 |
59 | 国联安新材料ETF | 516480 | 10 | 50300 | 2100 |
60 | 景顺长城中证500ETF | 159935 | 6 | 40200 | -1300 |
61 | 国联中证500ETF | 515550 | 6 | 26100 | -100 |
62 | 兴业中证500ETF | 510570 | 6 | 25900 | 8000 |
63 | 方正富邦中证500ETF | 510550 | 4 | 25500 | 10900 |
64 | 方正富邦中证500ETF | 510550 | 10 | 24500 | -1000 |
65 | 兴业中证500ETF | 510570 | 9 | 19100 | -6800 |
重仓持有格林美的基金