重仓持有格林美的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 南方中证500ETF | 510500 | 5 | 90104270 | 27494400 |
2 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 501058 | 7 | 40514578 | -1489900 |
3 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 7 | 40514578 | -1489900 |
4 | 富国中证新能源汽车指数A | 161028 | 8 | 31605738 | -1387990 |
5 | 华夏中证新能源汽车ETF | 515030 | 8 | 24544167 | -1827400 |
6 | 广发国证新能源车电池ETF | 159755 | 7 | 18917764 | -1040100 |
7 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 515700 | 8 | 15380397 | -408500 |
8 | 嘉实中证500ETF | 159922 | 5 | 12129400 | 1646500 |
9 | 嘉实中证稀土产业ETF | 516150 | 8 | 11319800 | -271200 |
10 | 华夏中证500ETF | 512500 | 6 | 11169900 | 640300 |
11 | 锂电池ETF | 159840 | 7 | 6139106 | -318400 |
12 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 160225 | 10 | 6047500 | -229700 |
13 | 汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 5 | 5711000 | -298800 |
14 | 国泰中证新能源汽车ETF | 159806 | 8 | 5470051 | -224400 |
15 | 稀土ETF | 516780 | 8 | 4881600 | 19600 |
16 | 新能源车龙头ETF | 159637 | 8 | 4356500 | -280300 |
17 | 富国中证电池主题ETF | 561160 | 5 | 4176822 | -418300 |
18 | 招商中证电池主题ETF | 561910 | 5 | 2443100 | -108800 |
19 | 易方达中证500ETF | 510580 | 6 | 2362200 | 282800 |
20 | 广发中证500ETF | 510510 | 7 | 2286511 | -190000 |
21 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 159757 | 7 | 2010643 | -28000 |
22 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 516390 | 8 | 1819000 | -45000 |
23 | 天弘中证500ETF | 159820 | 6 | 1773400 | 48500 |
24 | 嘉实中证电池主题ETF | 562880 | 5 | 1583400 | -122900 |
25 | 富国中证稀土产业ETF | 159713 | 8 | 1562100 | -81800 |
26 | 易方达中证稀土产业ETF | 159715 | 8 | 1359300 | -23600 |
27 | 华安中证新能源汽车ETF | 516660 | 8 | 1273700 | -138400 |
28 | 博时新能源汽车ETF | 159824 | 8 | 958389 | -108400 |
29 | 兴银国证新能源车电池ETF | 159767 | 7 | 813000 | -7400 |
30 | 博时中证500ETF | 159968 | 7 | 635300 | 31300 |
31 | 平安中证500ETF | 510590 | 6 | 631500 | -2000 |
32 | 国泰中证新材料主题ETF | 159761 | 10 | 593300 | -27000 |
33 | 华泰柏瑞中证500ETF | 512510 | 6 | 531924 | 86100 |
34 | 建信国证新能源车电池ETF | 159775 | 7 | 405700 | -44200 |
35 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 160616 | 6 | 390000 | 18900 |
36 | 易方达中证500增强策略ETF | 563030 | 4 | 351900 | -1800 |
37 | 华宝新材料ETF | 516360 | 10 | 344800 | -5000 |
38 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 501037 | 6 | 321500 | 11400 |
39 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 501036 | 6 | 321500 | 11400 |
40 | 华夏中证新材料主题ETF | 516710 | 10 | 316500 | 600 |
41 | 中证500 | 159982 | 7 | 295400 | -51800 |
42 | 博时中证500增强ETF | 159678 | 2 | 267700 | 36200 |
43 | 天弘中证新材料主题ETF | 159703 | 10 | 232800 | -6300 |
44 | 建信中证新材料主题ETF | 159763 | 10 | 230500 | -10200 |
45 | 工银中证500ETF | 510530 | 7 | 215100 | 8800 |
46 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 165511 | 4 | 203400 | 80300 |
47 | 招商中证500增强策略ETF | 561950 | 2 | 183900 | 23300 |
48 | 国泰中证500ETF | 561350 | 5 | 156600 | 13500 |
49 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 160119 | 6 | 154300 | 26800 |
50 | 国寿安保中证500ETF | 510560 | 6 | 125700 | -800 |
51 | 平安中证新材料主题ETF | 516890 | 10 | 104600 | -9500 |
52 | 泰康500 | 515530 | 6 | 63200 | 15100 |
53 | 中银证券中证500ETF | 515190 | 6 | 60900 | 9000 |
54 | 国联安新材料ETF | 516480 | 10 | 48200 | -2200 |
55 | 景顺长城中证500ETF | 159935 | 6 | 40200 | -1300 |
56 | 国联中证500ETF | 515550 | 6 | 26100 | -100 |
57 | 兴业中证500ETF | 510570 | 6 | 25900 | 8000 |
58 | 方正富邦中证500ETF | 510550 | 4 | 25500 | 10900 |
重仓持有格林美的基金