重仓持有北方华创的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 4 | 5150702 | -1297185 |
2 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 163402 | 1 | 3700256 | -680023 |
3 | 国联安中证全指半导体ETF | 512480 | 4 | 3579071 | -1318705 |
4 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 512760 | 4 | 2245319 | -1009200 |
5 | 芯片 | 159813 | 4 | 1039783 | -39080 |
6 | 兴全轻资产混合(LOF) | 163412 | 1 | 806430 | -179980 |
7 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 159516 | 1 | 683700 | 283600 |
8 | 广发国证半导体芯片ETF | 159801 | 4 | 671742 | 47250 |
9 | 华宝中证科技龙头ETF | 515000 | 7 | 362100 | -54200 |
10 | 招商中证半导体产业ETF | 561980 | 1 | 352008 | 230900 |
11 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 159558 | 1 | 252900 | 226300 |
12 | 富国中证芯片产业ETF | 516640 | 4 | 215601 | -64999 |
13 | 易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 4 | 207700 | 89500 |
14 | 天弘中证芯片产业ETF | 159310 | 4 | 175600 | -7400 |
15 | 广发中证全指信息技术ETF | 159939 | 5 | 159943 | 400 |
16 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 562590 | 1 | 158800 | 123200 |
17 | 天弘中证电子ETF | 159997 | 5 | 157904 | 6100 |
18 | 芯片ETF基金 | 159599 | 4 | 129087 | 36700 |
19 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 501188 | 9 | 126800 | -66200 |
20 | 天弘中证电子ETF | 159997 | 6 | 118504 | -39400 |
21 | 广发中证全指信息技术ETF | 159939 | 6 | 106543 | -53400 |
22 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 560800 | 6 | 105700 | -36600 |
23 | 广发中证半导体材料设备ETF | 560780 | 1 | 93100 | 51700 |
24 | 汇添富中证芯片产业ETF | 516920 | 4 | 91300 | -14800 |
25 | 博时中证半导体产业ETF | 159582 | 1 | 86300 | 68400 |
26 | 富国中证工业4.0指数A | 161031 | 6 | 81895 | 2300 |
27 | 半导体龙头ETF | 159665 | 4 | 76926 | -22300 |
28 | 长盛同智优势混合(LOF) | 160805 | 1 | 61800 | 6100 |
29 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 159327 | 1 | 59000 | 8500 |
30 | 华宝中证电子50ETF | 515260 | 6 | 58991 | -19100 |
31 | 华夏中小企业100ETF | 159902 | 4 | 58600 | -2400 |
32 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 515580 | 4 | 55335 | 1500 |
33 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 501064 | 4 | 54000 | 27700 |
34 | 深证TMT50ETF | 159909 | 5 | 51900 | 1900 |
35 | 科技龙头ETF | 516050 | 7 | 48200 | -8800 |
36 | 华夏翔阳两年定开混合 | 501093 | 9 | 45600 | 0 |
37 | 国联安科创混合(LOF) | 501096 | 4 | 38800 | -16300 |
38 | 国泰中证新材料主题ETF | 159761 | 3 | 34800 | -2200 |
39 | 鹏华信息A | 160626 | 5 | 30588 | 100 |
40 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 512220 | 6 | 30400 | 4300 |
41 | 富国中证移动互联网指数A | 161025 | 6 | 30200 | 2100 |
42 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 159560 | 4 | 29343 | -5400 |
43 | 富国中证移动互联网指数A | 161025 | 8 | 28100 | -1900 |
44 | 华安中证数字经济主题ETF | 159658 | 6 | 28000 | -10700 |
45 | 华安中证电子50ETF | 515320 | 5 | 26950 | -5000 |
46 | 鹏华信息A | 160626 | 6 | 25388 | -5200 |
47 | 华安中证电子50ETF | 515320 | 6 | 23250 | -3700 |
48 | 华宝中证智能制造主题ETF | 516800 | 4 | 22704 | -5200 |
49 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 163116 | 6 | 20356 | -5500 |
50 | 华夏中证新材料主题ETF | 516710 | 3 | 18100 | -1500 |
51 | 华夏战略新兴成指ETF | 512770 | 7 | 17500 | -400 |
52 | 圆信汇利 | 501051 | 8 | 15900 | -2000 |
53 | 华宝新材料ETF | 516360 | 3 | 14400 | -7200 |
54 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 4 | 14300 | -1400 |
55 | 天弘中证新材料主题ETF | 159703 | 3 | 14000 | -400 |
56 | 物联网ETF工银 | 159709 | 4 | 13200 | -1600 |
57 | 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | 515200 | 7 | 12818 | -1800 |
58 | 建信中证新材料主题ETF | 159763 | 3 | 12400 | -1900 |
59 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 163111 | 4 | 11800 | -1700 |
60 | 嘉实新兴科技100ETF | 515860 | 10 | 11086 | 200 |
61 | 华安智联混合(LOF)A | 501073 | 7 | 10800 | -8400 |
62 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A | 168105 | 4 | 10000 | -500 |
63 | 漂亮50 | 561500 | 4 | 9800 | -200 |
64 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 165528 | 2 | 8700 | -4200 |
65 | 华宝深创100ETF | 159716 | 7 | 8400 | -600 |
66 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 160812 | 9 | 7300 | -100 |
67 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 160812 | 10 | 6800 | -500 |
68 | 工业互联ETF | 159778 | 3 | 6600 | -600 |
69 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 165528 | 7 | 6100 | -2600 |
70 | 平安中证新材料主题ETF | 516890 | 3 | 5700 | -1000 |
71 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 10 | 5100 | 1900 |
72 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A | 168105 | 1 | 4600 | -5400 |
73 | 深创龙头ETF | 159721 | 8 | 3800 | -1200 |
74 | 中金中证科技先锋ETF | 560990 | 6 | 3800 | -300 |
75 | 中金中证科技先锋ETF | 560990 | 8 | 3700 | -100 |
76 | 国联安新材料ETF | 516480 | 3 | 3148 | 100 |
77 | 华夏中证全指信息技术ETF | 562560 | 6 | 3100 | 1900 |
78 | 核心50ETF | 560650 | 5 | 1500 | 200 |
79 | 华夏中证全指信息技术ETF | 562560 | 5 | 1200 | -400 |
重仓持有北方华创的基金