重仓持有沪电股份的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华夏中证5G通信主题ETF | 515050 | 10 | 6979900 | -60400 |
2 | 东方红睿满沪港深混合A | 169104 | 5 | 3187629 | 312500 |
3 | 易方达创新未来混合(LOF) | 501203 | 4 | 2729590 | 371990 |
4 | 长城久富混合(LOF)A | 162006 | 5 | 1695123 | -1114456 |
5 | 5GETF | 159994 | 10 | 1604430 | 23900 |
6 | 富国中证智能汽车主题ETF | 515250 | 1 | 934300 | 61700 |
7 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 161033 | 1 | 905670 | 39800 |
8 | 易方达科创板两年定开混合 | 506002 | 10 | 653700 | -1054000 |
9 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 166011 | 6 | 638780 | 172400 |
10 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | 161610 | 10 | 518800 | -77500 |
11 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 501083 | 7 | 471000 | 0 |
12 | 国联安科创混合(LOF) | 501096 | 3 | 447400 | -129700 |
13 | 财通福鑫定开混合发起 | 501046 | 5 | 413600 | -47500 |
14 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 501015 | 2 | 391200 | -15100 |
15 | 添富中证长三角ETF | 512650 | 5 | 284338 | 12400 |
16 | 财通多策略福享混合(LOF) | 501026 | 2 | 276400 | 18700 |
17 | 智能驾驶 | 516520 | 1 | 273870 | 57100 |
18 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 501085 | 9 | 263900 | -93382 |
19 | 博时科创主题灵活配置混合A | 501082 | 9 | 219800 | -370860 |
20 | 华安智联混合(LOF)A | 501073 | 2 | 162410 | -26000 |
21 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 159888 | 1 | 146187 | -12400 |
22 | 平安新兴产业混合(LOF) | 501099 | 2 | 115810 | 24410 |
23 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 159889 | 1 | 90460 | -5600 |
24 | 华宝智能电动汽车ETF | 516380 | 9 | 77000 | 1600 |
25 | 汇添富中证智能汽车主题ETF | 159795 | 1 | 74300 | -3800 |
重仓持有沪电股份的基金