重仓持有立讯精密的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 兴全合润混合 | 163406 | 1 | 40784573 | 9324275 |
2 | 兴全商业模式混合(LOF) | 163415 | 1 | 30799621 | 11342383 |
3 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 163402 | 4 | 23276253 | -1800000 |
4 | 富国天惠成长混合(LOF) | 161005 | 6 | 20000000 | -3000000 |
5 | 华夏中证5G通信主题ETF | 515050 | 1 | 16564139 | -4125500 |
6 | 兴全合宜混合A | 163417 | 6 | 13328535 | 4219012 |
7 | 兴全合宜混合A | 163417 | 10 | 9109523 | 2375645 |
8 | 中欧创新未来混合(LOF) | 501208 | 4 | 5599696 | -1250000 |
9 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 560050 | 7 | 5320102 | -1330800 |
10 | 华夏创新未来混合(LOF) | 501207 | 2 | 5120108 | 0 |
11 | 易方达深证100ETF | 159901 | 7 | 4874927 | -597735 |
12 | 兴全轻资产混合(LOF) | 163412 | 3 | 4279168 | -2000000 |
13 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 7 | 4184180 | -1226400 |
14 | 华夏国证消费电子主题ETF | 159732 | 1 | 4172669 | 1225939 |
15 | 5GETF | 159994 | 1 | 3977932 | -774700 |
16 | 东方红睿丰混合 | 169101 | 1 | 3849044 | 1057044 |
17 | 汇添富创新未来混合(LOF) | 501206 | 1 | 3577286 | 284500 |
18 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 159601 | 7 | 3561078 | -1704800 |
19 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 166006 | 6 | 2803188 | -1095000 |
20 | 东方红睿丰混合 | 169101 | 5 | 2792000 | 1157400 |
21 | 天弘中证电子ETF | 159997 | 1 | 1883266 | -611600 |
22 | 广发中证全指信息技术ETF | 159939 | 1 | 1705100 | -815900 |
23 | 中欧新动力混合(LOF)A | 166009 | 3 | 1350216 | 233060 |
24 | 东方红睿轩三年定开混合 | 169103 | 5 | 1178500 | -357700 |
25 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 159602 | 7 | 1131589 | -192400 |
26 | 中欧新动力混合(LOF)A | 166009 | 8 | 1117156 | -361971 |
27 | 富国中证消费电子主题ETF | 561100 | 1 | 1097824 | 80500 |
28 | 华夏中小企业100ETF | 159902 | 2 | 970353 | -44500 |
29 | 华宝中证电子50ETF | 515260 | 1 | 935859 | -298000 |
30 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 501081 | 3 | 927364 | 18500 |
31 | 富国中证工业4.0指数A | 161031 | 4 | 816784 | 159800 |
32 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 501078 | 4 | 796880 | -228100 |
33 | 富国中证智能汽车主题ETF | 515250 | 2 | 784800 | 3700 |
34 | 华夏行业混合(LOF) | 160314 | 3 | 769315 | -338770 |
35 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | 161610 | 1 | 760400 | 247900 |
36 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 161033 | 2 | 752364 | -4700 |
37 | 东方红睿华沪港深混合A | 169105 | 10 | 726600 | -584900 |
38 | 300成长 | 562310 | 6 | 713300 | -176900 |
39 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 166011 | 2 | 713100 | -53400 |
40 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 501081 | 5 | 708624 | -218740 |
41 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 501078 | 5 | 695180 | -101700 |
42 | 嘉实瑞享定期混合 | 160726 | 6 | 644541 | 0 |
43 | 深证TMT50ETF | 159909 | 2 | 621492 | 31300 |
44 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 515580 | 2 | 556425 | -110200 |
45 | 富国深证50ETF | 159350 | 7 | 541600 | -496900 |
46 | 鹏华创新动力混合(LOF) | 501076 | 3 | 495400 | 82000 |
47 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 512220 | 1 | 475901 | 69000 |
48 | 长盛同盛成长优选混合 | 160813 | 1 | 466297 | -4200 |
49 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 501095 | 1 | 450000 | 100000 |
50 | 建信优势动力混合(LOF) | 165313 | 6 | 448944 | -18200 |
51 | 富国中证科技50策略ETF | 515750 | 5 | 445736 | 1500 |
52 | 易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 1 | 440045 | 123700 |
53 | 鹏华信息A | 160626 | 1 | 403031 | -80400 |
54 | 华安中证电子50ETF | 515320 | 1 | 367641 | -58600 |
55 | 平安中证消费电子主题ETF | 561600 | 1 | 354300 | 62100 |
56 | 方正富邦深证100ETF | 159961 | 7 | 349229 | -28000 |
57 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | 501202 | 3 | 347600 | 41500 |
58 | VRETF | 159786 | 2 | 337228 | -49300 |
59 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 163116 | 1 | 322973 | -84900 |
60 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | 501202 | 9 | 306100 | -280300 |
61 | 智能驾驶 | 516520 | 2 | 302140 | 68800 |
62 | 富国中证移动互联网指数A | 161025 | 4 | 301341 | 69100 |
63 | 南方深证主板50ETF | 159578 | 5 | 275400 | 199600 |
64 | 国泰中证消费电子主题ETF | 561310 | 1 | 271200 | -41800 |
65 | 华夏中证物联网主题ETF | 516260 | 1 | 270232 | -28200 |
66 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 501080 | 3 | 269700 | -73800 |
67 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 502013 | 6 | 267000 | 22900 |
68 | 博时科创主题灵活配置混合A | 501082 | 8 | 250000 | 8461 |
69 | 博时科创主题灵活配置混合A | 501082 | 7 | 241539 | -411021 |
70 | 博时智能消费主题ETF | 515920 | 4 | 240900 | -28800 |
71 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2 | 235827 | -23800 |
72 | 富国中证移动互联网指数A | 161025 | 10 | 232241 | -64000 |
73 | 南方深证成份ETF | 159903 | 7 | 228608 | -19700 |
74 | 建信深证基本面60ETF | 159916 | 10 | 225846 | -1700 |
75 | 汇添富经典成长定开混合 | 501065 | 9 | 224600 | 134800 |
76 | 华宝智能电动汽车ETF | 516380 | 3 | 216900 | -30800 |
77 | 招商中证消费电子主题ETF | 159779 | 1 | 216896 | -17800 |
78 | 建信深证基本面60ETF | 159916 | 9 | 216646 | -9200 |
79 | 华夏战略新兴成指ETF | 512770 | 3 | 208200 | 20500 |
80 | 易方达深证50ETF | 159150 | 7 | 207248 | -152583 |
81 | 银华深证100指数 | 161812 | 7 | 206561 | -15400 |
82 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 159973 | 5 | 205300 | 4400 |
83 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 163111 | 2 | 194665 | -29200 |
84 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 3 | 186700 | -20200 |
85 | 圆信汇利 | 501051 | 6 | 179800 | 8400 |
86 | 易方达中证物联网主题ETF | 159895 | 1 | 170970 | -2900 |
87 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 161227 | 7 | 151442 | -8500 |
88 | 嘉实深证基本面120ETF | 159910 | 10 | 149536 | -6000 |
89 | 建信优享科技创新混合(LOF) | 501098 | 6 | 147000 | -21200 |
90 | 汇添富经典成长定开混合 | 501065 | 10 | 141000 | -83600 |
91 | 南方中证物联网主题ETF | 159896 | 1 | 135330 | -28200 |
92 | 嘉实深证基本面120ETF | 159910 | 9 | 133636 | -15900 |
93 | 智能车TK | 159720 | 3 | 125000 | -6600 |
94 | 物联网 | 516330 | 1 | 118988 | -7400 |
95 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 159888 | 2 | 112027 | -10100 |
96 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 160518 | 2 | 111450 | -21200 |
97 | 粤港澳大湾区ETF | 512970 | 4 | 102811 | -6000 |
98 | 湾创ETF | 159976 | 9 | 90325 | 2000 |
99 | 深证ETF | 159943 | 7 | 89946 | -12700 |
100 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A | 168105 | 2 | 89600 | -8700 |
101 | 万家沪深300成长ETF | 159656 | 6 | 81200 | -41300 |
102 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 160812 | 5 | 78900 | -25400 |
103 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 160812 | 7 | 78600 | -300 |
104 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 159510 | 10 | 78400 | -2000 |
105 | 物联网AH | 517660 | 1 | 72700 | -600 |
106 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 159889 | 2 | 71500 | -4200 |
107 | 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 159723 | 6 | 68100 | 10500 |
108 | 汇添富深证300ETF | 159912 | 7 | 66888 | 8000 |
109 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 517350 | 5 | 66600 | -31300 |
110 | 汇添富中证智能汽车主题ETF | 159795 | 2 | 64600 | 2400 |
111 | 申万菱信深证成份指数A | 163109 | 7 | 62167 | -4100 |
112 | 广发深证100ETF | 159576 | 7 | 59000 | 4800 |
113 | 招商中证物联网主题ETF | 159701 | 1 | 54900 | -6900 |
114 | 华夏中证全指信息技术ETF | 562560 | 1 | 48500 | 29100 |
115 | 招商深证100ETF | 159975 | 7 | 45787 | -9100 |
116 | 中金中证科技先锋ETF | 560990 | 4 | 45500 | 2300 |
117 | 深证100ETF华安 | 159706 | 7 | 41600 | -1800 |
118 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 560000 | 3 | 23000 | 3000 |
119 | 银华中证等权重90指数 | 161816 | 7 | 22832 | 6000 |
120 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 165522 | 10 | 22688 | -400 |
121 | 工银双债LOF | 164814 | 4 | 20000 | 0 |
122 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 501017 | 2 | 17400 | -1700 |
123 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 160220 | 3 | 15700 | -1400 |
124 | 华安深证主板50ETF | 159579 | 5 | 13600 | 3400 |
125 | 深100P | 159969 | 7 | 12758 | -2600 |
126 | 深100ETF工银 | 159970 | 7 | 10369 | -100 |
127 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 563280 | 5 | 10300 | 200 |
重仓持有立讯精密的基金