重仓持有比亚迪的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 | 9 | 17680042 | 6802122 |
2 | 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 10 | 11580239 | 4420400 |
3 | 华夏沪深300ETF | 510330 | 10 | 7307045 | 2260900 |
4 | 嘉实沪深300ETF | 159919 | 10 | 7181336 | 1946661 |
5 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 501058 | 1 | 3504207 | -127600 |
6 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 1 | 3504207 | -127600 |
7 | 富国中证新能源汽车指数A | 161028 | 1 | 2782810 | -122200 |
8 | 华夏中证新能源汽车ETF | 515030 | 2 | 2158779 | -163100 |
9 | 广发国证新能源车电池ETF | 159755 | 1 | 1860685 | -105000 |
10 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 515700 | 2 | 1329968 | -35200 |
11 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 160225 | 1 | 1013578 | -36900 |
12 | 易方达深证100ETF | 159901 | 4 | 1005437 | 92300 |
13 | 万家优选 | 161903 | 10 | 1000005 | -1000081 |
14 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 560050 | 7 | 824195 | -54000 |
15 | 平安中证A50ETF | 159593 | 8 | 717000 | 50700 |
16 | 易方达中证A50ETF | 563080 | 8 | 680100 | 246400 |
17 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 7 | 671284 | -29700 |
18 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 159601 | 7 | 653872 | 85100 |
19 | 大成中证A50ETF | 159595 | 8 | 646600 | 201400 |
20 | 摩根中证A50ETF | 560350 | 8 | 632000 | 83500 |
21 | 锂电池ETF | 159840 | 2 | 604280 | -31600 |
22 | A50ETF基金 | 159592 | 8 | 575035 | 51100 |
23 | 天弘沪深300ETF | 515330 | 10 | 500100 | 67200 |
24 | 国泰中证新能源汽车ETF | 159806 | 2 | 480885 | -20400 |
25 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 516110 | 1 | 445099 | 81800 |
26 | 富国中证A50ETF | 159591 | 8 | 426401 | 57400 |
27 | 新能源车龙头ETF | 159637 | 1 | 385208 | -23000 |
28 | 广发沪深300ETF | 510360 | 10 | 382149 | 204335 |
29 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 4 | 305900 | -8500 |
30 | 中证A50 | 563350 | 8 | 288551 | 21300 |
31 | 南方沪深300ETF | 159925 | 10 | 276411 | 78000 |
32 | 国联安沪深300ETF | 515660 | 10 | 256500 | -11100 |
33 | 华宝中证A100ETF | 562000 | 8 | 254700 | 198900 |
34 | 中证A50ETF基金 | 561230 | 8 | 253000 | -162200 |
35 | 工银沪深300ETF | 510350 | 10 | 228627 | 21900 |
36 | 添富中证800ETF | 515800 | 10 | 223840 | -21400 |
37 | 华宝中证A50ETF | 159596 | 8 | 221400 | -37500 |
38 | 中欧新动力混合(LOF)A | 166009 | 4 | 217600 | -14300 |
39 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 159757 | 2 | 197873 | -2700 |
40 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 159639 | 4 | 196400 | -11100 |
41 | 富国深证50ETF | 159350 | 4 | 190900 | 10100 |
42 | 华夏中小企业100ETF | 159902 | 1 | 186686 | 600 |
43 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 561190 | 4 | 179562 | -22100 |
44 | 泰康300 | 515380 | 10 | 178842 | 11400 |
45 | 鹏华沪深300ETF | 159673 | 10 | 175800 | 45800 |
46 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 159602 | 7 | 164059 | 300 |
47 | 300成长 | 562310 | 4 | 160200 | 10500 |
48 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 516390 | 2 | 157100 | -4200 |
49 | 华夏行业混合(LOF) | 160314 | 3 | 141638 | 71248 |
50 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 160127 | 4 | 129200 | 56400 |
51 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 560550 | 4 | 118700 | -6800 |
52 | 华安中证新能源汽车ETF | 516660 | 2 | 111488 | -12800 |
53 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 161225 | 9 | 110297 | -37600 |
54 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 517300 | 10 | 94100 | 14100 |
55 | 南方天元新产业股票(LOF) | 160133 | 9 | 91817 | 7000 |
56 | 建信优势动力混合(LOF) | 165313 | 2 | 90200 | 48300 |
57 | 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 10 | 89426 | 14400 |
58 | 广发中证全指可选消费ETF | 159936 | 2 | 84821 | 5900 |
59 | 博时新能源汽车ETF | 159824 | 1 | 84339 | -9600 |
60 | 兴银国证新能源车电池ETF | 159767 | 1 | 80200 | -1100 |
61 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 159641 | 4 | 73700 | -5000 |
62 | 方正富邦深证100ETF | 159961 | 4 | 69300 | -4800 |
63 | 易方达深证50ETF | 159150 | 4 | 66164 | 600 |
64 | 嘉实中证A50ETF | 562890 | 8 | 62700 | -31500 |
65 | 华宝智能电动汽车ETF | 516380 | 2 | 62650 | -6200 |
66 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 4 | 62400 | -2100 |
67 | 广发中证A100ETF | 512910 | 8 | 55606 | 1000 |
68 | 大成深证成长40ETF | 159906 | 4 | 52900 | 4200 |
69 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 2 | 52100 | -14600 |
70 | 碳中和龙头ETF | 159640 | 4 | 51500 | -10200 |
71 | 华夏战略新兴成指ETF | 512770 | 3 | 50816 | -3000 |
72 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 1 | 47748 | 4100 |
73 | 南方深证成份ETF | 159903 | 4 | 45936 | 13000 |
74 | 银华深证100指数 | 161812 | 4 | 42243 | 0 |
75 | 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | 515200 | 1 | 41600 | 1200 |
76 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 163111 | 1 | 41180 | -900 |
77 | 博时科创主题灵活配置混合A | 501082 | 6 | 40900 | 22800 |
78 | 嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 7 | 40400 | 5200 |
79 | 建信国证新能源车电池ETF | 159775 | 1 | 40040 | -4200 |
80 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 159973 | 3 | 37000 | 200 |
81 | 广发中证全指汽车ETF | 159512 | 1 | 36829 | -7100 |
82 | 智能车TK | 159720 | 2 | 33300 | -2100 |
83 | 融通巨潮100指数A/B | 161607 | 10 | 31800 | 400 |
84 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 161227 | 4 | 29632 | 1100 |
85 | 平安沪深300ETF | 510390 | 10 | 28300 | 1900 |
86 | 华安沪深300ETF | 515390 | 10 | 28100 | 8400 |
87 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 515160 | 7 | 27100 | -7100 |
88 | 华宝深创100ETF | 159716 | 3 | 26192 | 4900 |
89 | 建信优享科技创新混合(LOF) | 501098 | 1 | 25200 | 13600 |
90 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 167506 | 3 | 24900 | -6300 |
91 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 4 | 24400 | -900 |
92 | 万家沪深300成长ETF | 159656 | 4 | 22100 | 700 |
93 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 7 | 21600 | 700 |
94 | 粤港澳大湾区ETF | 512970 | 2 | 19673 | 0 |
95 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 161132 | 2 | 19225 | -12300 |
96 | 深证ETF | 159943 | 4 | 19000 | 3000 |
97 | A50ETF | 512150 | 7 | 18300 | 9800 |
98 | 摩根中证碳中和60ETF | 560960 | 2 | 18000 | 7300 |
99 | 建信沪深300指数(LOF) | 165309 | 10 | 17500 | -500 |
100 | 添富沪深300ETF | 515310 | 9 | 17400 | 3800 |
101 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 10 | 16102 | 900 |
102 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 10 | 16102 | 900 |
103 | 湾创ETF | 159976 | 6 | 16100 | -800 |
104 | 博时卓越品牌混合A | 160512 | 10 | 16000 | -5100 |
105 | 交银深证300价值ETF | 159913 | 2 | 15900 | 400 |
106 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 7 | 15200 | 500 |
107 | 深创龙头ETF | 159721 | 3 | 15000 | 4500 |
108 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 160807 | 9 | 14003 | 0 |
109 | 招商中证A100ETF | 159631 | 8 | 13500 | -1100 |
110 | 富国中证A100ETF | 561180 | 9 | 13200 | -5600 |
111 | 富国沪深300ESG基准ETF | 516830 | 8 | 12500 | -100 |
112 | 申万菱信深证成份指数A | 163109 | 4 | 12192 | 300 |
113 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 512990 | 7 | 12190 | -4000 |
114 | 车联网 | 159872 | 1 | 11000 | 200 |
115 | 华夏中证全指可选消费ETF | 562580 | 2 | 10900 | 200 |
116 | 汇添富深证300ETF | 159912 | 4 | 10793 | 1000 |
117 | 招商深证100ETF | 159975 | 4 | 10102 | -100 |
118 | 工业互联ETF | 159778 | 2 | 9800 | 700 |
119 | 广发深证100ETF | 159576 | 5 | 9000 | 5400 |
120 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 168101 | 4 | 8600 | -600 |
121 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 3 | 8600 | 4900 |
122 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 161037 | 4 | 7900 | 2500 |
123 | 华宝中证绿色能源ETF | 562010 | 3 | 7800 | -1500 |
124 | 深证100ETF华安 | 159706 | 5 | 7700 | 1400 |
125 | 易方达中证800ETF | 515810 | 10 | 7300 | -100 |
126 | MSCI中国 | 512380 | 7 | 6696 | 0 |
127 | 方正富邦沪深300ETF | 515360 | 10 | 6400 | 100 |
128 | 300指数ETF | 510370 | 10 | 6000 | 2600 |
129 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 512180 | 7 | 5312 | 100 |
130 | 国联安中证A100指数(LOF) | 162509 | 8 | 5310 | 0 |
131 | 易方达中证A100ETF | 159686 | 8 | 5300 | 3300 |
132 | 南方沪深300ESG基准ETF | 560180 | 8 | 5200 | -600 |
133 | 民生加银沪深300ETF | 515350 | 10 | 5100 | 300 |
134 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 560000 | 2 | 5100 | -900 |
135 | 中证A100ETF工银 | 561200 | 8 | 5000 | 1800 |
136 | 海富通中证A100指数A | 162307 | 8 | 4576 | 0 |
137 | 博时沪深300ETF | 515130 | 10 | 4500 | -200 |
138 | 博时可持续发展100ETF | 515090 | 8 | 4400 | -100 |
139 | 招商沪深300ESG基准ETF | 561900 | 8 | 4200 | 300 |
140 | MSCIETF | 512520 | 7 | 3971 | 200 |
141 | 摩根MSCI中国A股ETF | 515770 | 7 | 3453 | 200 |
142 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 512360 | 7 | 3400 | 0 |
143 | 国联安ESG300ETF | 159653 | 10 | 3200 | 100 |
144 | A股ETF | 563330 | 8 | 3000 | 0 |
145 | 嘉实中证A100ETF | 159661 | 8 | 3000 | 1400 |
146 | 华夏中证A100ETF | 159627 | 8 | 3000 | 300 |
147 | 深100P | 159969 | 4 | 2900 | 100 |
148 | ESGETF | 159717 | 10 | 2800 | -300 |
149 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 160806 | 10 | 2684 | -200 |
150 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 512280 | 7 | 2620 | 200 |
151 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 516720 | 10 | 2400 | -200 |
152 | 易方达中证沪港深300ETF | 517030 | 10 | 2300 | 100 |
153 | 汇添富中证A100ETF | 159630 | 8 | 2042 | -100 |
154 | 华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 8 | 2000 | 0 |
155 | 深100ETF工银 | 159970 | 4 | 1900 | 200 |
156 | 大成中证A100ETF | 159923 | 8 | 1862 | 100 |
157 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 515780 | 7 | 650 | 0 |
158 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 167302 | 7 | 600 | 100 |
159 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 160615 | 4 | 600 | 500 |
重仓持有比亚迪的基金