重仓持有亿纬锂能的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 易方达创业板ETF | 159915 | 9 | 34767878 | 159632 |
2 | 华安创业板50ETF | 159949 | 8 | 14489390 | 3390182 |
3 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 501058 | 4 | 8996013 | -689500 |
4 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 4 | 8996013 | -689500 |
5 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 162703 | 4 | 8399535 | 0 |
6 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 162703 | 5 | 8399535 | 0 |
7 | 富国中证新能源汽车指数A | 161028 | 4 | 6809393 | -744529 |
8 | 华夏中证新能源汽车ETF | 515030 | 4 | 4978520 | -888400 |
9 | 广发国证新能源车电池ETF | 159755 | 3 | 4954797 | 21000 |
10 | 广发创业板ETF | 159952 | 9 | 4250958 | 1173009 |
11 | 天弘创业板ETF | 159977 | 9 | 4060720 | 151500 |
12 | 南方中证新能源ETF | 516160 | 8 | 3091757 | -368300 |
13 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 515700 | 4 | 2754634 | -920400 |
14 | 景顺长城创业板50ETF | 159682 | 8 | 2722541 | 677107 |
15 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 160311 | 6 | 2483200 | -1323707 |
16 | 景顺长城创业板50ETF | 159682 | 9 | 2045434 | 342300 |
17 | 南方创业板ETF | 159948 | 9 | 1808966 | 148500 |
18 | 锂电池ETF | 159840 | 3 | 1700683 | 98300 |
19 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 160225 | 4 | 1578469 | -59900 |
20 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 160225 | 5 | 1410269 | -168200 |
21 | 汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 3 | 1341000 | -23400 |
22 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 | 9 | 1297082 | -129900 |
23 | 国泰中证新能源汽车ETF | 159806 | 4 | 1148876 | -160400 |
24 | 富国创业板ETF | 159971 | 10 | 1120083 | 210800 |
25 | 富国创业板ETF | 159971 | 9 | 978483 | -141600 |
26 | 新能源车龙头ETF | 159637 | 4 | 957243 | -83800 |
27 | 富国中证电池主题ETF | 561160 | 3 | 895416 | -103000 |
28 | 创50ETF | 159681 | 8 | 861981 | 323400 |
29 | 华夏创业板ETF | 159957 | 9 | 815397 | -22700 |
30 | 博时创业板ETF | 159908 | 9 | 803375 | 68000 |
31 | 华夏创业板两年定开混合 | 160325 | 2 | 764162 | 176700 |
32 | 招商中证电池主题ETF | 561910 | 3 | 723200 | 142300 |
33 | 广发中证环保ETF | 512580 | 9 | 697983 | -72700 |
34 | 嘉实中证新能源ETF | 159875 | 8 | 642700 | -53800 |
35 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 159757 | 3 | 467904 | -56900 |
36 | 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 8 | 455222 | 111200 |
37 | 易方达中证新能源ETF | 516090 | 8 | 445021 | -76200 |
38 | 嘉实中证电池主题ETF | 562880 | 3 | 437200 | 57800 |
39 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 516390 | 4 | 413899 | -21100 |
40 | 华安中证新能源汽车ETF | 516660 | 4 | 356518 | 53300 |
41 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 159752 | 5 | 354230 | 66500 |
42 | 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 9 | 344022 | 20500 |
43 | 创业板科技ETF | 159773 | 5 | 310300 | -78400 |
44 | 平安创业板ETF | 159964 | 10 | 249655 | 49200 |
45 | 华安中证内地新能源主题ETF | 516270 | 5 | 238840 | -38300 |
46 | 九泰锐益混合(LOF)A | 168103 | 4 | 226475 | -43200 |
47 | 平安创业板ETF | 159964 | 9 | 220855 | -28800 |
48 | 易方达国证新能源电池ETF | 159566 | 3 | 215400 | 75900 |
49 | 博时新能源汽车ETF | 159824 | 4 | 193003 | -36500 |
50 | 兴银国证新能源车电池ETF | 159767 | 3 | 184431 | -27600 |
51 | 低碳ETF | 159885 | 9 | 180956 | -14800 |
52 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 516070 | 9 | 178739 | -9300 |
53 | 国泰中证环保产业50ETF | 159861 | 9 | 161255 | -36700 |
54 | 创业板ETF工银 | 159958 | 10 | 160358 | 60300 |
55 | 国联安创业板科技ETF | 159777 | 5 | 136000 | -221700 |
56 | 大成深证成长40ETF | 159906 | 8 | 123677 | 9800 |
57 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 163114 | 9 | 122125 | -19100 |
58 | 招商创业板大盘ETF | 159991 | 9 | 112992 | 50400 |
59 | 招商创业板大盘ETF | 159991 | 8 | 109292 | -3700 |
60 | 国泰创业板指数(LOF)A | 160223 | 9 | 109106 | -1600 |
61 | 建信国证新能源车电池ETF | 159775 | 3 | 105964 | -300 |
62 | 大成深证成长40ETF | 159906 | 10 | 94477 | -29200 |
63 | 平安中证消费电子主题ETF | 561600 | 10 | 86100 | 13600 |
64 | 博时创业板两年定开混合 | 160529 | 10 | 76625 | -19200 |
65 | 博时新能源ETF | 516580 | 8 | 71000 | -4500 |
66 | 华夏中证新能源ETF | 516850 | 8 | 71000 | 11100 |
67 | 嘉实创业板50ETF | 159373 | 7 | 70700 | 0 |
68 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 160637 | 9 | 63123 | 3900 |
69 | 华宝智能电动汽车ETF | 516380 | 8 | 60700 | -9900 |
70 | 华夏创业板50ETF | 159367 | 10 | 60400 | 0 |
71 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 168101 | 2 | 58100 | -7000 |
72 | 天弘创业板300ETF | 159836 | 9 | 53780 | 13400 |
73 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 8 | 53000 | -6000 |
74 | 建信创业板ETF | 159956 | 9 | 48344 | 900 |
75 | 融通创业板ETF | 159808 | 9 | 46500 | 12200 |
76 | 碳中和TK | 560560 | 9 | 46420 | -600 |
77 | 低碳ETF | 562300 | 9 | 43300 | -4400 |
78 | 浦银安盛创业板ETF | 159810 | 9 | 37600 | 8400 |
79 | 智能车TK | 159720 | 8 | 35400 | -2000 |
80 | 融通创业板ETF | 159808 | 10 | 34300 | 1800 |
81 | 工业互联ETF | 159778 | 10 | 33600 | 2300 |
82 | 浦银安盛创业板ETF | 159810 | 10 | 29200 | 9700 |
83 | 华夏创业板新能源ETF | 159368 | 4 | 27900 | 0 |
84 | 创业板50ETF华泰柏瑞 | 159383 | 9 | 17400 | 0 |
85 | 中银证券创业板ETF | 159821 | 9 | 15865 | -3900 |
86 | 富国创业板50ETF | 159371 | 9 | 11700 | 0 |
87 | 华宝中证绿色能源ETF | 562010 | 7 | 10600 | 400 |
88 | 国泰创业板50ETF | 159375 | 8 | 7500 | 0 |
89 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 560000 | 8 | 6499 | 900 |
重仓持有亿纬锂能的基金