重仓持有亿纬锂能的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 易方达创业板ETF | 159915 | 10 | 34608246 | 8909427 |
2 | 华安创业板50ETF | 159949 | 9 | 11099208 | 706600 |
3 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 501058 | 4 | 9685513 | -353800 |
4 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 4 | 9685513 | -353800 |
5 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 162703 | 5 | 8399535 | 0 |
6 | 富国中证新能源汽车指数A | 161028 | 4 | 7553922 | -331800 |
7 | 华夏中证新能源汽车ETF | 515030 | 4 | 5866920 | -436000 |
8 | 广发国证新能源车电池ETF | 159755 | 3 | 4933797 | -276173 |
9 | 天弘创业板ETF | 159977 | 10 | 3909220 | 194200 |
10 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 160311 | 2 | 3806907 | 0 |
11 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 515700 | 4 | 3675034 | -98600 |
12 | 南方中证新能源ETF | 516160 | 8 | 3460057 | -305400 |
13 | 广发创业板ETF | 159952 | 10 | 3077949 | -279000 |
14 | 景顺长城创业板50ETF | 159682 | 9 | 2045434 | 342300 |
15 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 161729 | 4 | 2000000 | 0 |
16 | 南方创业板ETF | 159948 | 10 | 1660466 | 204900 |
17 | 锂电池ETF | 159840 | 3 | 1602383 | -84100 |
18 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 160225 | 4 | 1578469 | -59900 |
19 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 | 9 | 1426982 | -24100 |
20 | 汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 3 | 1364400 | -71800 |
21 | 国泰中证新能源汽车ETF | 159806 | 4 | 1309276 | -51500 |
22 | 富国创业板ETF | 159971 | 10 | 1120083 | 210800 |
23 | 新能源车龙头ETF | 159637 | 4 | 1041043 | -67200 |
24 | 富国中证电池主题ETF | 561160 | 3 | 998416 | -100000 |
25 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 165516 | 3 | 949800 | -81000 |
26 | 华夏创业板ETF | 159957 | 10 | 838097 | -476400 |
27 | 广发中证环保ETF | 512580 | 9 | 770683 | -31100 |
28 | 博时创业板ETF | 159908 | 10 | 735375 | -173100 |
29 | 嘉实中证新能源ETF | 159875 | 8 | 696500 | 30000 |
30 | 华夏创业板两年定开混合 | 160325 | 5 | 587462 | 216162 |
31 | 招商中证电池主题ETF | 561910 | 3 | 580900 | -23900 |
32 | 创50ETF | 159681 | 9 | 538581 | 88500 |
33 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 159757 | 3 | 524804 | -7300 |
34 | 易方达中证新能源ETF | 516090 | 8 | 521221 | -29200 |
35 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 516390 | 4 | 434999 | -10600 |
36 | 创业板科技ETF | 159773 | 5 | 388700 | 338500 |
37 | 嘉实中证电池主题ETF | 562880 | 3 | 379400 | -28500 |
38 | 国联安创业板科技ETF | 159777 | 5 | 357700 | 348700 |
39 | 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 9 | 344022 | 20500 |
40 | 华安中证新能源汽车ETF | 516660 | 4 | 303218 | -34300 |
41 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 159752 | 7 | 287730 | -500 |
42 | 华安中证内地新能源主题ETF | 516270 | 7 | 277140 | 45700 |
43 | 九泰锐益混合(LOF)A | 168103 | 2 | 269675 | 0 |
44 | 富国中证消费电子主题ETF | 561100 | 8 | 252700 | 26100 |
45 | 平安创业板ETF | 159964 | 10 | 249655 | 49200 |
46 | 博时新能源汽车ETF | 159824 | 4 | 229503 | -25500 |
47 | 兴银国证新能源车电池ETF | 159767 | 3 | 212031 | -3600 |
48 | 国泰中证环保产业50ETF | 159861 | 9 | 197955 | -2400 |
49 | 低碳ETF | 159885 | 9 | 195756 | -12500 |
50 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 516070 | 9 | 188039 | -16700 |
51 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 163114 | 9 | 141225 | -3800 |
52 | 易方达国证新能源电池ETF | 159566 | 3 | 139500 | 6100 |
53 | 大成深证成长40ETF | 159906 | 8 | 123677 | 9800 |
54 | 招商创业板大盘ETF | 159991 | 9 | 112992 | 50400 |
55 | 国泰创业板指数(LOF)A | 160223 | 10 | 110706 | 8500 |
56 | 建信国证新能源车电池ETF | 159775 | 3 | 106264 | -11200 |
57 | 创业板ETF工银 | 159958 | 10 | 100058 | 6700 |
58 | 博时创业板两年定开混合 | 160529 | 7 | 95825 | -122900 |
59 | 易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 7 | 78300 | 31000 |
60 | 国泰中证消费电子主题ETF | 561310 | 7 | 78058 | 2000 |
61 | 博时新能源ETF | 516580 | 8 | 75500 | -1700 |
62 | 平安中证消费电子主题ETF | 561600 | 7 | 72500 | 11000 |
63 | 华宝智能电动汽车ETF | 516380 | 8 | 70600 | -6400 |
64 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 168101 | 1 | 65100 | 0 |
65 | 华夏中证新能源ETF | 516850 | 8 | 59900 | 2500 |
66 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 160637 | 10 | 59223 | 2400 |
67 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 8 | 59000 | -16200 |
68 | 招商中证消费电子主题ETF | 159779 | 6 | 58902 | 5500 |
69 | 低碳ETF | 562300 | 9 | 47700 | -4000 |
70 | 建信创业板ETF | 159956 | 10 | 47444 | 11100 |
71 | 碳中和TK | 560560 | 9 | 47020 | -2000 |
72 | 方正富邦科创创业50ETF | 588310 | 10 | 42400 | 19100 |
73 | 天弘创业板300ETF | 159836 | 10 | 40380 | 13000 |
74 | 智能车TK | 159720 | 8 | 37400 | -2500 |
75 | 融通创业板ETF | 159808 | 10 | 34300 | 1800 |
76 | 工业互联ETF | 159778 | 10 | 33600 | 2300 |
77 | 浦银安盛创业板ETF | 159810 | 10 | 29200 | 9700 |
78 | 中银证券创业板ETF | 159821 | 10 | 19765 | 15700 |
79 | 华宝中证绿色能源ETF | 562010 | 7 | 10200 | -2500 |
80 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 560000 | 8 | 5599 | -1100 |
重仓持有亿纬锂能的基金