重仓持有东方财富的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 易方达创业板ETF | 159915 | 2 | 344302005 | 14650577 |
2 | 国泰中证全指证券公司ETF | 512880 | 1 | 162386993 | -72401456 |
3 | 华安创业板50ETF | 159949 | 2 | 143559151 | 37306893 |
4 | 华宝中证全指证券公司ETF | 512000 | 1 | 135595482 | -38128486 |
5 | 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2 | 45143357 | -3224400 |
6 | 广发创业板ETF | 159952 | 2 | 42263357 | 11912106 |
7 | 南方中证全指证券ETF | 512900 | 1 | 41615370 | -9630852 |
8 | 天弘创业板ETF | 159977 | 2 | 40215314 | 1495512 |
9 | 天弘中证全指证券公司ETF | 159841 | 1 | 35760931 | 1610899 |
10 | 景顺长城创业板50ETF | 159682 | 2 | 26937572 | 9811122 |
11 | 华宝中证金融科技主题ETF | 159851 | 1 | 19212889 | 15643447 |
12 | 南方创业板ETF | 159948 | 2 | 17913186 | 1879301 |
13 | 招商中证证券公司指数A | 161720 | 1 | 13305565 | -2188600 |
14 | 易方达深证100ETF | 159901 | 3 | 13092564 | -1644786 |
15 | 鹏华券商A | 160633 | 1 | 11600139 | -612684 |
16 | 券商ETF | 159842 | 1 | 11188324 | 1926000 |
17 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 560090 | 1 | 10698593 | -301848 |
18 | 申万菱信中证申万证券行业指数A | 163113 | 1 | 10689987 | -1769822 |
19 | 华夏中证A500ETF | 512050 | 7 | 10193200 | 0 |
20 | 富国创业板ETF | 159971 | 2 | 9690157 | -842640 |
21 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 501016 | 1 | 9507978 | -4349413 |
22 | 龙头券商 | 159993 | 1 | 9266979 | -4882100 |
23 | 创50ETF | 159681 | 2 | 8543637 | 3594264 |
24 | 华夏创业板ETF | 159957 | 2 | 8055439 | -196800 |
25 | 博时创业板ETF | 159908 | 2 | 7960556 | 674180 |
26 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 1 | 7841682 | -1805190 |
27 | 富国中证全指证券公司指数A | 161027 | 1 | 7475890 | -1683800 |
28 | 华夏中证全指证券公司ETF | 515010 | 1 | 6861500 | 90100 |
29 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 160625 | 2 | 6486705 | 721523 |
30 | 易方达中证全指证券公司ETF | 512570 | 1 | 4714173 | 1237300 |
31 | 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 2 | 4512413 | 1095000 |
32 | 博时金融科技ETF | 516860 | 1 | 4287050 | 3315000 |
33 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 560800 | 1 | 3215779 | -2463900 |
34 | 华安中证全指证券公司ETF | 516200 | 1 | 2401214 | -583721 |
35 | 证券ETF东财 | 159692 | 2 | 2343700 | 171200 |
36 | 广发中证全指金融地产ETF | 159940 | 3 | 2251451 | -1321100 |
37 | 国泰沪深300增强策略ETF | 561300 | 9 | 2232500 | 656000 |
38 | 平安创业板ETF | 159964 | 2 | 2187114 | -220000 |
39 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 502053 | 1 | 1991494 | -402594 |
40 | 创业板ETF工银 | 159958 | 2 | 1593860 | 613200 |
41 | 建信中证全指证券公司ETF | 515560 | 1 | 1540184 | -732100 |
42 | 华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 1 | 1523984 | 890400 |
43 | 富国深证50ETF | 159350 | 3 | 1454775 | -1342549 |
44 | 保险证券 | 515630 | 2 | 1203204 | 281300 |
45 | 富国中证全指证券公司ETF | 515850 | 1 | 1119315 | -66000 |
46 | 招商创业板大盘ETF | 159991 | 2 | 1104527 | 144000 |
47 | 国泰创业板指数(LOF)A | 160223 | 2 | 1080693 | -15682 |
48 | 方正富邦深证100ETF | 159961 | 3 | 938243 | -81100 |
49 | 富国创业板增强策略ETF | 159676 | 2 | 872689 | -645800 |
50 | 华安中证数字经济主题ETF | 159658 | 1 | 839680 | -698100 |
51 | 华夏战略新兴成指ETF | 512770 | 1 | 790388 | 3700 |
52 | 互联网50 | 517050 | 5 | 752737 | -1017000 |
53 | 嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2 | 687140 | 189900 |
54 | 添富中证长三角ETF | 512650 | 2 | 675010 | -70200 |
55 | 国联安证券ETF | 159848 | 1 | 641751 | 23248 |
56 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 160637 | 2 | 625209 | 38400 |
57 | 南方深证成份ETF | 159903 | 3 | 614081 | -49900 |
58 | 华夏创业板50ETF | 159367 | 2 | 576500 | 0 |
59 | 银华深证100指数 | 161812 | 3 | 558076 | -40200 |
60 | 易方达深证50ETF | 159150 | 3 | 557198 | -415910 |
61 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 159973 | 3 | 551201 | 8200 |
62 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 516730 | 2 | 547112 | -248600 |
63 | 互联网龙头ETF | 159856 | 5 | 536448 | -710300 |
64 | 天弘创业板300ETF | 159836 | 2 | 532707 | 160600 |
65 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 168701 | 2 | 517997 | 240400 |
66 | 建信创业板ETF | 159956 | 2 | 479014 | 50800 |
67 | 大成深证成长40ETF | 159906 | 4 | 475480 | -551800 |
68 | 嘉实创业板50ETF | 159373 | 2 | 474700 | 0 |
69 | 融通创业板ETF | 159808 | 2 | 463597 | 128300 |
70 | 富国中证移动互联网指数A | 161025 | 9 | 436365 | -353600 |
71 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 161227 | 3 | 405849 | -21200 |
72 | 易方达创业板成长ETF | 159597 | 2 | 403500 | -730300 |
73 | 富国汇利回报定期开放债券 | 161014 | 1 | 394071 | 0 |
74 | 浦银安盛创业板ETF | 159810 | 2 | 372256 | 105200 |
75 | 国投瑞银金融地产ETF | 159933 | 3 | 369527 | -20400 |
76 | 万家创业板综合ETF | 159541 | 2 | 363000 | 118400 |
77 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 561130 | 4 | 343936 | -82500 |
78 | 九泰锐益混合(LOF)A | 168103 | 7 | 334600 | -24200 |
79 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 501213 | 3 | 308880 | 0 |
80 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 165521 | 3 | 261831 | 16400 |
81 | 深证ETF | 159943 | 3 | 241238 | -27000 |
82 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 516980 | 1 | 228380 | -12200 |
83 | 博时创业板两年定开混合 | 160529 | 9 | 220300 | 0 |
84 | 汇添富中证金融地产ETF | 159931 | 3 | 201313 | -38900 |
85 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 517200 | 5 | 199234 | -271100 |
86 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 501048 | 2 | 181016 | 0 |
87 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 501047 | 2 | 181016 | 0 |
88 | 汇添富深证300ETF | 159912 | 3 | 179584 | 25100 |
89 | 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 3 | 174618 | 15400 |
90 | 创业板50ETF华泰柏瑞 | 159383 | 2 | 173100 | 0 |
91 | 申万菱信深证成份指数A | 163109 | 3 | 167033 | -12000 |
92 | 博时创业板两年定开混合 | 160529 | 7 | 166800 | -53500 |
93 | 广发深证100ETF | 159576 | 3 | 158700 | 10700 |
94 | 中银证券创业板ETF | 159821 | 2 | 157267 | -21300 |
95 | 汇添富中证沪港深互联网ETF | 159729 | 5 | 146848 | -222100 |
96 | 招商深证100ETF | 159975 | 3 | 122881 | -25700 |
97 | 富国创业板50ETF | 159371 | 2 | 114300 | 0 |
98 | 深证100ETF华安 | 159706 | 3 | 111800 | -5100 |
99 | 华夏创业板综合ETF | 159563 | 2 | 103688 | 50300 |
100 | 浦银安盛中证A500ETF | 159376 | 7 | 96700 | 0 |
101 | 创50ETF工银 | 159370 | 3 | 96000 | 0 |
102 | 融通中证A500ETF | 159379 | 8 | 85800 | 0 |
103 | 国泰创业板50ETF | 159375 | 2 | 74700 | 0 |
104 | 万家沪深300ETF | 159393 | 9 | 71100 | 0 |
105 | 银华中证等权重90指数 | 161816 | 2 | 61509 | 17200 |
106 | 宏利聚利债券(LOF) | 162215 | 1 | 54835 | 9139 |
107 | 长信利鑫债券(LOF)C | 163003 | 1 | 47250 | -70800 |
108 | 西藏东财中证A500ETF | 159380 | 7 | 43900 | 0 |
109 | 深100P | 159969 | 3 | 34126 | -7600 |
110 | 深100ETF工银 | 159970 | 3 | 27890 | -600 |
111 | A500ETF永赢 | 159386 | 3 | 25000 | 0 |
112 | 申万菱信中证A500ETF | 560750 | 7 | 13700 | 0 |
113 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 163821 | 5 | 10405 | 600 |
重仓持有东方财富的基金