重仓持有东方财富的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 易方达创业板ETF | 159915 | 2 | 329651428 | 75021781 |
2 | 国泰中证全指证券公司ETF | 512880 | 2 | 234788449 | -50627500 |
3 | 华宝中证全指证券公司ETF | 512000 | 2 | 173723968 | -16888400 |
4 | 华安创业板50ETF | 159949 | 2 | 106252258 | 3313527 |
5 | 南方中证全指证券ETF | 512900 | 2 | 51246222 | -5027300 |
6 | 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 3 | 48367757 | 7962800 |
7 | 天弘创业板ETF | 159977 | 2 | 38719802 | 1932600 |
8 | 天弘中证全指证券公司ETF | 159841 | 2 | 34150032 | -7311900 |
9 | 广发创业板ETF | 159952 | 2 | 30351251 | -3177800 |
10 | 景顺长城创业板50ETF | 159682 | 2 | 17126450 | 262292 |
11 | 南方创业板ETF | 159948 | 2 | 16033885 | 1609500 |
12 | 招商中证证券公司指数A | 161720 | 2 | 15494165 | -558300 |
13 | 易方达深证100ETF | 159901 | 5 | 14737350 | 1315184 |
14 | 龙头券商 | 159993 | 1 | 14149079 | -2055500 |
15 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 501016 | 2 | 13857391 | -99400 |
16 | 申万菱信中证申万证券行业指数A | 163113 | 2 | 12459809 | -363200 |
17 | 鹏华券商A | 160633 | 2 | 12212823 | -352100 |
18 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 560090 | 2 | 11000441 | 153700 |
19 | 富国创业板ETF | 159971 | 2 | 10532797 | 1526300 |
20 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2 | 9646872 | -33600 |
21 | 券商ETF | 159842 | 1 | 9262324 | 1270300 |
22 | 富国中证全指证券公司指数A | 161027 | 2 | 9159690 | -456900 |
23 | 华夏创业板ETF | 159957 | 2 | 8252239 | -4782000 |
24 | 博时创业板ETF | 159908 | 2 | 7286376 | -1714400 |
25 | 华夏中证全指证券公司ETF | 515010 | 2 | 6771400 | -64700 |
26 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 160625 | 3 | 5765182 | -54900 |
27 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 560800 | 1 | 5679679 | -260600 |
28 | 创50ETF | 159681 | 2 | 4949373 | 489100 |
29 | 广发中证全指金融地产ETF | 159940 | 5 | 3572551 | -269500 |
30 | 华宝中证金融科技主题ETF | 159851 | 1 | 3569442 | 1198498 |
31 | 易方达中证全指证券公司ETF | 512570 | 2 | 3476873 | -307800 |
32 | 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 2 | 3417413 | 203900 |
33 | 华安中证全指证券公司ETF | 516200 | 2 | 2984935 | -64700 |
34 | 富国深证50ETF | 159350 | 5 | 2797324 | 143824 |
35 | 平安创业板ETF | 159964 | 2 | 2407114 | 335900 |
36 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 502053 | 2 | 2394088 | -44100 |
37 | 华夏创业板两年定开混合 | 160325 | 3 | 2358362 | -312000 |
38 | 建信中证全指证券公司ETF | 515560 | 1 | 2272284 | -1203600 |
39 | 国泰沪深300增强策略ETF | 561300 | 9 | 2232500 | 656000 |
40 | 证券ETF东财 | 159692 | 1 | 2172500 | 833300 |
41 | 互联网50 | 517050 | 4 | 1769737 | -50600 |
42 | 华安中证数字经济主题ETF | 159658 | 1 | 1537780 | 19600 |
43 | 富国创业板增强策略ETF | 159676 | 2 | 1518489 | -687000 |
44 | 互联网龙头ETF | 159856 | 4 | 1246748 | -10900 |
45 | 富国中证全指证券公司ETF | 515850 | 2 | 1185315 | -90100 |
46 | 国泰创业板指数(LOF)A | 160223 | 2 | 1096375 | 83900 |
47 | 大成深证成长40ETF | 159906 | 1 | 1027280 | 84100 |
48 | 方正富邦深证100ETF | 159961 | 5 | 1019343 | -69000 |
49 | 创业板ETF工银 | 159958 | 2 | 980660 | 53900 |
50 | 易方达深证50ETF | 159150 | 5 | 973108 | 9500 |
51 | 博时金融科技ETF | 516860 | 1 | 972050 | 134100 |
52 | 招商创业板大盘ETF | 159991 | 2 | 960527 | 341500 |
53 | 保险证券 | 515630 | 2 | 921904 | 232700 |
54 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 516730 | 1 | 795712 | 205600 |
55 | 富国中证移动互联网指数A | 161025 | 1 | 789965 | 5500 |
56 | 华夏战略新兴成指ETF | 512770 | 2 | 786688 | -47200 |
57 | 添富中证长三角ETF | 512650 | 2 | 745210 | 31700 |
58 | 南方深证成份ETF | 159903 | 5 | 663981 | 179700 |
59 | 华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 1 | 633584 | 282400 |
60 | 国联安证券ETF | 159848 | 2 | 618503 | -153000 |
61 | 银华深证100指数 | 161812 | 5 | 598276 | 0 |
62 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 160637 | 2 | 586809 | 23600 |
63 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 159973 | 4 | 543001 | 1527 |
64 | 嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 4 | 497240 | -180500 |
65 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 517200 | 4 | 470334 | -35700 |
66 | 建信创业板ETF | 159956 | 2 | 428214 | 68000 |
67 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 161227 | 5 | 427049 | -900 |
68 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 561130 | 5 | 426436 | -15200 |
69 | 富国汇利回报定期开放债券 | 161014 | 1 | 394071 | 0 |
70 | 国投瑞银金融地产ETF | 159933 | 5 | 389927 | -8900 |
71 | 天弘创业板300ETF | 159836 | 2 | 372107 | 101500 |
72 | 汇添富中证沪港深互联网ETF | 159729 | 4 | 368948 | 3500 |
73 | 九泰锐益混合(LOF)A | 168103 | 9 | 358800 | 0 |
74 | 融通创业板ETF | 159808 | 2 | 335297 | 12600 |
75 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 501213 | 3 | 308880 | 0 |
76 | 工银四季收益债券A | 164808 | 2 | 300000 | 0 |
77 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 168701 | 1 | 277597 | 6900 |
78 | 深证ETF | 159943 | 5 | 268238 | 33500 |
79 | 浦银安盛创业板ETF | 159810 | 2 | 267056 | 73700 |
80 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 165521 | 7 | 245431 | -71800 |
81 | 万家创业板综合ETF | 159541 | 3 | 244600 | -40200 |
82 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 516980 | 2 | 240580 | 5100 |
83 | 汇添富中证金融地产ETF | 159931 | 5 | 240213 | 104400 |
84 | 博时创业板两年定开混合 | 160529 | 9 | 220300 | 0 |
85 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 501048 | 2 | 181016 | 0 |
86 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 501047 | 2 | 181016 | 0 |
87 | 申万菱信深证成份指数A | 163109 | 5 | 179033 | 4800 |
88 | 中银证券创业板ETF | 159821 | 2 | 178567 | 138000 |
89 | 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 5 | 159218 | -2400 |
90 | 汇添富深证300ETF | 159912 | 5 | 154484 | 10000 |
91 | 招商深证100ETF | 159975 | 5 | 148581 | -1000 |
92 | 广发深证100ETF | 159576 | 4 | 148000 | 95200 |
93 | 深证100ETF华安 | 159706 | 4 | 116900 | 23800 |
94 | 银华中证等权重90指数 | 161816 | 2 | 61509 | 17200 |
95 | 宏利聚利债券(LOF) | 162215 | 1 | 54835 | 9139 |
96 | 华夏创业板综合ETF | 159563 | 3 | 53388 | 5288 |
97 | 长信利鑫债券(LOF)C | 163003 | 1 | 47250 | -70800 |
98 | 深100P | 159969 | 5 | 41726 | 100 |
99 | 深100ETF工银 | 159970 | 5 | 28490 | 2800 |
100 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 163821 | 5 | 10405 | 600 |
重仓持有东方财富的基金