重仓持有智飞生物的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 招商国证生物医药指数A | 161726 | 5 | 21095274 | 873450 |
2 | 创新药 | 159992 | 6 | 13653581 | 3098850 |
3 | 天弘国证生物医药ETF | 159859 | 5 | 7243806 | 1113650 |
4 | 国泰中证生物医药ETF | 512290 | 6 | 6509367 | 503800 |
5 | 广发创新药ETF | 515120 | 6 | 4903795 | 491600 |
6 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 501009 | 6 | 3480335 | -81500 |
7 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 501010 | 6 | 3480335 | -81500 |
8 | 博时成渝经济圈ETF | 159623 | 6 | 2941005 | 26300 |
9 | 平安中证医疗创新ETF | 516820 | 8 | 2522532 | 184500 |
10 | 易方达中证生物科技主题ETF | 159837 | 6 | 1844262 | 109900 |
11 | 汇添富国证生物医药ETF | 159839 | 5 | 1272751 | 220150 |
12 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 562860 | 1 | 1142805 | -121300 |
13 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 161122 | 3 | 1092581 | 10800 |
14 | 生物疫苗ETF | 159657 | 3 | 491014 | 18000 |
15 | 易方达中证创新药产业ETF | 516080 | 6 | 480475 | 74800 |
16 | 创业板科技ETF | 159773 | 7 | 422950 | 361000 |
17 | 国联安创业板科技ETF | 159777 | 6 | 376400 | 365300 |
18 | 富国创业板增强策略ETF | 159676 | 7 | 350349 | 42450 |
19 | 华安中证细分医药ETF | 512120 | 10 | 329810 | 200 |
20 | 创业板科技ETF | 159773 | 10 | 324450 | -98500 |
21 | 南方中证创新药产业ETF | 159858 | 6 | 318083 | 37800 |
22 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 161035 | 8 | 309557 | -63200 |
23 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 159643 | 3 | 230731 | 11500 |
24 | 创新药产业ETF | 516060 | 6 | 197300 | 19500 |
25 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 165519 | 10 | 192906 | 7800 |
26 | 建信中证创新药产业ETF | 159835 | 6 | 170300 | 49100 |
27 | 华夏中证生物科技主题ETF | 516500 | 7 | 151300 | 20500 |
28 | 国联安创业板科技ETF | 159777 | 10 | 141300 | -235100 |
29 | 申万菱信中证申万医药生物指数A | 163118 | 10 | 128387 | -200 |
30 | 嘉实创业板50ETF | 159373 | 10 | 111400 | 0 |
31 | 招商中证生物科技主题ETF | 159849 | 6 | 107500 | 4700 |
32 | 华安国证生物医药ETF | 159508 | 4 | 91250 | 49900 |
33 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 561920 | 1 | 82376 | 6700 |
34 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 159645 | 3 | 76420 | 6700 |
35 | 生物科技ETF基金 | 516930 | 7 | 47050 | 2300 |
36 | 摩根中证创新药产业ETF | 560900 | 6 | 41350 | -205500 |
37 | 银华中证等权重90指数 | 161816 | 5 | 31734 | 21000 |
重仓持有智飞生物的基金