重仓持有汇川技术的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 易方达创业板ETF | 159915 | 4 | 51507655 | -1759027 |
2 | 华安创业板50ETF | 159949 | 4 | 21474555 | 4595232 |
3 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 501058 | 3 | 14701080 | -88404 |
4 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 3 | 14701080 | -88404 |
5 | 富国中证新能源汽车指数A | 161028 | 3 | 11313004 | -224417 |
6 | 华夏中证新能源汽车ETF | 515030 | 3 | 8271037 | -687100 |
7 | 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 6 | 7996517 | 1030792 |
8 | 华夏中证机器人ETF | 562500 | 1 | 7121600 | 5079900 |
9 | 广发创业板ETF | 159952 | 4 | 6307085 | 1607312 |
10 | 天弘创业板ETF | 159977 | 4 | 6016223 | 27000 |
11 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 515700 | 3 | 4501813 | -1114200 |
12 | 华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 6 | 4227671 | 44746 |
13 | 景顺长城创业板50ETF | 159682 | 4 | 4031474 | 934950 |
14 | 南方中证科创创业50ETF | 159780 | 6 | 3939599 | 669000 |
15 | 南方创业板ETF | 159948 | 4 | 2679859 | 132600 |
16 | 机器人ETF | 159770 | 1 | 2441881 | 1553681 |
17 | 富国中证科创创业50ETF | 588380 | 6 | 2286600 | 551700 |
18 | 双创龙头ETF | 159603 | 6 | 2249201 | 396400 |
19 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 160225 | 3 | 2089390 | -325000 |
20 | 国泰中证新能源汽车ETF | 159806 | 3 | 1908595 | -88300 |
21 | 嘉实中证科创创业50ETF | 588400 | 6 | 1691202 | 118700 |
22 | 招商中证科创创业50ETF | 588300 | 6 | 1624750 | 426800 |
23 | 新能源车龙头ETF | 159637 | 3 | 1590262 | -1000 |
24 | 富国创业板ETF | 159971 | 4 | 1449800 | -261800 |
25 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 588350 | 6 | 1367000 | 146200 |
26 | 创50ETF | 159681 | 4 | 1279799 | 451800 |
27 | 华夏创业板ETF | 159957 | 4 | 1200402 | -81300 |
28 | 博时创业板ETF | 159908 | 4 | 1190944 | 66500 |
29 | 华宝双创龙头ETF | 588330 | 6 | 1167804 | 419200 |
30 | 双创50 | 159782 | 6 | 973092 | 335100 |
31 | 万家创业板2年定期开放混合A | 161914 | 1 | 900054 | 0 |
32 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 560800 | 4 | 842185 | -38700 |
33 | 东方红恒阳五年定开混合 | 169107 | 8 | 722300 | -390300 |
34 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 560800 | 5 | 719907 | -122278 |
35 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 516390 | 3 | 676248 | 12400 |
36 | 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 4 | 675488 | 148200 |
37 | 华夏创业板低波价值ETF | 159966 | 3 | 638606 | -59600 |
38 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 6 | 631762 | -3500 |
39 | 华安中证新能源汽车ETF | 516660 | 3 | 592290 | 128400 |
40 | 富国中证工业4.0指数A | 161031 | 10 | 521025 | -37200 |
41 | 国泰中证科创创业50ETF | 588360 | 6 | 428164 | 13400 |
42 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 159639 | 6 | 408001 | 2600 |
43 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 561190 | 6 | 379500 | -2400 |
44 | 国泰中证机床ETF | 159667 | 6 | 367049 | -75400 |
45 | 平安创业板ETF | 159964 | 4 | 327251 | -53500 |
46 | 博时新能源汽车ETF | 159824 | 3 | 320686 | -30400 |
47 | 机器人YH | 562360 | 1 | 313200 | 196300 |
48 | 易方达国证机器人产业ETF | 159530 | 1 | 296090 | 202100 |
49 | 华夏创业板两年定开混合 | 160325 | 8 | 290760 | -141300 |
50 | 华夏创业板两年定开混合 | 160325 | 7 | 290760 | 0 |
51 | 嘉实中证机器人ETF | 159526 | 1 | 283447 | 239950 |
52 | 国泰中证机器人ETF | 159551 | 1 | 259000 | 128100 |
53 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 560550 | 6 | 243800 | -800 |
54 | 创业板ETF工银 | 159958 | 4 | 238350 | 84800 |
55 | 博时中证科创创业50ETF | 588390 | 6 | 234300 | -11900 |
56 | 华安中证数字经济主题ETF | 159658 | 4 | 228291 | 3000 |
57 | 富国创业板增强策略ETF | 159676 | 3 | 220025 | -126200 |
58 | 九泰锐益混合(LOF)A | 168103 | 2 | 188700 | 0 |
59 | 华安中证数字经济主题ETF | 159658 | 5 | 187558 | -40733 |
60 | 万家中证机器人ETF | 560630 | 1 | 174400 | 0 |
61 | 招商创业板大盘ETF | 159991 | 4 | 166525 | -9400 |
62 | 国泰创业板指数(LOF)A | 160223 | 4 | 161663 | -7400 |
63 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 159641 | 6 | 157041 | 4100 |
64 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 167506 | 3 | 149427 | 1200 |
65 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 159559 | 1 | 147134 | 55800 |
66 | 华宝中证智能制造主题ETF | 516800 | 5 | 144390 | -19400 |
67 | 华夏战略新兴成指ETF | 512770 | 5 | 132949 | 27700 |
68 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 6 | 131200 | 1500 |
69 | 华夏中证物联网主题ETF | 516260 | 3 | 119950 | 3700 |
70 | 华夏战略新兴成指ETF | 512770 | 8 | 105249 | -6200 |
71 | 碳中和龙头ETF | 159640 | 6 | 105000 | -4600 |
72 | 易方达中证汽车零部件主题ETF | 159565 | 2 | 104500 | 42800 |
73 | 博时创业板两年定开混合 | 160529 | 3 | 96450 | 0 |
74 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 160637 | 4 | 93460 | 2900 |
75 | 物联网ETF工银 | 159709 | 5 | 87546 | -13600 |
76 | 华夏创业板50ETF | 159367 | 3 | 86700 | 0 |
77 | 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | 515200 | 6 | 86654 | 500 |
78 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 159973 | 9 | 82550 | -1200 |
79 | 方正富邦科创创业50ETF | 588310 | 6 | 81100 | 15200 |
80 | 华宝智能电动汽车ETF | 516380 | 5 | 79746 | -13000 |
81 | 天弘创业板300ETF | 159836 | 4 | 79650 | 19000 |
82 | 易方达中证物联网主题ETF | 159895 | 3 | 75800 | 8000 |
83 | 兴银中证科创创业50ETF | 588660 | 3 | 74700 | 0 |
84 | 建信创业板ETF | 159956 | 4 | 71711 | -2400 |
85 | 易方达中证装备产业ETF | 562910 | 2 | 69600 | 18600 |
86 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 5 | 69600 | -7500 |
87 | 融通创业板ETF | 159808 | 4 | 69119 | 16300 |
88 | 嘉实创业板50ETF | 159373 | 5 | 67450 | 0 |
89 | 方正富邦科创创业50ETF | 588310 | 5 | 65900 | 30400 |
90 | 华夏中证机床ETF | 159663 | 6 | 63400 | -7700 |
91 | 万家创业板综合ETF | 159541 | 5 | 63400 | 16200 |
92 | 漂亮50 | 561500 | 5 | 62200 | 1900 |
93 | 易方达创业板成长ETF | 159597 | 7 | 60100 | -124500 |
94 | 南方中证物联网主题ETF | 159896 | 3 | 60100 | -3700 |
95 | 华宝深创100ETF | 159716 | 8 | 56000 | -3900 |
96 | 浦银安盛创业板ETF | 159810 | 4 | 55700 | 10100 |
97 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 160323 | 7 | 55250 | -3500 |
98 | 华夏中证装备产业ETF | 516320 | 2 | 54318 | 14800 |
99 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 6 | 51900 | 1500 |
100 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 588320 | 5 | 51300 | 34500 |
101 | 物联网 | 516330 | 3 | 50817 | 1200 |
102 | 智能车TK | 159720 | 5 | 46607 | -2400 |
103 | 华夏中证汽车零部件主题ETF | 562700 | 2 | 45200 | -14800 |
104 | 粤港澳大湾区ETF | 512970 | 8 | 43799 | 3200 |
105 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 159886 | 2 | 43318 | -4500 |
106 | 工业互联ETF | 159778 | 6 | 42000 | -300 |
107 | 车联网 | 159872 | 7 | 41950 | -4500 |
108 | 华夏创业板新能源ETF | 159368 | 1 | 41300 | 0 |
109 | 摩根中证碳中和60ETF | 560960 | 4 | 39200 | 2000 |
110 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 168101 | 5 | 37495 | 0 |
111 | 物联网AH | 517660 | 8 | 30900 | 3700 |
112 | 物联网AH | 517660 | 10 | 27200 | 700 |
113 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 159306 | 2 | 25800 | -46400 |
114 | 创业板50ETF华泰柏瑞 | 159383 | 4 | 25800 | 0 |
115 | 深创龙头ETF | 159721 | 7 | 25600 | -8600 |
116 | 招商中证物联网主题ETF | 159701 | 3 | 24000 | -1200 |
117 | 中银证券创业板ETF | 159821 | 4 | 23512 | -9400 |
118 | 海富通中证汽车零部件主题ETF | 562260 | 2 | 22800 | -88000 |
119 | 华夏创业板综合ETF | 159563 | 5 | 19388 | 8688 |
120 | 富国创业板50ETF | 159371 | 4 | 17000 | 0 |
121 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 516960 | 2 | 15910 | -1800 |
122 | 创50ETF工银 | 159370 | 8 | 14300 | 0 |
123 | 国泰创业板50ETF | 159375 | 5 | 11200 | 0 |
124 | 核心50ETF | 560650 | 4 | 10400 | 2100 |
125 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 560000 | 5 | 8600 | 1200 |
重仓持有汇川技术的基金