重仓持有汇川技术的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 易方达创业板ETF | 159915 | 3 | 47807321 | -3700334 |
2 | 华安创业板50ETF | 159949 | 3 | 19135473 | -2339082 |
3 | 华夏中证机器人ETF | 562500 | 1 | 17798700 | 10677100 |
4 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 501058 | 2 | 13234080 | -1467000 |
5 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 2 | 13234080 | -1467000 |
6 | 富国中证新能源汽车指数A | 161028 | 2 | 10285555 | -1027449 |
7 | 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 3 | 7725517 | -271000 |
8 | 华夏中证新能源汽车ETF | 515030 | 2 | 7297937 | -973100 |
9 | 机器人ETF | 159770 | 1 | 7134386 | 4692505 |
10 | 广发创业板ETF | 159952 | 4 | 6282885 | -24200 |
11 | 天弘创业板ETF | 159977 | 3 | 5222823 | -793400 |
12 | 华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 3 | 3981271 | -246400 |
13 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 515700 | 2 | 3785213 | -716600 |
14 | 南方中证科创创业50ETF | 159780 | 3 | 3702499 | -237100 |
15 | 景顺长城创业板50ETF | 159682 | 3 | 3498974 | -532500 |
16 | 南方创业板ETF | 159948 | 3 | 2749459 | 69600 |
17 | 富国中证科创创业50ETF | 588380 | 3 | 2082300 | -204300 |
18 | 双创龙头ETF | 159603 | 3 | 1995501 | -253700 |
19 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 160225 | 3 | 1920890 | -168500 |
20 | 易方达深证100ETF | 159901 | 9 | 1873019 | -87200 |
21 | 国泰中证新能源汽车ETF | 159806 | 2 | 1639495 | -269100 |
22 | 富国创业板ETF | 159971 | 3 | 1613900 | 164100 |
23 | 招商中证科创创业50ETF | 588300 | 3 | 1571350 | -53400 |
24 | 嘉实中证科创创业50ETF | 588400 | 3 | 1567402 | -123800 |
25 | 新能源车龙头ETF | 159637 | 2 | 1357762 | -232500 |
26 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 588350 | 3 | 1292800 | -74200 |
27 | 创50ETF | 159681 | 3 | 1221899 | -57900 |
28 | 博时创业板ETF | 159908 | 3 | 1115944 | -75000 |
29 | 易方达国证机器人产业ETF | 159530 | 1 | 1113140 | 817050 |
30 | 华夏创业板ETF | 159957 | 3 | 1039102 | -161300 |
31 | 华宝双创龙头ETF | 588330 | 3 | 993904 | -173900 |
32 | 嘉实中证机器人ETF | 159526 | 1 | 829147 | 545700 |
33 | 双创50 | 159782 | 3 | 824892 | -148200 |
34 | 万家创业板2年定期开放混合A | 161914 | 4 | 800054 | -100000 |
35 | 东方红恒阳五年定开混合 | 169107 | 8 | 722300 | -390300 |
36 | 机器人YH | 562360 | 1 | 637100 | 323900 |
37 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 159559 | 1 | 630509 | 483375 |
38 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 560800 | 3 | 605107 | -114800 |
39 | 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 3 | 577088 | -98400 |
40 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 6 | 565062 | -66700 |
41 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 516390 | 2 | 548348 | -127900 |
42 | 华安中证新能源汽车ETF | 516660 | 2 | 544590 | -47700 |
43 | 国泰中证机器人ETF | 159551 | 1 | 501700 | 242700 |
44 | 富国中证工业4.0指数A | 161031 | 10 | 461825 | -59200 |
45 | 华夏创业板低波价值ETF | 159966 | 3 | 414706 | -223900 |
46 | 国泰中证科创创业50ETF | 588360 | 3 | 389864 | -38300 |
47 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 159639 | 6 | 370501 | -37500 |
48 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 561190 | 6 | 346900 | -32600 |
49 | 国泰中证机床ETF | 159667 | 4 | 337849 | -29200 |
50 | 平安创业板ETF | 159964 | 3 | 298451 | -28800 |
51 | 华夏创业板两年定开混合 | 160325 | 7 | 290760 | 0 |
52 | 博时新能源汽车ETF | 159824 | 2 | 265486 | -55200 |
53 | 富国中证科技50策略ETF | 515750 | 6 | 258272 | -25900 |
54 | 300成长 | 562310 | 10 | 257500 | -46100 |
55 | 创业板ETF工银 | 159958 | 3 | 242050 | 3700 |
56 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 560550 | 6 | 221400 | -22400 |
57 | 博时中证科创创业50ETF | 588390 | 3 | 216400 | -17900 |
58 | 华安中证数字经济主题ETF | 159658 | 3 | 175058 | -12500 |
59 | 万家中证机器人ETF | 560630 | 1 | 174400 | 0 |
60 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 167506 | 3 | 167027 | 17600 |
61 | 富国创业板增强策略ETF | 159676 | 3 | 158025 | -62000 |
62 | 国泰创业板指数(LOF)A | 160223 | 3 | 147963 | -13700 |
63 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 159641 | 6 | 143841 | -13200 |
64 | 九泰锐益混合(LOF)A | 168103 | 4 | 143700 | -45000 |
65 | 易方达中证汽车零部件主题ETF | 159565 | 1 | 136300 | 31800 |
66 | 方正富邦深证100ETF | 159961 | 10 | 129625 | -10600 |
67 | 华夏战略新兴成指ETF | 512770 | 3 | 126249 | -6700 |
68 | 华宝中证智能制造主题ETF | 516800 | 1 | 124390 | -20000 |
69 | 汇添富中证机器人ETF | 159213 | 1 | 123200 | 0 |
70 | 招商创业板大盘ETF | 159991 | 3 | 120725 | -45800 |
71 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 6 | 120100 | -11100 |
72 | 富国深证50ETF | 159350 | 9 | 115000 | -102500 |
73 | 华夏中证物联网主题ETF | 516260 | 2 | 108750 | -11200 |
74 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 160323 | 1 | 107550 | 52300 |
75 | 碳中和龙头ETF | 159640 | 6 | 98400 | -6600 |
76 | 博时创业板两年定开混合 | 160529 | 2 | 96450 | 0 |
77 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 160637 | 3 | 86960 | -6500 |
78 | 华夏创业板50ETF | 159367 | 3 | 86700 | 0 |
79 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 159973 | 8 | 83850 | 1300 |
80 | 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | 515200 | 3 | 82954 | -3700 |
81 | 银华深证100指数 | 161812 | 9 | 82700 | 0 |
82 | 易方达深证50ETF | 159150 | 9 | 82013 | -1300 |
83 | 南方深证成份ETF | 159903 | 9 | 79691 | -12200 |
84 | 物联网ETF工银 | 159709 | 2 | 77446 | -10100 |
85 | 兴银中证科创创业50ETF | 588660 | 3 | 74700 | 0 |
86 | 易方达中证物联网主题ETF | 159895 | 2 | 73000 | -2800 |
87 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 4 | 69300 | -300 |
88 | 华宝智能电动汽车ETF | 516380 | 4 | 69146 | -10600 |
89 | 天弘创业板300ETF | 159836 | 3 | 68950 | -10700 |
90 | 易方达创业板成长ETF | 159597 | 4 | 68700 | 8600 |
91 | 嘉实创业板50ETF | 159373 | 5 | 67450 | 0 |
92 | 建信创业板ETF | 159956 | 3 | 66711 | -5000 |
93 | 嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 8 | 66486 | -21800 |
94 | 易方达中证装备产业ETF | 562910 | 2 | 65500 | -4100 |
95 | 方正富邦科创创业50ETF | 588310 | 3 | 61500 | -19600 |
96 | 华夏中证机床ETF | 159663 | 4 | 61100 | -2300 |
97 | 融通创业板ETF | 159808 | 3 | 60119 | -9000 |
98 | 漂亮50 | 561500 | 3 | 59500 | -2700 |
99 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 161227 | 9 | 59273 | -1500 |
100 | 万家创业板综合ETF | 159541 | 5 | 58000 | -5400 |
101 | 南方中证物联网主题ETF | 159896 | 2 | 54500 | -5600 |
102 | 华夏中证汽车零部件主题ETF | 562700 | 1 | 53800 | 8600 |
103 | 华宝深创100ETF | 159716 | 4 | 52400 | -3600 |
104 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 159886 | 2 | 52318 | 9000 |
105 | 华夏中证装备产业ETF | 516320 | 2 | 50518 | -3800 |
106 | 浦银安盛创业板ETF | 159810 | 3 | 49500 | -6200 |
107 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 6 | 46900 | -5000 |
108 | 物联网 | 516330 | 2 | 45617 | -5200 |
109 | 深创龙头ETF | 159721 | 4 | 44300 | 18700 |
110 | 万家沪深300成长ETF | 159656 | 10 | 44000 | 9400 |
111 | 粤港澳大湾区ETF | 512970 | 6 | 42999 | -800 |
112 | 华夏创业板新能源ETF | 159368 | 1 | 41300 | 0 |
113 | 车联网 | 159872 | 3 | 40250 | -1700 |
114 | 工业互联ETF | 159778 | 2 | 39100 | -2900 |
115 | 智能车TK | 159720 | 4 | 38707 | -7900 |
116 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 159306 | 1 | 37700 | 11900 |
117 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 517350 | 9 | 34100 | -4400 |
118 | 湾创ETF | 159976 | 10 | 33711 | -2400 |
119 | 南方深证100ETF | 159212 | 9 | 32600 | 0 |
120 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 168101 | 3 | 32495 | -5000 |
121 | 深证ETF | 159943 | 9 | 31391 | -4700 |
122 | 国联央视50ETF | 159965 | 10 | 30294 | -3700 |
123 | 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 159723 | 10 | 27400 | -12000 |
124 | 物联网AH | 517660 | 5 | 27000 | -3900 |
125 | 创业板50ETF华泰柏瑞 | 159383 | 4 | 25800 | 0 |
126 | 申万菱信深证成份指数A | 163109 | 9 | 24209 | -800 |
127 | 汇添富深证300ETF | 159912 | 9 | 23452 | -3400 |
128 | 招商中证物联网主题ETF | 159701 | 2 | 23100 | -900 |
129 | 广发深证100ETF | 159576 | 10 | 22300 | -1400 |
130 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 588320 | 3 | 22000 | -29300 |
131 | 海富通中证汽车零部件主题ETF | 562260 | 1 | 19400 | -3400 |
132 | 摩根中证碳中和60ETF | 560960 | 4 | 18300 | -20900 |
133 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 516960 | 2 | 18010 | 2100 |
134 | 富国创业板50ETF | 159371 | 4 | 17000 | 0 |
135 | 中银证券创业板ETF | 159821 | 3 | 15412 | -8100 |
136 | 招商深证100ETF | 159975 | 10 | 15299 | -3000 |
137 | 深证100ETF华安 | 159706 | 10 | 15200 | -1500 |
138 | 创50ETF工银 | 159370 | 8 | 14300 | 0 |
139 | 大成深证100ETF | 159216 | 9 | 12800 | 0 |
140 | 富国深证100ETF | 159211 | 10 | 12500 | 0 |
141 | 华夏创业板综合ETF | 159563 | 4 | 11888 | -7500 |
142 | 国泰创业板50ETF | 159375 | 5 | 11200 | 0 |
143 | 银华中证等权重90指数 | 161816 | 10 | 11192 | -500 |
144 | 核心50ETF | 560650 | 2 | 9200 | -1200 |
145 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 560000 | 4 | 7100 | -1500 |
146 | 深100P | 159969 | 9 | 5175 | 0 |
147 | 深100ETF工银 | 159970 | 9 | 3850 | -300 |
重仓持有汇川技术的基金