重仓持有阳光电源的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 易方达创业板ETF | 159915 | 5 | 36841346 | -2906342 |
2 | 光伏ETF | 515790 | 2 | 15325133 | 3080100 |
3 | 华安创业板50ETF | 159949 | 5 | 14717324 | -1862318 |
4 | 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 7 | 5207341 | -180680 |
5 | 广发创业板ETF | 159952 | 5 | 4830005 | -20935 |
6 | 天弘创业板ETF | 159977 | 5 | 4030099 | -614900 |
7 | 南方中证新能源ETF | 516160 | 2 | 3875939 | 223700 |
8 | 天弘中证光伏产业ETF | 159857 | 2 | 3062372 | 474200 |
9 | 景顺长城创业板50ETF | 159682 | 5 | 2694498 | -414600 |
10 | 华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 7 | 2682075 | -165900 |
11 | 南方中证科创创业50ETF | 159780 | 7 | 2491642 | -163060 |
12 | 南方创业板ETF | 159948 | 5 | 2118766 | 50800 |
13 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 160311 | 2 | 2039040 | 106058 |
14 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 | 3 | 1644982 | 116224 |
15 | 富国中证科创创业50ETF | 588380 | 7 | 1402900 | -138200 |
16 | 汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 2 | 1377580 | 14460 |
17 | 双创龙头ETF | 159603 | 7 | 1344240 | -173200 |
18 | 富国创业板ETF | 159971 | 5 | 1244420 | 125700 |
19 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 160311 | 10 | 1243540 | -795500 |
20 | 光伏50 | 516880 | 2 | 1086128 | 63500 |
21 | 招商中证科创创业50ETF | 588300 | 7 | 1058634 | -36600 |
22 | 嘉实中证科创创业50ETF | 588400 | 7 | 1056127 | -83800 |
23 | 博时研究优选混合A | 160527 | 5 | 977460 | 271400 |
24 | 创50ETF | 159681 | 5 | 943482 | -40800 |
25 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 588350 | 7 | 869220 | -51400 |
26 | 博时创业板ETF | 159908 | 5 | 856840 | -62700 |
27 | 富国中证电池主题ETF | 561160 | 2 | 845803 | -64200 |
28 | 广发中证环保ETF | 512580 | 3 | 838557 | 12900 |
29 | 招商中证电池主题ETF | 561910 | 2 | 830034 | 98100 |
30 | 华夏创业板ETF | 159957 | 5 | 800862 | -127700 |
31 | 嘉实中证新能源ETF | 159875 | 2 | 769526 | 10500 |
32 | 华宝双创龙头ETF | 588330 | 7 | 670682 | -115800 |
33 | 易方达中证新能源ETF | 516090 | 2 | 564240 | 37200 |
34 | 双创50 | 159782 | 7 | 555713 | -100400 |
35 | 国泰中证光伏产业ETF | 159864 | 2 | 542611 | 15400 |
36 | 大成产业升级股票(LOF)A | 160919 | 8 | 525560 | 181240 |
37 | 嘉实中证电池主题ETF | 562880 | 2 | 455894 | 11900 |
38 | 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 5 | 444426 | -76400 |
39 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 159752 | 2 | 438100 | 19300 |
40 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 166011 | 1 | 422456 | -47411 |
41 | 华夏创业板两年定开混合 | 160325 | 4 | 416190 | 0 |
42 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 7 | 380751 | -45000 |
43 | 光伏产业 | 159863 | 2 | 364926 | 42000 |
44 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 159609 | 2 | 363759 | 15700 |
45 | 汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 2 | 348945 | 56200 |
46 | 广发中证光伏龙头30ETF | 560980 | 1 | 345970 | 51900 |
47 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 165516 | 10 | 333540 | -320260 |
48 | 大成创业板两年定开混合A | 160926 | 5 | 304460 | -179200 |
49 | 华夏创业板低波价值ETF | 159966 | 4 | 304120 | 30900 |
50 | 华夏创业板低波价值ETF | 159966 | 5 | 297520 | -6600 |
51 | 华安中证内地新能源主题ETF | 516270 | 2 | 296160 | 13600 |
52 | 国泰中证科创创业50ETF | 588360 | 7 | 262660 | -26200 |
53 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 515580 | 7 | 251800 | -15900 |
54 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 159639 | 7 | 249680 | -25200 |
55 | 创业板科技ETF | 159773 | 3 | 245020 | -95800 |
56 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 561190 | 7 | 232865 | -23100 |
57 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 501078 | 10 | 232520 | -69200 |
58 | 平安创业板ETF | 159964 | 5 | 229620 | -22900 |
59 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 516070 | 3 | 205240 | -6100 |
60 | 低碳ETF | 159885 | 3 | 204080 | -10000 |
61 | 易方达中证光伏产业ETF | 562970 | 2 | 195200 | 21900 |
62 | 创业板ETF工银 | 159958 | 5 | 186700 | 2600 |
63 | 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 10 | 159380 | 0 |
64 | 易方达国证新能源电池ETF | 159566 | 3 | 154180 | 17700 |
65 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 560550 | 7 | 149600 | -14600 |
66 | 博时中证科创创业50ETF | 588390 | 7 | 145634 | -12000 |
67 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 163114 | 3 | 140071 | -4400 |
68 | 九泰锐益混合(LOF)A | 168103 | 5 | 128940 | 0 |
69 | 富国创业板增强策略ETF | 159676 | 5 | 120013 | -50300 |
70 | 国泰中证环保产业50ETF | 159861 | 5 | 115443 | -7800 |
71 | 国泰创业板指数(LOF)A | 160223 | 5 | 114121 | -10800 |
72 | 国联安创业板科技ETF | 159777 | 3 | 105420 | -44000 |
73 | 华夏中证新能源ETF | 516850 | 2 | 101380 | 17400 |
74 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 159641 | 7 | 96100 | -9700 |
75 | 招商创业板大盘ETF | 159991 | 5 | 94160 | -31600 |
76 | 平安中证光伏产业ETF | 516180 | 2 | 92120 | 4200 |
77 | 华安中证光伏产业ETF | 159618 | 2 | 86900 | -800 |
78 | 嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 4 | 86000 | -28700 |
79 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 7 | 80960 | -7400 |
80 | 博时新能源ETF | 516580 | 2 | 79291 | -5180 |
81 | 平安鼎泰混合 | 167001 | 2 | 75600 | 0 |
82 | 平安鼎泰混合 | 167001 | 10 | 75600 | -25820 |
83 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 160637 | 5 | 67009 | -5100 |
84 | 碳中和龙头ETF | 159640 | 7 | 66320 | -4400 |
85 | 华夏创业板50ETF | 159367 | 5 | 66100 | 0 |
86 | 博时创业板两年定开混合 | 160529 | 5 | 63560 | -21400 |
87 | 嘉实创业板50ETF | 159373 | 4 | 58100 | 0 |
88 | 碳中和TK | 560560 | 3 | 54293 | -600 |
89 | 天弘创业板300ETF | 159836 | 5 | 53020 | -8500 |
90 | 易方达创业板成长ETF | 159597 | 7 | 52579 | 7600 |
91 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | 501212 | 2 | 52000 | 0 |
92 | 建信创业板ETF | 159956 | 5 | 51381 | -3900 |
93 | 广发国证新能源电池ETF | 159305 | 3 | 50619 | -2100 |
94 | 兴银中证科创创业50ETF | 588660 | 7 | 50400 | 0 |
95 | 低碳ETF | 562300 | 3 | 49680 | -1500 |
96 | 融通创业板ETF | 159808 | 5 | 46420 | -7000 |
97 | 易方达中证装备产业ETF | 562910 | 4 | 44180 | -2700 |
98 | 万家创业板综合ETF | 159541 | 7 | 43000 | -4000 |
99 | 方正富邦科创创业50ETF | 588310 | 7 | 41440 | -13200 |
100 | 华宝深创100ETF | 159716 | 9 | 40380 | -2900 |
101 | 浦银安盛创业板ETF | 159810 | 5 | 38160 | -4900 |
102 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 160722 | 3 | 36100 | 8200 |
103 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 159886 | 4 | 35210 | 6000 |
104 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 165509 | 8 | 35000 | 5000 |
105 | 深创龙头ETF | 159721 | 9 | 34120 | 14400 |
106 | 华夏中证装备产业ETF | 516320 | 4 | 33985 | -2600 |
107 | 华夏创业板新能源ETF | 159368 | 3 | 31760 | 0 |
108 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 7 | 31500 | -3500 |
109 | 创业板50ETF华泰柏瑞 | 159383 | 5 | 19800 | 0 |
110 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 588320 | 7 | 14880 | -22700 |
111 | 富国创业板50ETF | 159371 | 5 | 13300 | 0 |
112 | 摩根中证碳中和60ETF | 560960 | 5 | 12380 | -14000 |
113 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 516960 | 4 | 12260 | 1500 |
114 | 中银证券创业板ETF | 159821 | 5 | 11860 | -6200 |
115 | 创50ETF工银 | 159370 | 10 | 11100 | 0 |
116 | 华宝中证绿色能源ETF | 562010 | 4 | 10600 | -1900 |
117 | 国泰创业板50ETF | 159375 | 6 | 8600 | 0 |
118 | 华夏创业板综合ETF | 159563 | 8 | 7940 | -4900 |
119 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 501017 | 7 | 3300 | -3500 |
重仓持有阳光电源的基金