重仓持有南大光电的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 南方中证1000ETF | 512100 | 8 | 6253299 | 3751400 |
2 | 华夏中证1000ETF | 159845 | 8 | 3467169 | 2065600 |
3 | 广发中证1000ETF | 560010 | 8 | 2266500 | 1099400 |
4 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 159516 | 6 | 1159743 | 121000 |
5 | 富国中证1000ETF | 159629 | 8 | 1006100 | 424600 |
6 | 易方达中证1000ETF | 159633 | 8 | 305035 | 88000 |
7 | 招商中证半导体产业ETF | 561980 | 8 | 264800 | 30000 |
8 | 华夏创业板中盘200ETF | 159573 | 2 | 133284 | -12300 |
9 | 广发中证半导体材料设备ETF | 560780 | 6 | 119900 | -9300 |
10 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 562590 | 6 | 103520 | 22400 |
11 | 国寿安保创精选88ETF | 159804 | 1 | 103400 | 3700 |
12 | 博时中证半导体产业ETF | 159582 | 8 | 53600 | 800 |
13 | 易方达创业板中盘200ETF | 159572 | 2 | 50800 | 24700 |
14 | 汇添富中证1000ETF | 560110 | 7 | 35940 | 7100 |
15 | 富国创业板中盘200ETF | 159571 | 2 | 22300 | 4200 |
16 | 创业板200ETF银华 | 159575 | 2 | 18300 | -4400 |
17 | 中证1000 | 516300 | 7 | 17300 | 5300 |
重仓持有南大光电的基金