重仓持有三环集团的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华安创业板50ETF | 159949 | 10 | 11079974 | 717900 |
2 | 华夏创成长ETF | 159967 | 7 | 5233100 | 2021580 |
3 | 景顺长城创业板50ETF | 159682 | 10 | 2061471 | 363400 |
4 | 东方红睿华沪港深混合A | 169105 | 4 | 1310754 | 768803 |
5 | 华夏国证消费电子主题ETF | 159732 | 8 | 1038375 | 80100 |
6 | 创50ETF | 159681 | 10 | 539684 | 91000 |
7 | 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 10 | 343642 | 21100 |
8 | 国泰中证新材料主题ETF | 159761 | 6 | 154425 | -7500 |
9 | 招商创业板大盘ETF | 159991 | 10 | 113340 | 51100 |
10 | 华宝新材料ETF | 516360 | 6 | 92700 | 1400 |
11 | 华夏中证新材料主题ETF | 516710 | 6 | 82700 | 200 |
12 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 165528 | 3 | 81100 | -11900 |
13 | 天弘中证新材料主题ETF | 159703 | 6 | 60800 | -1700 |
14 | 建信中证新材料主题ETF | 159763 | 6 | 59900 | -3000 |
15 | 平安中证新材料主题ETF | 516890 | 6 | 27300 | -2500 |
16 | 国联安新材料ETF | 516480 | 6 | 12597 | -600 |
重仓持有三环集团的基金