重仓持有宁德时代的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 易方达创业板ETF | 159915 | 1 | 71111460 | 18861089 |
2 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 | 2 | 50760529 | 19452313 |
3 | 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2 | 33523714 | 12809880 |
4 | 华安创业板50ETF | 159949 | 1 | 22504576 | 1380379 |
5 | 华夏沪深300ETF | 510330 | 2 | 21291041 | 6601100 |
6 | 嘉实沪深300ETF | 159919 | 2 | 20812005 | 5551565 |
7 | 天弘创业板ETF | 159977 | 1 | 7964482 | 412300 |
8 | 广发创业板ETF | 159952 | 1 | 6228021 | -649383 |
9 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 501058 | 2 | 4271264 | -155700 |
10 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 2 | 4271264 | -155700 |
11 | 兴全合润混合 | 163406 | 5 | 4127694 | -983871 |
12 | 景顺长城创业板50ETF | 159682 | 1 | 4088890 | 630919 |
13 | 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 1 | 3487347 | -141740 |
14 | 南方创业板ETF | 159948 | 1 | 3392396 | 432900 |
15 | 富国中证新能源汽车指数A | 161028 | 2 | 3392097 | -148980 |
16 | 富国天惠成长混合(LOF) | 161005 | 6 | 3300000 | 650000 |
17 | 易方达深证100ETF | 159901 | 1 | 3037342 | 284460 |
18 | 华夏中证新能源汽车ETF | 515030 | 1 | 2636291 | -194100 |
19 | 南方中证新能源ETF | 516160 | 1 | 2608091 | -225060 |
20 | 广发国证新能源车电池ETF | 159755 | 2 | 2269631 | -129400 |
21 | 富国创业板ETF | 159971 | 1 | 2267569 | 420209 |
22 | 兴全合宜混合A | 163417 | 4 | 2237619 | -798614 |
23 | 平安中证A50ETF | 159593 | 2 | 2095312 | 151700 |
24 | 华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 1 | 2072100 | -203500 |
25 | 易方达中证A50ETF | 563080 | 2 | 1983000 | 723500 |
26 | 大成中证A50ETF | 159595 | 2 | 1917027 | 622460 |
27 | 摩根中证A50ETF | 560350 | 2 | 1834668 | 248100 |
28 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 560050 | 2 | 1752874 | -321000 |
29 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 | 1 | 1707726 | -18800 |
30 | 华夏创业板ETF | 159957 | 1 | 1703995 | -969900 |
31 | A50ETF基金 | 159592 | 2 | 1674407 | 169690 |
32 | 华夏创成长ETF | 159967 | 3 | 1646816 | -554800 |
33 | 南方中证科创创业50ETF | 159780 | 1 | 1633032 | -72324 |
34 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 515700 | 1 | 1622911 | -41300 |
35 | 博时创业板ETF | 159908 | 1 | 1494862 | -351800 |
36 | 天弘沪深300ETF | 515330 | 2 | 1463840 | 201000 |
37 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 2 | 1426151 | -227900 |
38 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 159601 | 2 | 1388706 | 48417 |
39 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 163409 | 1 | 1259314 | -480800 |
40 | 富国中证A50ETF | 159591 | 2 | 1247280 | 172060 |
41 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 160225 | 2 | 1234580 | -45800 |
42 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 166006 | 1 | 1149815 | 249400 |
43 | 广发沪深300ETF | 510360 | 2 | 1115043 | 596683 |
44 | 创50ETF | 159681 | 1 | 1103054 | 188000 |
45 | 华夏创新未来混合(LOF) | 501207 | 1 | 966955 | -197300 |
46 | 双创龙头ETF | 159603 | 1 | 916900 | -420 |
47 | 富国中证科创创业50ETF | 588380 | 1 | 866070 | -84100 |
48 | 中证A50 | 563350 | 2 | 843848 | 65900 |
49 | 汇添富创新未来混合(LOF) | 501206 | 1 | 826383 | 153000 |
50 | 南方沪深300ETF | 159925 | 2 | 803780 | 226500 |
51 | 嘉实中证科创创业50ETF | 588400 | 1 | 786540 | -56800 |
52 | 国联安沪深300ETF | 515660 | 2 | 746980 | -35500 |
53 | 中证A50ETF基金 | 561230 | 2 | 745504 | -463800 |
54 | 锂电池ETF | 159840 | 1 | 737853 | -39400 |
55 | 华宝中证A100ETF | 562000 | 2 | 693289 | 529100 |
56 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 1 | 691056 | -18200 |
57 | 广发中证环保ETF | 512580 | 1 | 681314 | -29800 |
58 | 工银沪深300ETF | 510350 | 2 | 665820 | 63300 |
59 | 添富中证800ETF | 515800 | 2 | 651840 | -63300 |
60 | 华宝中证A50ETF | 159596 | 2 | 648274 | -88300 |
61 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 160311 | 5 | 637720 | -223980 |
62 | 招商优质成长混合(LOF) | 161706 | 1 | 631463 | 133300 |
63 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 588350 | 1 | 610638 | -54700 |
64 | 招商中证科创创业50ETF | 588300 | 1 | 599760 | -48500 |
65 | 国泰中证新能源汽车ETF | 159806 | 1 | 590506 | -20600 |
66 | 嘉实中证新能源ETF | 159875 | 1 | 521920 | 20900 |
67 | 泰康300 | 515380 | 2 | 520735 | 32600 |
68 | 鹏华沪深300ETF | 159673 | 2 | 512040 | 133100 |
69 | 平安创业板ETF | 159964 | 1 | 508040 | 77060 |
70 | 富国深证50ETF | 159350 | 1 | 496204 | 26133 |
71 | 东方红恒阳五年定开混合 | 169107 | 2 | 490853 | -78300 |
72 | 交银瑞丰混合(LOF) | 501087 | 1 | 476816 | -63300 |
73 | 300成长 | 562310 | 1 | 467807 | 33300 |
74 | 新能源车龙头ETF | 159637 | 2 | 465056 | -32600 |
75 | 汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 2 | 459160 | -25400 |
76 | 交银瑞思混合(LOF) | 501092 | 2 | 447824 | 0 |
77 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 159639 | 1 | 441176 | -27000 |
78 | 博时研究优选混合A | 160527 | 1 | 418880 | -14500 |
79 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 561190 | 1 | 409677 | -45700 |
80 | 大成产业升级股票(LOF)A | 160919 | 1 | 398760 | -73700 |
81 | 易方达中证新能源ETF | 516090 | 1 | 394320 | -19300 |
82 | 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 1 | 386145 | 22700 |
83 | 华宝双创龙头ETF | 588330 | 1 | 371002 | -79200 |
84 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 159602 | 2 | 348917 | -37600 |
85 | 富国中证电池主题ETF | 561160 | 2 | 340620 | -31500 |
86 | 双创50 | 159782 | 1 | 320105 | -8040 |
87 | 国泰沪深300增强策略ETF | 561300 | 3 | 311830 | 102600 |
88 | 博时成渝经济圈ETF | 159623 | 10 | 310600 | 2400 |
89 | 南方天元新产业股票(LOF) | 160133 | 1 | 308920 | 0 |
90 | 华夏创业板低波价值ETF | 159966 | 1 | 303967 | -11000 |
91 | 富国创业板两年定期开放混合 | 161040 | 1 | 303675 | -93005 |
92 | 大成优选混合(LOF)A | 160916 | 8 | 300000 | -47540 |
93 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 517300 | 3 | 274484 | 41400 |
94 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 560550 | 1 | 266012 | -17100 |
95 | 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 2 | 260760 | 42300 |
96 | 华夏创业板两年定开混合 | 160325 | 2 | 243803 | -110300 |
97 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 159757 | 1 | 241479 | -3100 |
98 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 159752 | 1 | 241450 | -200 |
99 | 大成创业板两年定开混合A | 160926 | 1 | 236000 | -64300 |
100 | 低碳ETF | 159885 | 1 | 233857 | -14100 |
101 | 华安中证内地新能源主题ETF | 516270 | 1 | 232428 | 38400 |
102 | 创业板科技ETF | 159773 | 1 | 230580 | 204300 |
103 | 中欧创业板两年混合A | 166027 | 4 | 225360 | -183340 |
104 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 516070 | 1 | 224549 | -19200 |
105 | 国泰创业板指数(LOF)A | 160223 | 1 | 224244 | 16500 |
106 | 东方红睿轩三年定开混合 | 169103 | 5 | 209500 | -5800 |
107 | 方正富邦深证100ETF | 159961 | 1 | 208723 | -14500 |
108 | 国泰中证科创创业50ETF | 588360 | 1 | 208205 | -37300 |
109 | 创业板ETF工银 | 159958 | 1 | 204508 | 14400 |
110 | 招商中证电池主题ETF | 561910 | 2 | 202725 | -9700 |
111 | 南方中证长江保护主题ETF | 517160 | 2 | 196720 | -2900 |
112 | 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2 | 194542 | -3300 |
113 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 516390 | 1 | 192000 | -4400 |
114 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 165516 | 1 | 187800 | -41400 |
115 | 嘉实中证A50ETF | 562890 | 2 | 182591 | -92100 |
116 | 国联安创业板科技ETF | 159777 | 1 | 180180 | 175500 |
117 | 易方达深证50ETF | 159150 | 1 | 172240 | 1700 |
118 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 159641 | 1 | 167332 | -10200 |
119 | 广发中证A100ETF | 512910 | 2 | 162600 | 3200 |
120 | 华夏翔阳两年定开混合 | 501093 | 1 | 162475 | 0 |
121 | 富国创业板增强策略ETF | 159676 | 1 | 142020 | -50400 |
122 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 1 | 140940 | -4700 |
123 | 南方深证成份ETF | 159903 | 1 | 139260 | 39880 |
124 | 华安中证新能源汽车ETF | 516660 | 1 | 138082 | -13500 |
125 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 501213 | 1 | 136360 | -78200 |
126 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 501088 | 3 | 131030 | 40300 |
127 | 招商创业板大盘ETF | 159991 | 1 | 128340 | 58400 |
128 | 嘉实中证电池主题ETF | 562880 | 2 | 126887 | -10840 |
129 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 163114 | 1 | 125183 | -3400 |
130 | 银华深证100指数 | 161812 | 1 | 124418 | 0 |
131 | 博时中证科创创业50ETF | 588390 | 1 | 123360 | 1000 |
132 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 160637 | 1 | 120560 | 5000 |
133 | 碳中和龙头ETF | 159640 | 1 | 117460 | -21500 |
134 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 159973 | 1 | 111560 | 500 |
135 | 招商沪深300增强策略ETF | 561990 | 4 | 102260 | 38700 |
136 | 博时新能源汽车ETF | 159824 | 2 | 101782 | -12800 |
137 | 建信创业板ETF | 159956 | 1 | 99200 | 25300 |
138 | 融通巨潮100指数A/B | 161607 | 2 | 98565 | 0 |
139 | 华夏战略新兴成指ETF | 512770 | 1 | 98500 | -5800 |
140 | 兴银国证新能源车电池ETF | 159767 | 2 | 97656 | -1800 |
141 | 嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 2 | 96300 | 11100 |
142 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 561130 | 1 | 89200 | -3100 |
143 | 建信深证基本面60ETF | 159916 | 5 | 88180 | -500 |
144 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 161227 | 1 | 87990 | 1100 |
145 | 万家创业板综合ETF | 159541 | 1 | 85198 | -4900 |
146 | 华安沪深300ETF | 515390 | 2 | 82571 | 24900 |
147 | 平安沪深300ETF | 510390 | 2 | 82160 | 5300 |
148 | 华宝智能电动汽车ETF | 516380 | 1 | 81951 | -8000 |
149 | 天弘创业板300ETF | 159836 | 1 | 80070 | 24600 |
150 | 国泰中证新材料主题ETF | 159761 | 1 | 79400 | -3000 |
151 | 华宝深创100ETF | 159716 | 1 | 77431 | 20000 |
152 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | 501091 | 7 | 77040 | 37700 |
153 | 富国中证科技50策略ETF | 515750 | 2 | 76770 | 1500 |
154 | 融通创业板ETF | 159808 | 1 | 69880 | 3700 |
155 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 1 | 68800 | -19000 |
156 | 长盛同盛成长优选混合 | 160813 | 4 | 66400 | -35500 |
157 | 嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 1 | 66320 | -7100 |
158 | 大成深证成长40ETF | 159906 | 3 | 65000 | 5600 |
159 | 万家沪深300成长ETF | 159656 | 1 | 64429 | 2100 |
160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 515160 | 2 | 62820 | -20100 |
161 | 汇添富经典成长定开混合 | 501065 | 5 | 62200 | 10500 |
162 | 浦银安盛创业板ETF | 159810 | 1 | 61440 | 21800 |
163 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 501095 | 3 | 60000 | -10000 |
164 | 银华大盘两年定期开放混合 | 161837 | 9 | 58800 | 7800 |
165 | 嘉实深证基本面120ETF | 159910 | 5 | 58218 | -2500 |
166 | 低碳ETF | 562300 | 1 | 57360 | -4100 |
167 | 深证ETF | 159943 | 1 | 57080 | 8900 |
168 | 博时新能源ETF | 516580 | 1 | 56835 | -1100 |
169 | 碳中和TK | 560560 | 1 | 56153 | -2000 |
170 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 1 | 55020 | -2100 |
171 | 博时创业板两年定开混合 | 160529 | 1 | 54620 | -18700 |
172 | 国泰中证环保产业50ETF | 159861 | 2 | 53859 | -600 |
173 | 九泰锐益混合(LOF)A | 168103 | 1 | 52840 | -3500 |
174 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 2 | 52600 | 1900 |
175 | 建信沪深300指数(LOF) | 165309 | 2 | 50860 | -1700 |
176 | 添富沪深300ETF | 515310 | 2 | 49860 | 10300 |
177 | 东方红创新优选定开混合 | 169106 | 2 | 48700 | 3500 |
178 | 建信国证新能源车电池ETF | 159775 | 2 | 48346 | -5600 |
179 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 2 | 47020 | 2600 |
180 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 2 | 47020 | 2600 |
181 | 中银证券创业板ETF | 159821 | 1 | 46218 | 37900 |
182 | 华宝新材料ETF | 516360 | 1 | 45840 | -600 |
183 | 圆信汇利 | 501051 | 2 | 45660 | -2000 |
184 | 易方达中证装备产业ETF | 562910 | 1 | 45600 | -3700 |
185 | 华夏中证新能源ETF | 516850 | 1 | 45200 | 2000 |
186 | 深创龙头ETF | 159721 | 1 | 44400 | 16000 |
187 | 智能车TK | 159720 | 1 | 43842 | -2700 |
188 | 广发创业板两年定开混合 | 162720 | 5 | 42120 | 0 |
189 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 159886 | 1 | 42034 | -5300 |
190 | 华夏中证新材料主题ETF | 516710 | 1 | 41940 | 100 |
191 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 160807 | 2 | 40960 | 0 |
192 | A50ETF | 512150 | 2 | 40377 | 20100 |
193 | 招商中证A100ETF | 159631 | 2 | 39760 | -3000 |
194 | 富国中证A100ETF | 561180 | 2 | 39202 | -14800 |
195 | 申万菱信深证成份指数A | 163109 | 1 | 36811 | 1100 |
196 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 2 | 36783 | 1100 |
197 | 华夏中证装备产业ETF | 516320 | 1 | 34880 | -300 |
198 | 方正富邦科创创业50ETF | 588310 | 1 | 32960 | 14400 |
199 | 汇添富深证300ETF | 159912 | 1 | 32828 | 3248 |
200 | 富国沪深300ESG基准ETF | 516830 | 2 | 32820 | -200 |
201 | 广发深证100ETF | 159576 | 1 | 31180 | 20300 |
202 | 汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 7 | 31140 | -300 |
203 | 天弘中证新材料主题ETF | 159703 | 1 | 30900 | -800 |
204 | 沪港深 | 517000 | 6 | 30691 | 200 |
205 | 建信中证新材料主题ETF | 159763 | 1 | 30520 | -1400 |
206 | 招商深证100ETF | 159975 | 1 | 30480 | -300 |
207 | 易方达国证新能源电池ETF | 159566 | 2 | 29800 | 1300 |
208 | 南方创业板2年定开混合 | 160143 | 9 | 29620 | 14500 |
209 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 512990 | 2 | 29500 | -9700 |
210 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 159510 | 2 | 29400 | -100 |
211 | 摩根中证碳中和60ETF | 560960 | 1 | 26904 | 10900 |
212 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 161037 | 1 | 26820 | 4700 |
213 | 平安鼎泰混合 | 167001 | 6 | 25500 | 3200 |
214 | 华安沪深300增强策略ETF | 561000 | 2 | 25100 | 17600 |
215 | 深证100ETF华安 | 159706 | 1 | 23980 | 4900 |
216 | 富国中证沪港深500ETF | 517100 | 6 | 21780 | -4300 |
217 | 易方达中证800ETF | 515810 | 2 | 21340 | -300 |
218 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | 501212 | 3 | 20820 | 0 |
219 | 方正富邦沪深300ETF | 515360 | 2 | 18640 | 300 |
220 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 160812 | 1 | 18600 | 8200 |
221 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 160518 | 2 | 18300 | 9600 |
222 | 300指数ETF | 510370 | 2 | 17520 | 7400 |
223 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 167508 | 10 | 16508 | -2500 |
224 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 1 | 16500 | 2500 |
225 | MSCI中国 | 512380 | 2 | 16330 | 300 |
226 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 516960 | 1 | 15920 | -7500 |
227 | 中金中证科技先锋ETF | 560990 | 1 | 15477 | -1000 |
228 | 国联安中证A100指数(LOF) | 162509 | 2 | 15380 | 0 |
229 | 易方达中证A100ETF | 159686 | 2 | 15285 | 9600 |
230 | 民生加银沪深300ETF | 515350 | 2 | 15020 | 900 |
231 | 平安中证新材料主题ETF | 516890 | 1 | 14580 | -1000 |
232 | 中证A100ETF工银 | 561200 | 2 | 14300 | 4900 |
233 | 南方沪深300ESG基准ETF | 560180 | 2 | 13620 | -1600 |
234 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 160323 | 2 | 13600 | -4300 |
235 | 华夏创业板综合ETF | 159563 | 1 | 13600 | 1300 |
236 | 车联网 | 159872 | 2 | 13160 | 100 |
237 | 博时沪深300ETF | 515130 | 2 | 13080 | -700 |
238 | 海富通中证A100指数A | 162307 | 2 | 13060 | -1300 |
239 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 161233 | 5 | 12900 | -1000 |
240 | 博时可持续发展100ETF | 515090 | 2 | 12880 | -300 |
241 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 512180 | 2 | 12680 | -100 |
242 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 168101 | 2 | 12600 | -2700 |
243 | 华宝中证绿色能源ETF | 562010 | 1 | 12514 | -2400 |
244 | 工业互联ETF | 159778 | 1 | 12100 | 1000 |
245 | 招商沪深300ESG基准ETF | 561900 | 2 | 10760 | 500 |
246 | 华宝新机遇混合A | 162414 | 4 | 10060 | -200 |
247 | 银华沪深300指数(LOF) | 161811 | 2 | 9937 | 300 |
248 | 国联安ESG300ETF | 159653 | 2 | 9800 | 300 |
249 | MSCIETF | 512520 | 2 | 9560 | 400 |
250 | A股ETF | 563330 | 2 | 9056 | 0 |
251 | 嘉实中证A100ETF | 159661 | 2 | 8900 | 4000 |
252 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 588320 | 1 | 8804 | 1900 |
253 | 摩根MSCI中国A股ETF | 515770 | 2 | 8639 | 500 |
254 | 华夏中证A100ETF | 159627 | 2 | 8540 | 600 |
255 | 深100P | 159969 | 1 | 8540 | 0 |
256 | ESGETF | 159717 | 2 | 8360 | -1000 |
257 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 512360 | 2 | 8360 | 0 |
258 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 159621 | 2 | 8263 | 1900 |
259 | 东方红目标优选定开混合 | 501053 | 8 | 8200 | 0 |
260 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 160806 | 2 | 8040 | -400 |
261 | 国联安新材料ETF | 516480 | 1 | 7437 | -300 |
262 | 易方达中证沪港深300ETF | 517030 | 3 | 6800 | 400 |
263 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 516720 | 2 | 6780 | -500 |
264 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 560000 | 1 | 6740 | -1100 |
265 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 6 | 6500 | -2700 |
266 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 512280 | 2 | 6407 | 500 |
267 | 深100ETF工银 | 159970 | 1 | 5920 | 600 |
268 | 汇添富中证A100ETF | 159630 | 2 | 5808 | -400 |
269 | 华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 2 | 5240 | 100 |
270 | 大成中证A100ETF | 159923 | 2 | 5240 | 100 |
271 | 易方达中证沪港深500ETF | 517010 | 6 | 4620 | 500 |
272 | 国富中证A100指数增强(LOF) | 164508 | 4 | 3660 | -1000 |
273 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 161038 | 1 | 3540 | 1300 |
274 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 563280 | 2 | 3400 | -500 |
275 | 华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 5 | 2740 | 400 |
276 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 501017 | 5 | 2500 | 800 |
277 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 160220 | 3 | 2500 | 600 |
278 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 160925 | 7 | 2340 | 0 |
279 | 800增强ETF | 159517 | 2 | 2100 | -200 |
280 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 160615 | 1 | 1856 | 1556 |
281 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 515780 | 2 | 1580 | 0 |
282 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 167003 | 3 | 1300 | 100 |
重仓持有宁德时代的基金