重仓持有浦发银行的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华宝中证银行ETF | 512800 | 7 | 31327886 | 1718184 |
2 | 中证上海国企ETF | 510810 | 7 | 22170322 | -17027427 |
3 | 天弘中证银行ETF | 515290 | 7 | 14726904 | -828800 |
4 | 国泰上证180金融ETF | 510230 | 10 | 12658068 | -120900 |
5 | 中证银行ETF | 512820 | 7 | 7879987 | -635100 |
6 | 易方达中证银行ETF | 516310 | 7 | 4782000 | 92700 |
7 | 南方中证银行ETF | 512700 | 7 | 4767793 | -1444799 |
8 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 160716 | 9 | 3596791 | 489800 |
9 | 富国中证银行指数A | 161029 | 7 | 2841087 | -111700 |
10 | 富国中证800银行ETF | 159887 | 7 | 1885300 | 162100 |
11 | 鹏华银行A | 160631 | 7 | 1809482 | -131300 |
12 | 华夏中证银行ETF | 515020 | 7 | 1390592 | 85600 |
13 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 517900 | 8 | 629009 | 211400 |
14 | 易方达上证中盘ETF | 510130 | 3 | 509900 | -133800 |
15 | 华安中证银行ETF | 516210 | 7 | 444500 | -39900 |
16 | 上证180价值ETF | 510030 | 10 | 404200 | -65900 |
17 | 银行FUND | 512730 | 7 | 303891 | -20900 |
18 | 嘉实基本面50ETF | 512750 | 9 | 250975 | -14600 |
19 | 华夏金融ETF | 510650 | 10 | 149206 | 8600 |
重仓持有浦发银行的基金