重仓持有招商银行的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华夏上证50ETF | 510050 | 3 | 249944358 | 51050744 |
2 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 | 4 | 236852748 | 90652565 |
3 | 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 4 | 157720247 | 60496371 |
4 | 华夏沪深300ETF | 510330 | 4 | 99837267 | 30961400 |
5 | 嘉实沪深300ETF | 159919 | 4 | 97589089 | 26024000 |
6 | 华安上证180ETF | 510180 | 3 | 21121698 | 323273 |
7 | 华宝中证银行ETF | 512800 | 1 | 19703468 | -2564006 |
8 | 天弘中证银行ETF | 515290 | 1 | 16469952 | -2024600 |
9 | 国泰上证180金融ETF | 510230 | 2 | 12733841 | 212800 |
10 | 平安中证A50ETF | 159593 | 4 | 9834780 | 731500 |
11 | 易方达中证A50ETF | 563080 | 4 | 9130500 | 3233500 |
12 | 大成中证A50ETF | 159595 | 4 | 8985120 | 2912800 |
13 | 摩根中证A50ETF | 560350 | 4 | 8592301 | 1177701 |
14 | A50ETF基金 | 159592 | 4 | 7853100 | 858500 |
15 | 天弘沪深300ETF | 515330 | 4 | 6872106 | 948900 |
16 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 560050 | 9 | 6206463 | -731900 |
17 | 富国中证A50ETF | 159591 | 4 | 5819152 | 776400 |
18 | 易方达上证50ETF | 510100 | 3 | 5754645 | -300800 |
19 | 华夏中证央企ETF | 512950 | 5 | 5361851 | 435700 |
20 | 广发沪深300ETF | 510360 | 4 | 5219847 | 2790300 |
21 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 9 | 5049754 | -484400 |
22 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 159601 | 9 | 4937623 | 450600 |
23 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 163407 | 10 | 4858070 | 137700 |
24 | 博时央企结构调整ETF | 512960 | 5 | 4490252 | -127900 |
25 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 166006 | 6 | 4464774 | 2686774 |
26 | 中证银行ETF | 512820 | 1 | 4157798 | 2867500 |
27 | 易方达中证银行ETF | 516310 | 1 | 3954100 | -489800 |
28 | 中证A50 | 563350 | 4 | 3945423 | 300800 |
29 | 南方中证银行ETF | 512700 | 1 | 3824340 | -1236800 |
30 | 南方沪深300ETF | 159925 | 4 | 3805930 | 1098388 |
31 | 中证A50ETF基金 | 561230 | 4 | 3514500 | -2154900 |
32 | 国联安沪深300ETF | 515660 | 4 | 3507100 | -154400 |
33 | 广发中证全指金融地产ETF | 159940 | 2 | 3500318 | -265400 |
34 | 博时央企创新ETF | 515900 | 5 | 3478511 | -298800 |
35 | 富国中证银行指数A | 161029 | 1 | 3323037 | -691700 |
36 | 华宝中证A100ETF | 562000 | 4 | 3285200 | 2518800 |
37 | 工银沪深300ETF | 510350 | 4 | 3133741 | 308600 |
38 | 添富中证800ETF | 515800 | 4 | 3055100 | -299600 |
39 | 华宝中证A50ETF | 159596 | 4 | 3026531 | -503500 |
40 | 方正富邦中证保险A | 167301 | 7 | 2656473 | -532300 |
41 | 央企ETF | 159959 | 4 | 2518419 | 4600 |
42 | 泰康300 | 515380 | 4 | 2440412 | 151100 |
43 | 鹏华沪深300ETF | 159673 | 4 | 2409700 | 633100 |
44 | 鹏华银行A | 160631 | 1 | 2142669 | -722700 |
45 | 国泰沪深300增强策略ETF | 561300 | 2 | 2098923 | 649400 |
46 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 160716 | 2 | 2042161 | 90700 |
47 | 国泰上证综合ETF | 510760 | 5 | 1995087 | 683137 |
48 | 广发中证央企创新驱动ETF | 515600 | 6 | 1947192 | -30300 |
49 | 富国中证国有企业改革指数A | 161026 | 4 | 1930130 | -35800 |
50 | 嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 5 | 1761182 | -154000 |
51 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 501060 | 2 | 1710100 | 536300 |
52 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 501061 | 2 | 1710100 | 536300 |
53 | 汇添富创新未来混合(LOF) | 501206 | 10 | 1468400 | -88000 |
54 | 华夏中证银行ETF | 515020 | 1 | 1381745 | -804800 |
55 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 517300 | 6 | 1277600 | 184400 |
56 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 159602 | 9 | 1235273 | -58100 |
57 | 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 4 | 1223076 | 198400 |
58 | 建信上证50ETF | 510800 | 3 | 1164000 | 47300 |
59 | 富国中证800银行ETF | 159887 | 1 | 1148280 | -1469500 |
60 | 博时上证50ETF | 510710 | 3 | 1101942 | 72600 |
61 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 501189 | 7 | 1060000 | 242400 |
62 | 嘉实中证A50ETF | 562890 | 4 | 858700 | -429700 |
63 | 广发中证A100ETF | 512910 | 4 | 760611 | 14800 |
64 | 银华大盘两年定期开放混合 | 161837 | 1 | 698978 | -238200 |
65 | 华安中证银行ETF | 516210 | 1 | 643900 | -42400 |
66 | 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 3 | 556182 | 31800 |
67 | 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 3 | 493777 | 21000 |
68 | 融通巨潮100指数A/B | 161607 | 4 | 467433 | 6700 |
69 | 嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 3 | 451848 | 52300 |
70 | 长盛同盛成长优选混合 | 160813 | 7 | 411600 | -725100 |
71 | 平安沪深300ETF | 510390 | 4 | 385403 | 24800 |
72 | 华安沪深300ETF | 515390 | 4 | 383428 | 113300 |
73 | 国投瑞银金融地产ETF | 159933 | 2 | 382591 | -9200 |
74 | 上证180价值ETF | 510030 | 2 | 373458 | 27400 |
75 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 515160 | 3 | 369640 | -22200 |
76 | 工银上证50ETF | 510850 | 3 | 366552 | 65593 |
77 | 万家上证50ETF | 510680 | 3 | 365200 | 89300 |
78 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 502013 | 3 | 364126 | 0 |
79 | 华安上证50ETF | 510190 | 3 | 350200 | 103400 |
80 | 工银上证央企ETF | 510060 | 1 | 348274 | 1600 |
81 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 165521 | 2 | 330180 | 16100 |
82 | 银行FUND | 512730 | 1 | 311279 | -37200 |
83 | 汇添富经典成长定开混合 | 501065 | 8 | 301000 | 115200 |
84 | 汇添富上证综合ETF | 510980 | 6 | 282900 | 203400 |
85 | 汇添富中证金融地产ETF | 159931 | 2 | 262320 | 129200 |
86 | 富国中证央企创新驱动ETF | 159974 | 5 | 250300 | -42000 |
87 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 3 | 246987 | 9300 |
88 | 圆信汇利 | 501051 | 4 | 246600 | -16600 |
89 | 建信沪深300指数(LOF) | 165309 | 4 | 238980 | -7600 |
90 | 添富沪深300ETF | 515310 | 4 | 235300 | 49800 |
91 | 湾创ETF | 159976 | 3 | 232844 | -9100 |
92 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 4 | 220700 | 12500 |
93 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 4 | 220700 | 12500 |
94 | A50ETF | 512150 | 3 | 199600 | 103700 |
95 | 嘉实基本面50ETF | 512750 | 2 | 189242 | -16100 |
96 | 招商中证A100ETF | 159631 | 4 | 188100 | -12200 |
97 | 建信上证社会责任ETF | 510090 | 2 | 186630 | 27100 |
98 | 富国中证A100ETF | 561180 | 4 | 186110 | -58600 |
99 | 富国沪深300ESG基准ETF | 516830 | 3 | 173483 | -800 |
100 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 3 | 172543 | 5500 |
101 | 广发上证50ETF | 510950 | 3 | 169800 | -21700 |
102 | 博时上证超大盘ETF | 510020 | 9 | 158521 | 7300 |
103 | 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2 | 156200 | -2100 |
104 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 159510 | 4 | 145800 | 10600 |
105 | 汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 9 | 145400 | -2200 |
106 | 沪港深 | 517000 | 9 | 144000 | 1100 |
107 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 512990 | 3 | 138352 | -45500 |
108 | 华夏金融ETF | 510650 | 2 | 137181 | -7600 |
109 | 粤港澳大湾区ETF | 512970 | 3 | 134032 | 0 |
110 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 161233 | 2 | 120200 | 3300 |
111 | 国联央视50ETF | 159965 | 7 | 110900 | -8700 |
112 | 富国中证沪港深500ETF | 517100 | 9 | 104776 | -17100 |
113 | 易方达中证800ETF | 515810 | 4 | 100047 | -1500 |
114 | 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 510600 | 3 | 96384 | 17900 |
115 | 方正富邦沪深300ETF | 515360 | 4 | 87400 | 1300 |
116 | 300指数ETF | 510370 | 4 | 85200 | 34300 |
117 | 华安沪深300增强策略ETF | 561000 | 9 | 84400 | 51300 |
118 | 300价值A | 562320 | 2 | 77200 | -4000 |
119 | MSCI中国 | 512380 | 4 | 76778 | 1500 |
120 | 南方沪深300ESG基准ETF | 560180 | 3 | 72085 | -8000 |
121 | 国联安中证A100指数(LOF) | 162509 | 4 | 71904 | -400 |
122 | 汇添富中证800价值ETF | 560030 | 2 | 71800 | 5000 |
123 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 4 | 71600 | 4000 |
124 | 易方达中证A100ETF | 159686 | 4 | 71500 | 44600 |
125 | 民生加银沪深300ETF | 515350 | 4 | 70400 | 4100 |
126 | 中证A100ETF工银 | 561200 | 4 | 67400 | 23100 |
127 | 消费服务ETF | 516600 | 6 | 67200 | -4900 |
128 | 180ESGETF | 510990 | 2 | 62900 | 4000 |
129 | 海富通中证A100指数A | 162307 | 4 | 61513 | -900 |
130 | 博时沪深300ETF | 515130 | 4 | 61400 | -700 |
131 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 3 | 60615 | 17600 |
132 | 博时可持续发展100ETF | 515090 | 3 | 60200 | -1600 |
133 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 512180 | 3 | 59382 | -500 |
134 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | 501212 | 7 | 57400 | 0 |
135 | 招商沪深300ESG基准ETF | 561900 | 3 | 57030 | 2900 |
136 | 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 2 | 47200 | -14800 |
137 | 国联安ESG300ETF | 159653 | 4 | 46500 | 1500 |
138 | MSCIETF | 512520 | 3 | 45154 | 2200 |
139 | 易方达上证180ETF | 530180 | 3 | 43900 | 0 |
140 | 银华沪深300指数(LOF) | 161811 | 4 | 41708 | 15100 |
141 | 嘉实中证A100ETF | 159661 | 4 | 41500 | 18600 |
142 | 摩根MSCI中国A股ETF | 515770 | 3 | 40625 | 2400 |
143 | ESGETF | 159717 | 4 | 40100 | -4400 |
144 | 华夏中证A100ETF | 159627 | 4 | 40043 | 3000 |
145 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 512360 | 3 | 39000 | -200 |
146 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 159621 | 6 | 38900 | 9200 |
147 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 516720 | 4 | 36600 | -2400 |
148 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 160806 | 4 | 36316 | -400 |
149 | 国企ETF | 510270 | 4 | 33952 | 8000 |
150 | 易方达中证沪港深300ETF | 517030 | 6 | 32188 | 2200 |
151 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 512280 | 3 | 30478 | 2700 |
152 | 国富中证A100指数增强(LOF) | 164508 | 3 | 30000 | 8000 |
153 | 华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 3 | 27700 | 400 |
154 | 汇添富中证A100ETF | 159630 | 4 | 27400 | -1800 |
155 | 大成中证A100ETF | 159923 | 4 | 24261 | 200 |
156 | 易方达中证沪港深500ETF | 517010 | 9 | 22100 | 2700 |
157 | 华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 9 | 12700 | 1600 |
158 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 160925 | 10 | 10800 | 0 |
159 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 167003 | 2 | 10000 | -3500 |
160 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 167302 | 4 | 7900 | 400 |
161 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 515780 | 3 | 7371 | 0 |
重仓持有招商银行的基金