重仓持有招商银行的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华夏上证50ETF | 510050 | 3 | 232545687 | -17398671 |
2 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 | 4 | 213630682 | -23222066 |
3 | 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 4 | 147572693 | -10147554 |
4 | 华夏沪深300ETF | 510330 | 4 | 97982767 | -1854500 |
5 | 嘉实沪深300ETF | 159919 | 4 | 92832689 | -4756400 |
6 | 华宝中证银行ETF | 512800 | 1 | 28036218 | 8332750 |
7 | 天弘中证银行ETF | 515290 | 1 | 14944652 | -1525300 |
8 | 平安中证A50ETF | 159593 | 4 | 13499780 | 3665000 |
9 | 国泰上证180金融ETF | 510230 | 2 | 13467954 | 734113 |
10 | 华安上证180ETF | 510180 | 3 | 13077387 | -8044311 |
11 | 大成中证A50ETF | 159595 | 4 | 11097620 | 2112500 |
12 | 华夏中证A500ETF | 512050 | 4 | 9988900 | 0 |
13 | 易方达中证A50ETF | 563080 | 4 | 8237300 | -893200 |
14 | 中证银行ETF | 512820 | 1 | 8163778 | 4005980 |
15 | 天弘沪深300ETF | 515330 | 4 | 7275306 | 403200 |
16 | 广发沪深300ETF | 510360 | 4 | 6072047 | 852200 |
17 | 南方中证银行ETF | 512700 | 1 | 5969040 | 2144700 |
18 | 摩根中证A50ETF | 560350 | 4 | 5963201 | -2629100 |
19 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 560050 | 5 | 5673863 | -532600 |
20 | 易方达上证50ETF | 510100 | 3 | 5307945 | -446700 |
21 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 166006 | 2 | 5146474 | 681700 |
22 | 华夏中证央企ETF | 512950 | 6 | 4891851 | -470000 |
23 | A50ETF基金 | 159592 | 4 | 4541300 | -3311800 |
24 | 易方达中证银行ETF | 516310 | 1 | 4508300 | 554200 |
25 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 163407 | 10 | 4500000 | -358070 |
26 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 5 | 4462354 | -587400 |
27 | 博时央企结构调整ETF | 512960 | 6 | 4216252 | -274000 |
28 | 中证A50ETF基金 | 561230 | 4 | 3847800 | 333300 |
29 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 159601 | 5 | 3798023 | -1139600 |
30 | 博时央企创新ETF | 515900 | 5 | 3478511 | -298800 |
31 | 华宝中证A100ETF | 562000 | 4 | 3326791 | 41591 |
32 | 南方沪深300ETF | 159925 | 4 | 3081730 | -724200 |
33 | 博时央企创新ETF | 515900 | 4 | 2942011 | -536500 |
34 | 工银沪深300ETF | 510350 | 4 | 2902341 | -231400 |
35 | 富国中证银行指数A | 161029 | 1 | 2837437 | -485600 |
36 | 国联安沪深300ETF | 515660 | 4 | 2797300 | -709800 |
37 | 添富中证800ETF | 515800 | 4 | 2758200 | -296900 |
38 | 富国中证A50ETF | 159591 | 4 | 2714752 | -3104400 |
39 | 鹏华沪深300ETF | 159673 | 4 | 2587800 | 178100 |
40 | 泰康300 | 515380 | 4 | 2534812 | 94400 |
41 | 央企ETF | 159959 | 4 | 2518419 | 4600 |
42 | 方正富邦中证保险A | 167301 | 8 | 2495203 | -161270 |
43 | 央企ETF | 159959 | 6 | 2349419 | -169000 |
44 | 广发中证全指金融地产ETF | 159940 | 2 | 2207118 | -1293200 |
45 | 中证A50 | 563350 | 4 | 1955823 | -1989600 |
46 | 华宝中证A50ETF | 159596 | 4 | 1894831 | -1131700 |
47 | 鹏华银行A | 160631 | 1 | 1864769 | -277900 |
48 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 160716 | 2 | 1860261 | -181900 |
49 | 富国中证国有企业改革指数A | 161026 | 1 | 1827930 | -102200 |
50 | 嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 5 | 1761182 | -154000 |
51 | 富国沪深300ETF | 159300 | 4 | 1659000 | 839000 |
52 | 广发中证央企创新驱动ETF | 515600 | 4 | 1644292 | -302900 |
53 | 嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 4 | 1587782 | -173400 |
54 | 国泰上证综合ETF | 510760 | 5 | 1559971 | -435116 |
55 | 富国中证800银行ETF | 159887 | 1 | 1542680 | 394400 |
56 | 国泰沪深300增强策略ETF | 561300 | 3 | 1513323 | -585600 |
57 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 501060 | 1 | 1481800 | -228300 |
58 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 501061 | 1 | 1481800 | -228300 |
59 | 汇添富创新未来混合(LOF) | 501206 | 10 | 1468400 | -88000 |
60 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 517300 | 7 | 1302900 | 25300 |
61 | 华夏中证银行ETF | 515020 | 1 | 1282445 | -99300 |
62 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 159602 | 5 | 1206873 | -28400 |
63 | 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 4 | 1078876 | -144200 |
64 | 博时上证50ETF | 510710 | 3 | 1055942 | -46000 |
65 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 501189 | 5 | 1028400 | -31600 |
66 | 建信上证50ETF | 510800 | 3 | 872600 | -291400 |
67 | 嘉实中证A50ETF | 562890 | 4 | 783300 | -75400 |
68 | 南方上证180ETF | 530580 | 3 | 761276 | 0 |
69 | 银华大盘两年定期开放混合 | 161837 | 1 | 627278 | -71700 |
70 | 嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 3 | 548448 | 96600 |
71 | 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 3 | 497382 | -58800 |
72 | 上证180价值ETF | 510030 | 2 | 495658 | 122200 |
73 | 华安沪深300ETF | 515390 | 4 | 467328 | 83900 |
74 | 华安中证银行ETF | 516210 | 1 | 465600 | -178300 |
75 | 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 3 | 461077 | -32700 |
76 | 融通巨潮100指数A/B | 161607 | 4 | 457933 | -9500 |
77 | 工银上证央企ETF | 510060 | 1 | 402374 | 54100 |
78 | 兴业上证180ETF | 530680 | 3 | 393700 | 0 |
79 | 工银上证50ETF | 510850 | 3 | 377652 | 11100 |
80 | 国投瑞银金融地产ETF | 159933 | 2 | 362191 | -20400 |
81 | 平安沪深300ETF | 510390 | 4 | 359503 | -25900 |
82 | 广发中证A100ETF | 512910 | 4 | 349611 | -411000 |
83 | 华安上证50ETF | 510190 | 3 | 346200 | -4000 |
84 | 银行FUND | 512730 | 1 | 312079 | 800 |
85 | 万家上证50ETF | 510680 | 3 | 311800 | -53400 |
86 | 汇添富经典成长定开混合 | 501065 | 8 | 301000 | 115200 |
87 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 4 | 285600 | 64900 |
88 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 4 | 285600 | 64900 |
89 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 515160 | 3 | 279440 | -90200 |
90 | 汇添富经典成长定开混合 | 501065 | 3 | 264500 | -36500 |
91 | 长盛同盛成长优选混合 | 160813 | 10 | 260300 | -151300 |
92 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 165521 | 2 | 256680 | -73500 |
93 | 富国中证央企创新驱动ETF | 159974 | 5 | 250300 | -42000 |
94 | 圆信汇利 | 501051 | 3 | 246600 | 0 |
95 | 湾创ETF | 159976 | 3 | 235544 | 2700 |
96 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 3 | 229187 | -17800 |
97 | 富国中证央企创新驱动ETF | 159974 | 4 | 209500 | -40800 |
98 | A50ETF | 512150 | 3 | 205700 | 6100 |
99 | 建信沪深300指数(LOF) | 165309 | 4 | 203380 | -35600 |
100 | 汇添富中证金融地产ETF | 159931 | 2 | 197520 | -64800 |
101 | 汇添富上证综合ETF | 510980 | 6 | 189200 | -93700 |
102 | 建信上证社会责任ETF | 510090 | 2 | 188030 | 1400 |
103 | 易方达上证50增强策略ETF | 563090 | 2 | 179800 | -221900 |
104 | 博时上证超大盘ETF | 510020 | 6 | 175321 | 16800 |
105 | 300价值A | 562320 | 2 | 174200 | 97000 |
106 | 添富沪深300ETF | 515310 | 4 | 171400 | -63900 |
107 | 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2 | 171100 | 14900 |
108 | 广发上证50ETF | 510950 | 3 | 169300 | -500 |
109 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 3 | 167143 | -5400 |
110 | 富国沪深300ESG基准ETF | 516830 | 3 | 162083 | -11400 |
111 | 嘉实基本面50ETF | 512750 | 2 | 160842 | -28400 |
112 | 博时上证超大盘ETF | 510020 | 9 | 158521 | 7300 |
113 | 华夏金融ETF | 510650 | 2 | 148281 | 11100 |
114 | 富国中证A100ETF | 561180 | 4 | 142810 | -43300 |
115 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 159510 | 4 | 136200 | -9600 |
116 | 易方达中证800ETF | 515810 | 4 | 135747 | 35700 |
117 | 招商中证A100ETF | 159631 | 4 | 132600 | -55500 |
118 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 512990 | 3 | 129152 | -9200 |
119 | 粤港澳大湾区ETF | 512970 | 3 | 125832 | -8200 |
120 | 汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 9 | 125000 | -20400 |
121 | 沪港深 | 517000 | 9 | 120200 | -23800 |
122 | 博时沪深300ETF | 515130 | 4 | 114000 | 52600 |
123 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 161233 | 2 | 106300 | -13900 |
124 | 富国中证沪港深500ETF | 517100 | 9 | 100376 | -4400 |
125 | 浦银安盛中证A500ETF | 159376 | 4 | 94800 | 0 |
126 | 国联央视50ETF | 159965 | 7 | 89700 | -21200 |
127 | 华安沪深300增强策略ETF | 561000 | 9 | 84400 | 51300 |
128 | 融通中证A500ETF | 159379 | 4 | 84000 | 0 |
129 | 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 510600 | 3 | 83084 | -13300 |
130 | 方正富邦沪深300ETF | 515360 | 4 | 82900 | -4500 |
131 | 华安沪深300增强策略ETF | 561000 | 8 | 78300 | -6100 |
132 | 易方达中证A100ETF | 159686 | 4 | 72400 | 900 |
133 | MSCI中国 | 512380 | 3 | 71278 | -5500 |
134 | 300指数ETF | 510370 | 4 | 70800 | -14400 |
135 | 万家沪深300ETF | 159393 | 4 | 69700 | 0 |
136 | 民生加银沪深300ETF | 515350 | 4 | 68700 | -1700 |
137 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 1 | 67300 | -4300 |
138 | 消费服务ETF | 516600 | 6 | 67200 | -4900 |
139 | 消费服务ETF | 516600 | 7 | 66600 | -600 |
140 | 国联安中证A100指数(LOF) | 162509 | 4 | 66104 | -5800 |
141 | 180ESGETF | 510990 | 2 | 62900 | 4000 |
142 | 华泰柏瑞上证180ETF | 530300 | 3 | 59700 | 0 |
143 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | 501212 | 7 | 57400 | 0 |
144 | ESGETF | 159717 | 4 | 56800 | 16700 |
145 | 海富通中证A100指数A | 162307 | 4 | 56713 | -4800 |
146 | 180ESGETF | 510990 | 3 | 55200 | -7700 |
147 | 招商沪深300ESG基准ETF | 561900 | 3 | 54230 | -2800 |
148 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 512180 | 3 | 51182 | -8200 |
149 | 嘉实中证A100ETF | 159661 | 4 | 50100 | 8600 |
150 | 中证A100ETF工银 | 561200 | 4 | 49800 | -17600 |
151 | 富国中证国有企业改革ETF | 159528 | 1 | 49100 | -8600 |
152 | 上180ETF | 530800 | 3 | 49000 | 0 |
153 | 大成中证A100ETF | 159923 | 4 | 48061 | 23800 |
154 | 汇添富中证800价值ETF | 560030 | 2 | 47900 | -23900 |
155 | 华夏中证A100ETF | 159627 | 4 | 46743 | 6700 |
156 | 摩根MSCI中国A股ETF | 515770 | 3 | 46725 | 6100 |
157 | 国企ETF | 510270 | 3 | 45252 | 11300 |
158 | 国联安ESG300ETF | 159653 | 4 | 44600 | -1900 |
159 | 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 2 | 44200 | -3000 |
160 | 易方达上证180ETF | 530180 | 3 | 43900 | 0 |
161 | 西藏东财中证A500ETF | 159380 | 4 | 43000 | 0 |
162 | 南方沪深300ESG基准ETF | 560180 | 3 | 42885 | -29200 |
163 | 银华沪深300指数(LOF) | 161811 | 4 | 41708 | 15100 |
164 | 鹏华上证180ETF | 510040 | 3 | 41400 | 0 |
165 | MSCIETF | 512520 | 3 | 39754 | -5400 |
166 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 4 | 39615 | -21000 |
167 | 鹏华中证800ETF | 159800 | 4 | 37800 | -41700 |
168 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 160806 | 4 | 34416 | -1900 |
169 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 512360 | 3 | 34200 | -4800 |
170 | 国富中证A100指数增强(LOF) | 164508 | 4 | 32500 | 2500 |
171 | 华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 3 | 32100 | 4400 |
172 | 易方达中证沪港深300ETF | 517030 | 7 | 30688 | -1500 |
173 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 516720 | 3 | 29700 | -6900 |
174 | 华富中证A100ETF | 561880 | 3 | 28000 | 0 |
175 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 512280 | 3 | 27678 | -2800 |
176 | 汇添富中证A100ETF | 159630 | 4 | 26100 | -1300 |
177 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 167003 | 2 | 23000 | 13000 |
178 | 易方达中证沪港深500ETF | 517010 | 9 | 21100 | -1000 |
179 | 平安上证180ETF | 530280 | 3 | 18700 | 0 |
180 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 159621 | 6 | 17800 | -21100 |
181 | 博时可持续发展100ETF | 515090 | 3 | 17700 | -42500 |
182 | 华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 9 | 14600 | 1900 |
183 | 申万菱信中证A500ETF | 560750 | 4 | 13400 | 0 |
184 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 160925 | 10 | 11800 | 1000 |
185 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 167302 | 4 | 7300 | -600 |
186 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 515780 | 3 | 5771 | -1600 |
重仓持有招商银行的基金