重仓持有招商银行的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华夏上证50ETF | 510050 | 3 | 226549145 | -5996542 |
2 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 | 4 | 202502413 | -11128269 |
3 | 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 4 | 141452893 | -6119800 |
4 | 华夏沪深300ETF | 510330 | 4 | 96037767 | -1945000 |
5 | 嘉实沪深300ETF | 159919 | 4 | 89311389 | -3521300 |
6 | 华宝中证银行ETF | 512800 | 1 | 30076960 | 2040742 |
7 | 天弘中证银行ETF | 515290 | 1 | 14147752 | -796900 |
8 | 国泰上证180金融ETF | 510230 | 2 | 13341554 | -126400 |
9 | 国泰中证A500ETF | 159338 | 4 | 12796200 | -2603200 |
10 | 华安上证180ETF | 510180 | 4 | 12790087 | -287300 |
11 | 平安中证A50ETF | 159593 | 4 | 12067180 | -1432600 |
12 | 南方中证A500ETF | 159352 | 4 | 11315930 | -1112500 |
13 | 广发中证A500ETF | 563800 | 4 | 11154453 | 0 |
14 | 华夏中证A500ETF | 512050 | 4 | 10277700 | 288800 |
15 | 富国中证A500ETF | 563220 | 4 | 9857474 | 870515 |
16 | 大成中证A50ETF | 159595 | 4 | 9394120 | -1703500 |
17 | 嘉实中证A500ETF | 159351 | 4 | 9064700 | 2069200 |
18 | 易方达中证A500ETF | 159361 | 4 | 8356100 | 0 |
19 | A500基金 | 563360 | 4 | 8003600 | -1556300 |
20 | 中证银行ETF | 512820 | 1 | 7596478 | -567300 |
21 | 景顺长城中证A500ETF | 159353 | 4 | 7549200 | -388100 |
22 | 招商中证A500ETF | 560610 | 4 | 7153000 | -353400 |
23 | 天弘沪深300ETF | 515330 | 4 | 6381106 | -894200 |
24 | 易方达中证A50ETF | 563080 | 4 | 6135100 | -2102200 |
25 | 易方达上证50ETF | 510100 | 3 | 5985145 | 677200 |
26 | 广发沪深300ETF | 510360 | 4 | 5139747 | -932300 |
27 | 摩根中证A500ETF | 560530 | 4 | 5054200 | -1191200 |
28 | 摩根中证A50ETF | 560350 | 4 | 4851901 | -1111300 |
29 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 166006 | 2 | 4725474 | -421000 |
30 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 560050 | 5 | 4678808 | -995055 |
31 | 华夏中证央企ETF | 512950 | 3 | 4674451 | -217400 |
32 | 易方达中证银行ETF | 516310 | 1 | 4594100 | 85800 |
33 | 南方中证银行ETF | 512700 | 1 | 4580040 | -1389000 |
34 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 163407 | 10 | 4298444 | -201556 |
35 | 博时央企结构调整ETF | 512960 | 3 | 4209952 | -6300 |
36 | A500ETF | 159339 | 4 | 4077500 | -1280300 |
37 | 汇添富中证A500ETF | 563880 | 4 | 4003500 | 0 |
38 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 5 | 3959400 | -502954 |
39 | 中证A500 | 560510 | 4 | 3836700 | -621200 |
40 | A50ETF基金 | 159592 | 4 | 3594200 | -947100 |
41 | 中证A50ETF基金 | 561230 | 4 | 3343700 | -504100 |
42 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 159601 | 5 | 3342323 | -455700 |
43 | 天弘上证50ETF | 530000 | 3 | 3020400 | -201700 |
44 | 博时央企创新ETF | 515900 | 4 | 2803811 | -138200 |
45 | 富国中证银行指数A | 161029 | 1 | 2729937 | -107500 |
46 | 华宝中证A100ETF | 562000 | 4 | 2631791 | -695000 |
47 | 国联安沪深300ETF | 515660 | 4 | 2615500 | -181800 |
48 | 南方沪深300ETF | 159925 | 4 | 2504930 | -576800 |
49 | 工银沪深300ETF | 510350 | 4 | 2449241 | -453100 |
50 | 泰康300 | 515380 | 4 | 2296312 | -238500 |
51 | 央企ETF | 159959 | 3 | 2281019 | -68400 |
52 | 鹏华沪深300ETF | 159673 | 4 | 2231500 | -356300 |
53 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 160716 | 2 | 2153661 | 293400 |
54 | 添富中证800ETF | 515800 | 4 | 2136900 | -621300 |
55 | 方正富邦中证保险A | 167301 | 6 | 2132703 | -362500 |
56 | 广发中证全指金融地产ETF | 159940 | 2 | 2002118 | -205000 |
57 | 富国中证A50ETF | 159591 | 4 | 1915752 | -799000 |
58 | 华宝中证A50ETF | 159596 | 4 | 1837331 | -57500 |
59 | 鹏华银行A | 160631 | 1 | 1738669 | -126100 |
60 | 富国中证800银行ETF | 159887 | 1 | 1681580 | 138900 |
61 | 中证A50 | 563350 | 4 | 1559823 | -396000 |
62 | 富国沪深300ETF | 159300 | 4 | 1545300 | -113700 |
63 | 广发中证央企创新驱动ETF | 515600 | 4 | 1542692 | -101600 |
64 | 富国中证国有企业改革指数A | 161026 | 4 | 1531130 | -296800 |
65 | 嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 4 | 1525582 | -62200 |
66 | 国泰沪深300增强策略ETF | 561300 | 3 | 1516923 | 3600 |
67 | 大成中证A500ETF | 159358 | 4 | 1385100 | 0 |
68 | 华夏中证银行ETF | 515020 | 1 | 1327545 | 45100 |
69 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 517300 | 7 | 1277600 | -25300 |
70 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 501060 | 1 | 1274700 | -207100 |
71 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 501061 | 1 | 1274700 | -207100 |
72 | 上证综指ETF | 510210 | 10 | 1233385 | -468351 |
73 | 国泰上证综合ETF | 510760 | 5 | 1134471 | -425500 |
74 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 159602 | 5 | 1073573 | -133300 |
75 | 中金中证A500ETF | 512080 | 4 | 1050300 | 0 |
76 | 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 4 | 985876 | -93000 |
77 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 501189 | 4 | 975700 | -52700 |
78 | 博时上证50ETF | 510710 | 3 | 967042 | -88900 |
79 | 华宝中证A500ETF | 563500 | 4 | 863501 | -204500 |
80 | 嘉实中证A50ETF | 562890 | 4 | 796300 | 13000 |
81 | 建信上证50ETF | 510800 | 3 | 767500 | -105100 |
82 | 沪深300ETF永赢 | 563520 | 4 | 738100 | -36000 |
83 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 560700 | 6 | 681880 | -11700 |
84 | 海富通中证A500ETF | 563860 | 4 | 631230 | 0 |
85 | 富国中证价值ETF | 512040 | 8 | 602900 | 77300 |
86 | 沪深300ETF基金 | 159330 | 4 | 567800 | -25900 |
87 | 银华大盘两年定期开放混合 | 161837 | 1 | 483478 | -143800 |
88 | 融通巨潮100指数A/B | 161607 | 3 | 454833 | -3100 |
89 | 嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 3 | 452748 | -95700 |
90 | 上证180价值ETF | 510030 | 1 | 428558 | -67100 |
91 | 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 3 | 425877 | -35200 |
92 | 华安中证银行ETF | 516210 | 1 | 423500 | -42100 |
93 | 招商沪深300ETF | 561930 | 4 | 415700 | -125100 |
94 | 兴业上证180ETF | 530680 | 3 | 410900 | 17200 |
95 | 华安沪深300ETF | 515390 | 4 | 369528 | -97800 |
96 | 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 3 | 365482 | -131900 |
97 | 工银上证央企ETF | 510060 | 1 | 362074 | -40300 |
98 | 工银上证50ETF | 510850 | 3 | 361952 | -15700 |
99 | 国投瑞银金融地产ETF | 159933 | 2 | 352091 | -10100 |
100 | 平安沪深300ETF | 510390 | 4 | 348003 | -11500 |
101 | 广发中证A100ETF | 512910 | 4 | 312211 | -37400 |
102 | 上证50ETF东财 | 530050 | 3 | 307500 | 0 |
103 | 华安上证50ETF | 510190 | 3 | 293200 | -53000 |
104 | 银行FUND | 512730 | 1 | 291779 | -20300 |
105 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 4 | 275300 | -10300 |
106 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 4 | 275300 | -10300 |
107 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 515160 | 3 | 274440 | -5000 |
108 | 300价值A | 562320 | 2 | 254000 | 79800 |
109 | 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 2 | 246800 | 202600 |
110 | 圆信汇利 | 501051 | 2 | 242700 | -3900 |
111 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 165521 | 2 | 241380 | -15300 |
112 | 西藏东财中证A500ETF | 159380 | 4 | 228300 | 185300 |
113 | 湾创ETF | 159976 | 2 | 217944 | -17600 |
114 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 560070 | 6 | 215800 | -22300 |
115 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 3 | 210687 | -18500 |
116 | 博时国证大盘价值ETF | 159391 | 1 | 208900 | 0 |
117 | 建信沪深300指数(LOF) | 165309 | 4 | 200980 | -2400 |
118 | 南方中证A100ETF | 560380 | 4 | 197295 | 0 |
119 | 南方上证180ETF | 530580 | 4 | 190276 | -571000 |
120 | 万家上证50ETF | 510680 | 3 | 189900 | -121900 |
121 | 建信上证社会责任ETF | 510090 | 2 | 183930 | -4100 |
122 | 博时上证超大盘ETF | 510020 | 2 | 174621 | -700 |
123 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 4 | 168215 | 128600 |
124 | A50ETF | 512150 | 3 | 164800 | -40900 |
125 | 添富沪深300ETF | 515310 | 4 | 159500 | -11900 |
126 | 华夏金融ETF | 510650 | 2 | 157481 | 9200 |
127 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 3 | 155843 | -11300 |
128 | 广发上证50ETF | 510950 | 3 | 154300 | -15000 |
129 | 富国沪深300ESG基准ETF | 516830 | 2 | 153383 | -8700 |
130 | 嘉实基本面50ETF | 512750 | 2 | 150042 | -10800 |
131 | 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2 | 149900 | -21200 |
132 | 汇添富中证金融地产ETF | 159931 | 2 | 144420 | -53100 |
133 | 汇添富上证综合ETF | 510980 | 5 | 139900 | -49300 |
134 | 博时沪深300ETF | 515130 | 4 | 138900 | 24900 |
135 | 富国中证央企创新驱动ETF | 159974 | 4 | 130100 | -79400 |
136 | 汇添富经典成长定开混合 | 501065 | 9 | 124100 | -140400 |
137 | 粤港澳大湾区ETF | 512970 | 3 | 123632 | -2200 |
138 | 富国中证A100ETF | 561180 | 4 | 122110 | -20700 |
139 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 512990 | 3 | 121752 | -7400 |
140 | 易方达中证800ETF | 515810 | 4 | 120847 | -14900 |
141 | 方正富邦沪深300ETF | 515360 | 4 | 119100 | 36200 |
142 | 中金沪深300ETF | 510320 | 4 | 117800 | 0 |
143 | 招商中证A100ETF | 159631 | 4 | 105400 | -27200 |
144 | 汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 9 | 105300 | -19700 |
145 | 沪港深 | 517000 | 9 | 103400 | -16800 |
146 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 159510 | 4 | 103300 | -32900 |
147 | 平安中证A500ETF | 159215 | 4 | 98600 | 0 |
148 | 浦银安盛中证A500ETF | 159376 | 4 | 94800 | 0 |
149 | 易方达上证50增强策略ETF | 563090 | 4 | 89500 | -90300 |
150 | 富国中证沪港深500ETF | 517100 | 9 | 87876 | -12500 |
151 | 融通中证A500ETF | 159379 | 4 | 84000 | 0 |
152 | 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 510600 | 3 | 83284 | 200 |
153 | 银河中证A500ETF | 563660 | 4 | 81400 | 0 |
154 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 167508 | 9 | 81044 | -2000 |
155 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 161233 | 2 | 79800 | -26500 |
156 | 国联央视50ETF | 159965 | 7 | 74600 | -15100 |
157 | 万家沪深300ETF | 159393 | 4 | 69700 | 0 |
158 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 160806 | 4 | 66616 | 32200 |
159 | 300指数ETF | 510370 | 4 | 66400 | -4400 |
160 | 易方达中证A100ETF | 159686 | 4 | 66300 | -6100 |
161 | MSCI中国 | 512380 | 3 | 65578 | -5700 |
162 | 招商中证A50ETF | 512250 | 4 | 65500 | 0 |
163 | 消费服务ETF | 516600 | 6 | 65500 | -1100 |
164 | 国联安中证A100指数(LOF) | 162509 | 4 | 63404 | -2700 |
165 | 民生加银沪深300ETF | 515350 | 4 | 63100 | -5600 |
166 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 561960 | 6 | 62500 | -10100 |
167 | 华安沪深300增强策略ETF | 561000 | 8 | 60100 | -18200 |
168 | 华泰柏瑞上证180ETF | 530300 | 3 | 59700 | 0 |
169 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | 501212 | 7 | 57400 | 0 |
170 | 海富通中证A100指数A | 162307 | 4 | 55813 | -900 |
171 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 4 | 53700 | -13600 |
172 | 华夏中证A100ETF | 159627 | 4 | 53443 | 6700 |
173 | 中证A100ETF工银 | 561200 | 4 | 50000 | 200 |
174 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 512180 | 3 | 49982 | -1200 |
175 | 上180ETF | 530800 | 3 | 49000 | 0 |
176 | 招商沪深300ESG基准ETF | 561900 | 2 | 47330 | -6900 |
177 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 5 | 46200 | 11300 |
178 | 180ESGETF | 510990 | 2 | 45500 | -9700 |
179 | 国联安ESG300ETF | 159653 | 3 | 45400 | 800 |
180 | 摩根MSCI中国A股ETF | 515770 | 3 | 45125 | -1600 |
181 | 易方达上证180ETF | 530180 | 3 | 43900 | 0 |
182 | ESGETF | 159717 | 3 | 41500 | -15300 |
183 | 鹏华上证180ETF | 510040 | 3 | 41400 | 0 |
184 | 汇添富中证800价值ETF | 560030 | 2 | 40700 | -7200 |
185 | MSCIETF | 512520 | 3 | 36154 | -3600 |
186 | 嘉实中证A100ETF | 159661 | 4 | 34600 | -15500 |
187 | 国企ETF | 510270 | 4 | 33952 | -11300 |
188 | 大成中证A100ETF | 159923 | 4 | 33861 | -14200 |
189 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 512360 | 3 | 33000 | -1200 |
190 | 国富中证A100指数增强(LOF) | 164508 | 4 | 32500 | 2500 |
191 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 165508 | 6 | 31500 | -98800 |
192 | 天弘上证180ETF | 530080 | 4 | 31400 | 0 |
193 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 167003 | 1 | 31000 | 8000 |
194 | 易方达中证沪港深300ETF | 517030 | 7 | 30788 | 100 |
195 | 华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 2 | 30600 | -1500 |
196 | 富国中证国有企业改革ETF | 159528 | 4 | 30400 | -18700 |
197 | 华富中证A100ETF | 561880 | 3 | 28000 | 0 |
198 | 南方沪深300ESG基准ETF | 560180 | 2 | 27085 | -15800 |
199 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 512280 | 3 | 26178 | -1500 |
200 | 国富中证A100指数增强(LOF) | 164508 | 6 | 25400 | -7100 |
201 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 516720 | 3 | 24100 | -5600 |
202 | 易方达中证沪港深500ETF | 517010 | 9 | 20600 | -500 |
203 | 鹏华中证800ETF | 159800 | 4 | 19400 | -18400 |
204 | 汇添富中证A100ETF | 159630 | 4 | 19300 | -6800 |
205 | 平安上证180ETF | 530280 | 3 | 18700 | 0 |
206 | 银华中证等权重90指数 | 161816 | 7 | 18107 | -800 |
207 | 申万菱信中证A500ETF | 560750 | 4 | 13400 | 0 |
208 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 159621 | 4 | 12900 | -4900 |
209 | 华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 9 | 12000 | -2600 |
210 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 160925 | 9 | 10400 | -1400 |
211 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 563280 | 5 | 9800 | 1300 |
212 | 博时可持续发展100ETF | 515090 | 3 | 8600 | -9100 |
213 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 167302 | 3 | 6500 | -800 |
214 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 515780 | 3 | 5771 | -1600 |
重仓持有招商银行的基金