重仓持有宇通客车的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 南方中证500ETF | 510500 | 7 | 23981072 | 7625689 |
2 | 兴全合兴混合A | 163418 | 2 | 5514161 | -362900 |
3 | 嘉实中证500ETF | 159922 | 6 | 3252200 | 541100 |
4 | 华夏中证500ETF | 512500 | 8 | 2885500 | 161800 |
5 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 160225 | 9 | 1679800 | -62400 |
6 | 南方瑞合三年定开混合发起(LOF) | 501062 | 1 | 1675600 | -632800 |
7 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 516110 | 8 | 1310958 | 233300 |
8 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 160127 | 8 | 1095900 | 12800 |
9 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 560500 | 5 | 761200 | 30000 |
10 | 易方达中证500ETF | 510580 | 7 | 613600 | 75700 |
11 | 广发中证500ETF | 510510 | 9 | 592477 | -47200 |
12 | 天弘中证500ETF | 159820 | 7 | 460400 | 14100 |
13 | 易方达中证500质量成长ETF | 159606 | 4 | 453500 | 27900 |
14 | 500指增 | 561550 | 4 | 433300 | -10200 |
15 | 博时中证500ETF | 159968 | 9 | 164400 | 8300 |
16 | 平安中证500ETF | 510590 | 8 | 163300 | -500 |
17 | 广发中证全指汽车ETF | 159512 | 7 | 157400 | -23500 |
18 | 华泰柏瑞中证500ETF | 512510 | 8 | 138600 | 23600 |
19 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 160616 | 9 | 100800 | 4800 |
20 | 易方达中证500增强策略ETF | 563030 | 7 | 93500 | 4900 |
21 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 501037 | 9 | 83200 | 3000 |
22 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 501036 | 9 | 83200 | 3000 |
23 | 中证500 | 159982 | 9 | 75700 | -14200 |
24 | 博时中证500增强ETF | 159678 | 5 | 67000 | 4000 |
25 | 南方上证380ETF | 510290 | 7 | 65600 | 4500 |
26 | 500成长 | 562340 | 5 | 58200 | -8500 |
27 | 工银中证500ETF | 510530 | 8 | 55700 | 2400 |
28 | 招商中证500增强策略ETF | 561950 | 3 | 48000 | 5200 |
29 | 国泰中证500ETF | 561350 | 8 | 40100 | 3100 |
30 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 160119 | 8 | 39400 | 10100 |
31 | 500价值 | 562330 | 1 | 36700 | -1000 |
32 | 国寿安保中证500ETF | 510560 | 9 | 32500 | -200 |
33 | 南方中证500增强策略ETF | 560100 | 4 | 29500 | -300 |
34 | 汇添富中证500增强策略ETF | 560950 | 5 | 22900 | -400 |
35 | 泰康500 | 515530 | 9 | 16300 | 3800 |
36 | 中银证券中证500ETF | 515190 | 7 | 15800 | 2400 |
37 | 银河高股息LOF | 501307 | 5 | 14100 | 2300 |
38 | 景顺长城中证500ETF | 159935 | 8 | 10400 | -400 |
39 | 国联中证500ETF | 515550 | 8 | 6700 | 0 |
40 | 方正富邦中证500ETF | 510550 | 6 | 6700 | 2900 |
41 | 兴业中证500ETF | 510570 | 7 | 6600 | 1400 |
重仓持有宇通客车的基金