重仓持有复星医药的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 招商国证生物医药指数A | 161726 | 3 | 23740618 | 545300 |
2 | 创新药 | 159992 | 5 | 14506735 | 3306800 |
3 | 天弘国证生物医药ETF | 159859 | 2 | 8154900 | 1184000 |
4 | 广发创新药ETF | 515120 | 5 | 5223995 | 522600 |
5 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 501009 | 7 | 3534975 | -251000 |
6 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 501010 | 7 | 3534975 | -251000 |
7 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 501005 | 3 | 2194466 | 141700 |
8 | 易方达中证生物科技主题ETF | 159837 | 5 | 1956988 | 116900 |
9 | 汇添富国证生物医药ETF | 159839 | 2 | 1428840 | 239300 |
10 | 生物疫苗ETF | 159657 | 1 | 552400 | 21000 |
11 | 易方达中证创新药产业ETF | 516080 | 5 | 510100 | 78700 |
12 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 562860 | 9 | 357400 | 1200 |
13 | 南方中证创新药产业ETF | 159858 | 5 | 337900 | 40100 |
14 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 517380 | 7 | 313200 | -73300 |
15 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 159643 | 1 | 259800 | 12400 |
16 | 创新药产业ETF | 516060 | 5 | 209900 | 20700 |
17 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 165519 | 9 | 204948 | 8100 |
18 | 建信中证创新药产业ETF | 159835 | 5 | 180700 | 52400 |
19 | 华夏中证生物科技主题ETF | 516500 | 6 | 160764 | 22000 |
20 | 华夏医药ETF | 510660 | 5 | 119200 | -5200 |
21 | 招商中证生物科技主题ETF | 159849 | 7 | 113334 | 3700 |
22 | 华安国证生物医药ETF | 159508 | 2 | 102823 | 56100 |
23 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 159645 | 1 | 85928 | 7300 |
24 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 517850 | 10 | 59700 | -12600 |
25 | 生物科技ETF基金 | 516930 | 6 | 50043 | 2400 |
26 | 摩根中证创新药产业ETF | 560900 | 5 | 44000 | -218300 |
27 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 561920 | 8 | 25400 | 3700 |
重仓持有复星医药的基金