重仓持有恒瑞医药的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华夏上证50ETF | 510050 | 8 | 90045699 | 18375907 |
2 | 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 1 | 69726906 | 2381100 |
3 | 创新药 | 159992 | 1 | 17024464 | 1095500 |
4 | 国泰中证生物医药ETF | 512290 | 1 | 13346430 | -216100 |
5 | 广发中证全指医药卫生ETF | 159938 | 1 | 9628046 | 118100 |
6 | 华安上证180ETF | 510180 | 8 | 7620503 | 115479 |
7 | 广发创新药ETF | 515120 | 1 | 7147326 | 241600 |
8 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 501009 | 1 | 5922048 | -46900 |
9 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 501010 | 1 | 5922048 | -46900 |
10 | 华宝中证科技龙头ETF | 515000 | 1 | 5803989 | 218500 |
11 | 汇添富中证医药卫生ETF | 159929 | 1 | 4678706 | 326600 |
12 | 平安中证A50ETF | 159593 | 10 | 3546100 | 259200 |
13 | 易方达中证A50ETF | 563080 | 10 | 3355428 | 1227888 |
14 | 大成中证A50ETF | 159595 | 10 | 3257112 | 1067729 |
15 | 招商上证消费80ETF | 510150 | 2 | 3191125 | 1617233 |
16 | 摩根中证A50ETF | 560350 | 10 | 3100580 | 425200 |
17 | 易方达中证生物科技主题ETF | 159837 | 1 | 2875714 | -68800 |
18 | A50ETF基金 | 159592 | 10 | 2833050 | 296500 |
19 | 东方红睿华沪港深混合A | 169105 | 1 | 2220572 | 90613 |
20 | 易方达上证50ETF | 510100 | 8 | 2106882 | -81992 |
21 | 富国中证A50ETF | 159591 | 10 | 2106540 | 287400 |
22 | 汇添富创新未来混合(LOF) | 501206 | 5 | 1978764 | 0 |
23 | 富国中证医药50ETF | 515950 | 1 | 1738376 | -2080 |
24 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 160219 | 1 | 1649884 | -5800 |
25 | 易方达中证科技50ETF | 159807 | 1 | 1597506 | 596800 |
26 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 501050 | 8 | 1491776 | 21600 |
27 | 中证A50 | 563350 | 10 | 1427176 | 115300 |
28 | 中证A50ETF基金 | 561230 | 10 | 1267088 | -778400 |
29 | 华安中证细分医药ETF | 512120 | 1 | 1226590 | 57400 |
30 | 华宝中证A100ETF | 562000 | 10 | 1156534 | 880300 |
31 | 华宝中证A50ETF | 159596 | 10 | 1091076 | -166700 |
32 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 501005 | 9 | 1029336 | -184975 |
33 | 万家社会责任A | 161912 | 7 | 846239 | 291600 |
34 | 科技龙头ETF | 516050 | 1 | 800096 | -28300 |
35 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 161035 | 1 | 721395 | -239800 |
36 | 南方中证长江保护主题ETF | 517160 | 5 | 721040 | -10600 |
37 | 大成多策略混合(LOF)A | 160921 | 6 | 714260 | -499400 |
38 | 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 5 | 713184 | -12000 |
39 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 160610 | 5 | 690300 | 0 |
40 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 165519 | 1 | 681642 | -20700 |
41 | 创新药50 | 517120 | 2 | 675838 | -8400 |
42 | 易方达中证创新药产业ETF | 516080 | 1 | 656140 | 5600 |
43 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 159748 | 2 | 565040 | -51600 |
44 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 515580 | 2 | 509320 | 11100 |
45 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 517380 | 3 | 492060 | -38600 |
46 | 博时医药50ETF | 159838 | 1 | 481685 | 20700 |
47 | 申万菱信中证申万医药生物指数A | 163118 | 1 | 474718 | -5800 |
48 | 南方中证创新药产业ETF | 159858 | 1 | 453040 | 23300 |
49 | 建信上证50ETF | 510800 | 8 | 424430 | 12000 |
50 | 摩根中证创新药产业ETF | 560900 | 1 | 399060 | 7700 |
51 | 博时上证50ETF | 510710 | 8 | 397537 | 26200 |
52 | 嘉实医药健康100ETF | 515960 | 3 | 381300 | -79200 |
53 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 517110 | 2 | 367700 | 25600 |
54 | 华夏医药ETF | 510660 | 1 | 338474 | 8300 |
55 | 富国中证科技50策略ETF | 515750 | 7 | 320626 | 9000 |
56 | 嘉实中证A50ETF | 562890 | 10 | 309300 | -155400 |
57 | 创新药产业ETF | 516060 | 1 | 287608 | 3100 |
58 | 添富中证长三角ETF | 512650 | 4 | 286986 | 12300 |
59 | 创新药ETF沪港深 | 159622 | 2 | 281780 | -22400 |
60 | 广发中证A100ETF | 512910 | 10 | 274888 | 5200 |
61 | 汇添富经典成长定开混合 | 501065 | 6 | 253000 | 22800 |
62 | 鹏华医药指数(LOF)A | 160635 | 1 | 248911 | 200 |
63 | 长信医疗保健混合(LOF)A | 163001 | 1 | 227400 | -40400 |
64 | 华夏中证生物科技主题ETF | 516500 | 1 | 217500 | -4700 |
65 | 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | 515200 | 2 | 205254 | 5800 |
66 | 公共卫生健康ETF | 159760 | 1 | 202256 | -25900 |
67 | 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 7 | 200600 | 11100 |
68 | 建信中证创新药产业ETF | 159835 | 1 | 194900 | 6000 |
69 | 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 8 | 178116 | 7800 |
70 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 159973 | 5 | 175406 | 500 |
71 | 招商中证生物科技主题ETF | 159849 | 1 | 173741 | -13200 |
72 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 561130 | 6 | 150800 | -5400 |
73 | 漂亮50 | 561500 | 1 | 146300 | -1300 |
74 | 工银上证50ETF | 510850 | 8 | 136764 | 28000 |
75 | 万家上证50ETF | 510680 | 8 | 132234 | 32700 |
76 | 华安上证50ETF | 510190 | 7 | 128200 | 39200 |
77 | 博时上证超大盘ETF | 510020 | 4 | 127662 | 5700 |
78 | 国联央视50ETF | 159965 | 2 | 106930 | -600 |
79 | 生物疫苗ETF | 159657 | 9 | 92800 | -5500 |
80 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 517350 | 4 | 87900 | -16000 |
81 | 消费服务ETF | 516600 | 1 | 87645 | -7300 |
82 | 生物科技ETF基金 | 516930 | 1 | 74512 | -1600 |
83 | 富国中证A100ETF | 561180 | 10 | 68003 | -19200 |
84 | 招商中证A100ETF | 159631 | 10 | 67800 | -4500 |
85 | 华安中证沪港深科技100ETF | 517360 | 5 | 64900 | -1300 |
86 | 中金中证科技先锋ETF | 560990 | 2 | 64020 | -4500 |
87 | 广发上证50ETF | 510950 | 8 | 61664 | -9000 |
88 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 517990 | 1 | 59996 | -3400 |
89 | 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 159723 | 4 | 53000 | 7400 |
90 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 5 | 43700 | 19400 |
91 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 159643 | 9 | 43130 | -3800 |
92 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 161037 | 5 | 40800 | -2500 |
93 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 517850 | 9 | 36300 | -39700 |
94 | 易方达上证180ETF | 530180 | 4 | 35300 | 0 |
95 | 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 510600 | 8 | 34851 | 6500 |
96 | 国联安中证A100指数(LOF) | 162509 | 10 | 26055 | 0 |
97 | 易方达中证A100ETF | 159686 | 10 | 25780 | 16100 |
98 | 中证A100ETF工银 | 561200 | 10 | 24300 | 8300 |
99 | 海富通中证A100指数A | 162307 | 10 | 22208 | 0 |
100 | 博时可持续发展100ETF | 515090 | 9 | 21600 | -700 |
101 | 核心50ETF | 560650 | 1 | 19500 | -5000 |
102 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 516720 | 8 | 18800 | -1200 |
103 | 180ESGETF | 510990 | 9 | 17300 | 1100 |
104 | 嘉实中证A100ETF | 159661 | 10 | 15140 | 6800 |
105 | 华夏中证A100ETF | 159627 | 10 | 14400 | 1000 |
106 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 159645 | 9 | 13600 | -3000 |
107 | 汇添富中证A100ETF | 159630 | 10 | 9957 | -600 |
108 | 大成中证A100ETF | 159923 | 10 | 8824 | 100 |
109 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 167003 | 6 | 5500 | 500 |
重仓持有恒瑞医药的基金