重仓持有恒瑞医药的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华夏上证50ETF | 510050 | 9 | 83882959 | -6162740 |
2 | 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 1 | 82397889 | 12670983 |
3 | 创新药 | 159992 | 2 | 21478464 | 4454000 |
4 | 国泰中证生物医药ETF | 512290 | 3 | 13009121 | -337309 |
5 | 华安上证180ETF | 510180 | 4 | 10501407 | 2880904 |
6 | 广发中证全指医药卫生ETF | 159938 | 1 | 9549946 | -78100 |
7 | 广发创新药ETF | 515120 | 2 | 7713706 | 566380 |
8 | 华安上证180ETF | 510180 | 8 | 7620503 | 115479 |
9 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 501009 | 3 | 5222928 | -699120 |
10 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 501010 | 3 | 5222928 | -699120 |
11 | 华宝中证科技龙头ETF | 515000 | 1 | 4965521 | -838468 |
12 | 汇添富中证医药卫生ETF | 159929 | 1 | 4778667 | 99961 |
13 | 平安中证A50ETF | 159593 | 10 | 3546100 | 259200 |
14 | 易方达中证A50ETF | 563080 | 10 | 3355428 | 1227888 |
15 | 大成中证A50ETF | 159595 | 10 | 3257112 | 1067729 |
16 | 招商上证消费80ETF | 510150 | 2 | 3184645 | -6480 |
17 | 摩根中证A50ETF | 560350 | 10 | 3100580 | 425200 |
18 | A50ETF基金 | 159592 | 10 | 2833050 | 296500 |
19 | 易方达中证生物科技主题ETF | 159837 | 3 | 2767014 | -108700 |
20 | 东方红睿华沪港深混合A | 169105 | 1 | 2220572 | 90613 |
21 | 汇添富创新未来混合(LOF) | 501206 | 6 | 2116764 | 138000 |
22 | 易方达上证50ETF | 510100 | 9 | 1931151 | -175731 |
23 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 160219 | 1 | 1608000 | -41884 |
24 | 易方达中证科技50ETF | 159807 | 1 | 1559366 | -38140 |
25 | 富国中证医药50ETF | 515950 | 3 | 1502276 | -236100 |
26 | 中证A50 | 563350 | 10 | 1427176 | 115300 |
27 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 501050 | 9 | 1284076 | -207700 |
28 | 中证A50ETF基金 | 561230 | 10 | 1267088 | -778400 |
29 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 501005 | 5 | 1169056 | 139720 |
30 | 华安中证细分医药ETF | 512120 | 1 | 1149390 | -77200 |
31 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 501005 | 9 | 1029336 | -184975 |
32 | 富国中证A50ETF | 159591 | 10 | 989640 | -1116900 |
33 | 万家社会责任A | 161912 | 7 | 846239 | 291600 |
34 | 东方红睿华沪港深混合A | 169105 | 2 | 762692 | -1457880 |
35 | 易方达中证创新药产业ETF | 516080 | 2 | 755340 | 99200 |
36 | 南方中证长江保护主题ETF | 517160 | 5 | 721040 | -10600 |
37 | 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 5 | 713184 | -12000 |
38 | 南方中证长江保护主题ETF | 517160 | 7 | 707020 | -14020 |
39 | 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 7 | 706684 | -6500 |
40 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 165519 | 1 | 706684 | 25042 |
41 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 161035 | 1 | 702695 | -18700 |
42 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 160610 | 5 | 690300 | 0 |
43 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 160610 | 8 | 690300 | 0 |
44 | 华宝中证A50ETF | 159596 | 10 | 683076 | -408000 |
45 | 科技龙头ETF | 516050 | 1 | 682896 | -117200 |
46 | 创新药50 | 517120 | 2 | 680038 | 4200 |
47 | 南方上证180ETF | 530580 | 4 | 611500 | 0 |
48 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 517110 | 2 | 558600 | 190900 |
49 | 大成多策略混合(LOF)A | 160921 | 10 | 554360 | -159900 |
50 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 159748 | 2 | 538140 | -26900 |
51 | 南方中证创新药产业ETF | 159858 | 2 | 500640 | 47600 |
52 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 517380 | 2 | 498660 | 6600 |
53 | 博时医药50ETF | 159838 | 3 | 469185 | -12500 |
54 | 申万菱信中证申万医药生物指数A | 163118 | 1 | 449418 | -25300 |
55 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 515580 | 6 | 448320 | -61000 |
56 | 嘉实医药健康100ETF | 515960 | 3 | 403480 | 22180 |
57 | 创新药ETF沪港深 | 159622 | 2 | 395780 | 114000 |
58 | 博时上证50ETF | 510710 | 9 | 380837 | -16700 |
59 | 添富中证长三角ETF | 512650 | 3 | 347786 | 60800 |
60 | 建信上证50ETF | 510800 | 10 | 339330 | -85100 |
61 | 兴业上证180ETF | 530680 | 4 | 316200 | 0 |
62 | 创新药产业ETF | 516060 | 2 | 311008 | 23400 |
63 | 嘉实中证A50ETF | 562890 | 10 | 309300 | -155400 |
64 | 华夏医药ETF | 510660 | 1 | 299474 | -39000 |
65 | 建信中证创新药产业ETF | 159835 | 2 | 267700 | 72800 |
66 | 长信医疗保健混合(LOF)A | 163001 | 1 | 231800 | 4400 |
67 | 鹏华医药指数(LOF)A | 160635 | 1 | 230211 | -18700 |
68 | 华夏中证生物科技主题ETF | 516500 | 3 | 227100 | 9600 |
69 | 汇添富经典成长定开混合 | 501065 | 4 | 220100 | -32900 |
70 | 公共卫生健康ETF | 159760 | 2 | 187756 | -14500 |
71 | 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | 515200 | 2 | 179654 | -25600 |
72 | 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 8 | 179400 | -21200 |
73 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 159973 | 6 | 178106 | 2700 |
74 | 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 9 | 166316 | -11800 |
75 | 招商中证生物科技主题ETF | 159849 | 2 | 160741 | -13000 |
76 | 漂亮50 | 561500 | 1 | 140000 | -6300 |
77 | 工银上证50ETF | 510850 | 9 | 135864 | -900 |
78 | 博时上证超大盘ETF | 510020 | 4 | 127662 | 5700 |
79 | 华安上证50ETF | 510190 | 9 | 124800 | -3400 |
80 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 561130 | 6 | 121700 | -29100 |
81 | 万家上证50ETF | 510680 | 9 | 112134 | -20100 |
82 | 消费服务ETF | 516600 | 2 | 95345 | 7700 |
83 | 生物疫苗ETF | 159657 | 9 | 92800 | -5500 |
84 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 517990 | 1 | 90696 | 30700 |
85 | 国联央视50ETF | 159965 | 5 | 86430 | -20500 |
86 | 生物科技ETF基金 | 516930 | 3 | 70512 | -4000 |
87 | 华安中证沪港深科技100ETF | 517360 | 6 | 65400 | 500 |
88 | 摩根中证创新药产业ETF | 560900 | 2 | 65360 | -333700 |
89 | 广发上证50ETF | 510950 | 9 | 60864 | -800 |
90 | 中金中证科技先锋ETF | 560990 | 2 | 57920 | -6100 |
91 | 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 159723 | 10 | 54900 | 1900 |
92 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 517350 | 9 | 53800 | -34100 |
93 | 华泰柏瑞上证180ETF | 530300 | 6 | 47740 | 0 |
94 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 5 | 43700 | 19400 |
95 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 161037 | 4 | 43400 | 2600 |
96 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 159643 | 9 | 43130 | -3800 |
97 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 161037 | 5 | 40800 | -2500 |
98 | 上180ETF | 530800 | 6 | 39400 | 0 |
99 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 517850 | 9 | 37000 | 700 |
100 | 易方达上证180ETF | 530180 | 4 | 35300 | 0 |
101 | 鹏华上证180ETF | 510040 | 4 | 33700 | 0 |
102 | 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 510600 | 9 | 29951 | -4900 |
103 | 海富通中证A100指数A | 162307 | 10 | 22208 | 0 |
104 | 核心50ETF | 560650 | 1 | 21600 | 2100 |
105 | 180ESGETF | 510990 | 9 | 20300 | 3000 |
106 | 平安上证180ETF | 530280 | 6 | 15000 | 0 |
107 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 159645 | 9 | 13600 | -3000 |
108 | 博时可持续发展100ETF | 515090 | 10 | 6300 | -15300 |
109 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 167003 | 6 | 5500 | 500 |
重仓持有恒瑞医药的基金