重仓持有恒瑞医药的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华夏上证50ETF | 510050 | 9 | 81733117 | -2149842 |
2 | 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 1 | 79036142 | -3361747 |
3 | 创新药 | 159992 | 2 | 23594564 | 2116100 |
4 | 国泰中证生物医药ETF | 512290 | 2 | 12127632 | -881489 |
5 | 华安上证180ETF | 510180 | 5 | 10270707 | -230700 |
6 | 广发中证全指医药卫生ETF | 159938 | 1 | 9913146 | 363200 |
7 | 广发创新药ETF | 515120 | 2 | 8098981 | 385275 |
8 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 501009 | 2 | 5122328 | -100600 |
9 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 501010 | 2 | 5122328 | -100600 |
10 | 汇添富中证医药卫生ETF | 159929 | 1 | 4786467 | 7800 |
11 | 华宝中证科技龙头ETF | 515000 | 1 | 4723221 | -242300 |
12 | 平安中证A50ETF | 159593 | 10 | 4371439 | -495900 |
13 | 平安中证医疗创新ETF | 516820 | 2 | 3591244 | 51264 |
14 | 大成中证A50ETF | 159595 | 10 | 3388086 | -611900 |
15 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 560050 | 10 | 3091961 | -625200 |
16 | 招商上证消费80ETF | 510150 | 2 | 2911645 | -273000 |
17 | 易方达中证生物科技主题ETF | 159837 | 2 | 2705414 | -61600 |
18 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 10 | 2613989 | -309800 |
19 | 易方达中证A50ETF | 563080 | 10 | 2219508 | -752200 |
20 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 159601 | 10 | 2208292 | -279500 |
21 | 易方达上证50ETF | 510100 | 9 | 2165951 | 234800 |
22 | 汇添富创新未来混合(LOF) | 501206 | 5 | 2162964 | 46200 |
23 | 摩根中证A50ETF | 560350 | 10 | 1750480 | -400600 |
24 | 东方红睿华沪港深混合A | 169105 | 2 | 1671052 | 908360 |
25 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 160219 | 1 | 1571700 | -36300 |
26 | 富国中证医药50ETF | 515950 | 2 | 1561776 | 59500 |
27 | 易方达中证科技50ETF | 159807 | 1 | 1439766 | -119600 |
28 | 交银瑞思混合(LOF) | 501092 | 4 | 1389301 | 300000 |
29 | A50ETF基金 | 159592 | 10 | 1308150 | -335100 |
30 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 501005 | 3 | 1277056 | 108000 |
31 | 中证A50ETF基金 | 561230 | 10 | 1206288 | -182000 |
32 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 501050 | 10 | 1147676 | -136400 |
33 | 华安中证细分医药ETF | 512120 | 1 | 1102090 | -47300 |
34 | 天弘上证50ETF | 530000 | 9 | 1089600 | -73000 |
35 | 易方达中证创新药产业ETF | 516080 | 2 | 860240 | 104900 |
36 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 161035 | 1 | 795077 | 92382 |
37 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 517380 | 2 | 780040 | 281380 |
38 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 161728 | 10 | 733400 | 488000 |
39 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 165519 | 1 | 712984 | 6300 |
40 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 159602 | 10 | 709632 | -81500 |
41 | 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 5 | 708684 | 2000 |
42 | 南方中证长江保护主题ETF | 517160 | 5 | 708420 | 1400 |
43 | 富国中证A50ETF | 159591 | 10 | 694340 | -295300 |
44 | 华宝中证A50ETF | 159596 | 10 | 662336 | -20740 |
45 | 科技龙头ETF | 516050 | 1 | 635496 | -47400 |
46 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 501022 | 2 | 623800 | 84500 |
47 | 创新药50 | 517120 | 3 | 569438 | -110600 |
48 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 517110 | 3 | 565900 | 7300 |
49 | 中证A50 | 563350 | 10 | 561376 | -140800 |
50 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 159748 | 3 | 541040 | 2900 |
51 | 南方中证创新药产业ETF | 159858 | 2 | 461140 | -39500 |
52 | 申万菱信中证申万医药生物指数A | 163118 | 1 | 457918 | 8500 |
53 | 博时医药50ETF | 159838 | 2 | 448785 | -20400 |
54 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 515580 | 3 | 421420 | -26900 |
55 | 嘉实医药健康100ETF | 515960 | 2 | 391880 | -11600 |
56 | 创新药ETF沪港深 | 159622 | 3 | 381380 | -14400 |
57 | 博时上证50ETF | 510710 | 9 | 350037 | -30800 |
58 | 添富中证长三角ETF | 512650 | 2 | 345986 | -1800 |
59 | 兴业上证180ETF | 530680 | 5 | 327900 | 11700 |
60 | 建信上证50ETF | 510800 | 9 | 294730 | -44600 |
61 | 嘉实中证A50ETF | 562890 | 10 | 287200 | 4400 |
62 | 华夏医药ETF | 510660 | 2 | 272574 | -26900 |
63 | 建信中证创新药产业ETF | 159835 | 2 | 247300 | -20400 |
64 | 创新药产业ETF | 516060 | 2 | 239408 | -71600 |
65 | 鹏华医药指数(LOF)A | 160635 | 1 | 232011 | 1800 |
66 | 华夏中证生物科技主题ETF | 516500 | 2 | 218300 | -8800 |
67 | 汇添富经典成长定开混合 | 501065 | 3 | 209700 | -10400 |
68 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 161834 | 4 | 192626 | -9300 |
69 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 159973 | 5 | 180706 | 2600 |
70 | 公共卫生健康ETF | 159760 | 2 | 176856 | -10900 |
71 | 华夏战略新兴成指ETF | 512770 | 4 | 174400 | -9400 |
72 | 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | 515200 | 2 | 171854 | -7800 |
73 | 长信医疗保健混合(LOF)A | 163001 | 1 | 166000 | -65800 |
74 | 招商中证生物科技主题ETF | 159849 | 2 | 161741 | 1000 |
75 | 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 9 | 153616 | -12700 |
76 | 南方上证180ETF | 530580 | 5 | 152400 | -459100 |
77 | 漂亮50 | 561500 | 1 | 134300 | -5700 |
78 | 博时上证超大盘ETF | 510020 | 10 | 133362 | -500 |
79 | 工银上证50ETF | 510850 | 9 | 132064 | -3800 |
80 | 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 8 | 131900 | -47500 |
81 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 561130 | 6 | 118300 | -3400 |
82 | 上证50ETF东财 | 530050 | 9 | 111000 | 0 |
83 | 华安上证50ETF | 510190 | 9 | 105800 | -19000 |
84 | 消费服务ETF | 516600 | 2 | 93645 | -1700 |
85 | 国联央视50ETF | 159965 | 1 | 80130 | -6300 |
86 | 生物疫苗ETF | 159657 | 9 | 79500 | -6200 |
87 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 517990 | 2 | 77896 | -12800 |
88 | 摩根中证创新药产业ETF | 560900 | 2 | 76660 | 11300 |
89 | 生物科技ETF基金 | 516930 | 2 | 69012 | -1500 |
90 | 万家上证50ETF | 510680 | 9 | 68634 | -43500 |
91 | 广发上证50ETF | 510950 | 9 | 55664 | -5200 |
92 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 161037 | 4 | 52200 | 8800 |
93 | 中金中证科技先锋ETF | 560990 | 2 | 48920 | -9000 |
94 | 华泰柏瑞上证180ETF | 530300 | 6 | 47740 | 0 |
95 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 517350 | 10 | 47100 | -6700 |
96 | 上180ETF | 530800 | 6 | 39400 | 0 |
97 | 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 159723 | 9 | 38300 | -16600 |
98 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 159643 | 9 | 36430 | -4000 |
99 | 易方达上证180ETF | 530180 | 4 | 35300 | 0 |
100 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 517850 | 9 | 34700 | -2300 |
101 | 华安中证沪港深科技100ETF | 517360 | 6 | 34200 | -31200 |
102 | 鹏华上证180ETF | 510040 | 4 | 33700 | 0 |
103 | 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 510600 | 9 | 30051 | 100 |
104 | 天弘上证180ETF | 530080 | 5 | 25400 | 0 |
105 | 招商中证A50ETF | 512250 | 9 | 23600 | 0 |
106 | 核心50ETF | 560650 | 1 | 19200 | -2400 |
107 | 180ESGETF | 510990 | 9 | 17000 | -3300 |
108 | 平安上证180ETF | 530280 | 6 | 15000 | 0 |
109 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 159645 | 9 | 11600 | -1800 |
110 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 516720 | 10 | 11400 | -2400 |
111 | 博时可持续发展100ETF | 515090 | 10 | 3100 | -3200 |
重仓持有恒瑞医药的基金