重仓持有万华化学的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 166001 | 1 | 7108795 | -242222 |
2 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 560050 | 8 | 2979624 | -245775 |
3 | 化工ETF | 159870 | 1 | 2780140 | 124200 |
4 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 8 | 2340707 | -283800 |
5 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 159601 | 8 | 1992302 | -573900 |
6 | 中欧创新未来混合(LOF) | 501208 | 9 | 1264236 | 610700 |
7 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 166023 | 6 | 1184000 | 0 |
8 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 166023 | 5 | 1184000 | 0 |
9 | 中欧新动力混合(LOF)A | 166009 | 1 | 864846 | 215946 |
10 | 华宝化工ETF | 516020 | 1 | 777514 | 28800 |
11 | 富国中证国有企业改革指数A | 161026 | 9 | 749148 | -29700 |
12 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 5 | 699100 | 31300 |
13 | 中欧新动力混合(LOF)A | 166009 | 5 | 648900 | 110500 |
14 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 159602 | 8 | 633535 | -8600 |
15 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 501189 | 8 | 486489 | -36500 |
16 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 159639 | 5 | 451600 | 24000 |
17 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 561190 | 5 | 420196 | 25300 |
18 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 516120 | 1 | 334681 | 13100 |
19 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 560550 | 5 | 269800 | 11600 |
20 | 国泰中证细分化工产业主题ETF | 516220 | 1 | 243642 | 29400 |
21 | 国泰中证新材料主题ETF | 159761 | 2 | 205800 | 32700 |
22 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 159641 | 5 | 173800 | 12200 |
23 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 5 | 145300 | 9100 |
24 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 160638 | 4 | 136400 | 9500 |
25 | 碳中和龙头ETF | 159640 | 5 | 116200 | 3000 |
26 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 160638 | 10 | 115800 | -20600 |
27 | 华夏中证新材料主题ETF | 516710 | 2 | 106700 | 14600 |
28 | 易方达中证石化产业ETF | 516570 | 1 | 106016 | 7400 |
29 | 华夏战略新兴成指ETF | 512770 | 9 | 90500 | 20000 |
30 | 华宝新材料ETF | 516360 | 2 | 86300 | -13700 |
31 | 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 10 | 84800 | 4800 |
32 | 天弘中证新材料主题ETF | 159703 | 2 | 83000 | 15200 |
33 | 建信中证新材料主题ETF | 159763 | 2 | 73600 | 6500 |
34 | 华夏中证石化产业ETF | 159731 | 1 | 65671 | 11700 |
35 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 5 | 57400 | 4300 |
36 | 平安中证新材料主题ETF | 516890 | 2 | 33500 | 2100 |
37 | 建信上证社会责任ETF | 510090 | 7 | 32674 | 0 |
38 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 9 | 27500 | -1400 |
39 | 东方红目标优选定开混合 | 501053 | 8 | 27000 | 5900 |
40 | 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A | 501215 | 5 | 21900 | -5500 |
41 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | 501212 | 8 | 20600 | 0 |
42 | 富国中证国有企业改革ETF | 159528 | 9 | 20100 | -2800 |
43 | 国联安新材料ETF | 516480 | 2 | 18500 | 4400 |
44 | 广发中证全指原材料ETF | 159944 | 2 | 16662 | 1600 |
45 | 国企ETF | 510270 | 7 | 12900 | 4700 |
重仓持有万华化学的基金