重仓持有通威股份的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 光伏ETF | 515790 | 5 | 25268683 | -51312 |
2 | 南方中证新能源ETF | 516160 | 7 | 6800500 | -843900 |
3 | 天弘中证光伏产业ETF | 159857 | 5 | 5341000 | -660200 |
4 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 | 8 | 2849150 | -308600 |
5 | 光伏50 | 516880 | 5 | 2110754 | -83000 |
6 | 广发中证环保ETF | 512580 | 8 | 1536374 | -157200 |
7 | 嘉实中证新能源ETF | 159875 | 7 | 1413700 | -117100 |
8 | 国泰中证光伏产业ETF | 159864 | 5 | 1088596 | -88700 |
9 | 易方达中证新能源ETF | 516090 | 7 | 980100 | -170800 |
10 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 159609 | 5 | 718000 | 66200 |
11 | 光伏产业 | 159863 | 5 | 666347 | 50300 |
12 | 汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 5 | 603900 | 88800 |
13 | 九泰锐益混合(LOF)A | 168103 | 6 | 410500 | -71100 |
14 | 低碳ETF | 159885 | 8 | 398309 | -33400 |
15 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 516070 | 8 | 393400 | -21100 |
16 | 国泰中证环保产业50ETF | 159861 | 8 | 354671 | -80000 |
17 | 国泰中证新材料主题ETF | 159761 | 5 | 295682 | -15800 |
18 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 163114 | 8 | 268800 | -41600 |
19 | 华安中证光伏产业ETF | 159618 | 5 | 181300 | -57700 |
20 | 平安中证光伏产业ETF | 516180 | 5 | 181100 | -29600 |
21 | 博时新能源ETF | 516580 | 7 | 156700 | -9300 |
22 | 华夏中证新能源ETF | 516850 | 7 | 156300 | 25300 |
23 | 华夏中证新材料主题ETF | 516710 | 5 | 153396 | -13100 |
24 | 华宝新材料ETF | 516360 | 5 | 124200 | -57200 |
25 | 天弘中证新材料主题ETF | 159703 | 5 | 119000 | -3500 |
26 | 建信中证新材料主题ETF | 159763 | 5 | 105500 | -15700 |
27 | 碳中和TK | 560560 | 8 | 102200 | -1600 |
28 | 融通中证A500ETF | 159379 | 7 | 100000 | 0 |
29 | 低碳ETF | 562300 | 8 | 95200 | -10300 |
30 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 168101 | 9 | 71000 | 0 |
31 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 168101 | 10 | 71000 | 0 |
32 | 平安中证新材料主题ETF | 516890 | 5 | 48300 | -6700 |
33 | 国联安新材料ETF | 516480 | 5 | 26402 | 1100 |
34 | 华宝中证绿色能源ETF | 562010 | 6 | 23200 | 200 |
35 | A500ETF永赢 | 159386 | 6 | 14000 | 0 |
重仓持有通威股份的基金