重仓持有通威股份的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 光伏ETF | 515790 | 5 | 31627412 | 6358729 |
2 | 南方中证新能源ETF | 516160 | 8 | 7211500 | 411000 |
3 | 天弘中证光伏产业ETF | 159857 | 5 | 6318800 | 977800 |
4 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 | 9 | 3059250 | 210100 |
5 | 光伏50 | 516880 | 5 | 2243054 | 132300 |
6 | 广发中证环保ETF | 512580 | 9 | 1559374 | 23000 |
7 | 嘉实中证新能源ETF | 159875 | 8 | 1432500 | 18800 |
8 | 国泰中证光伏产业ETF | 159864 | 5 | 1119396 | 30800 |
9 | 易方达中证新能源ETF | 516090 | 8 | 1051200 | 71100 |
10 | 光伏产业 | 159863 | 5 | 752247 | 85900 |
11 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 159609 | 5 | 739900 | 21900 |
12 | 汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 5 | 719000 | 115100 |
13 | 九泰锐益混合(LOF)A | 168103 | 7 | 410500 | 0 |
14 | 易方达中证光伏产业ETF | 562970 | 5 | 400500 | 42800 |
15 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 516070 | 9 | 382000 | -11400 |
16 | 低碳ETF | 159885 | 9 | 379809 | -18500 |
17 | 国泰中证环保产业50ETF | 159861 | 9 | 332571 | -22100 |
18 | 国泰中证新材料主题ETF | 159761 | 6 | 268682 | -27000 |
19 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 163114 | 9 | 260700 | -8100 |
20 | 平安中证光伏产业ETF | 516180 | 5 | 189800 | 8700 |
21 | 华夏中证新能源ETF | 516850 | 8 | 188900 | 32600 |
22 | 华安中证光伏产业ETF | 159618 | 5 | 181300 | 0 |
23 | 博时新能源ETF | 516580 | 8 | 147600 | -9100 |
24 | 华宝新材料ETF | 516360 | 6 | 106000 | -18200 |
25 | 建信中证新材料主题ETF | 159763 | 6 | 103700 | -1800 |
26 | 天弘中证新材料主题ETF | 159703 | 6 | 101800 | -17200 |
27 | 碳中和TK | 560560 | 9 | 100800 | -1400 |
28 | 融通中证A500ETF | 159379 | 7 | 100000 | 0 |
29 | 低碳ETF | 562300 | 9 | 92400 | -2800 |
30 | 华夏中证新材料主题ETF | 516710 | 6 | 82896 | -70500 |
31 | 平安中证新材料主题ETF | 516890 | 6 | 44300 | -4000 |
32 | 国联安新材料ETF | 516480 | 6 | 22702 | -3700 |
33 | 华宝中证绿色能源ETF | 562010 | 7 | 19400 | -3800 |
34 | A500ETF永赢 | 159386 | 6 | 14000 | 0 |
重仓持有通威股份的基金