重仓持有通威股份的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 光伏ETF | 515790 | 5 | 25319995 | -2782400 |
2 | 南方中证新能源ETF | 516160 | 7 | 7644400 | -640800 |
3 | 博时成渝经济圈ETF | 159623 | 5 | 6636349 | 58300 |
4 | 天弘中证光伏产业ETF | 159857 | 5 | 6001200 | -722100 |
5 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 | 8 | 3157750 | -34800 |
6 | 光伏50 | 516880 | 5 | 2193754 | -128000 |
7 | 广发中证环保ETF | 512580 | 8 | 1693574 | -71000 |
8 | 嘉实中证新能源ETF | 159875 | 7 | 1530800 | 64500 |
9 | 国泰中证光伏产业ETF | 159864 | 5 | 1177296 | -190900 |
10 | 易方达中证新能源ETF | 516090 | 7 | 1150900 | -59700 |
11 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 159609 | 5 | 651800 | -75400 |
12 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 159752 | 6 | 633388 | -800 |
13 | 光伏产业 | 159863 | 5 | 616047 | -16400 |
14 | 华安中证内地新能源主题ETF | 516270 | 6 | 609900 | 100600 |
15 | 汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 5 | 515100 | -21300 |
16 | 九泰锐益混合(LOF)A | 168103 | 6 | 481600 | 0 |
17 | 国泰中证环保产业50ETF | 159861 | 8 | 434671 | -5100 |
18 | 低碳ETF | 159885 | 8 | 431709 | -26700 |
19 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 516070 | 8 | 414500 | -35600 |
20 | 国泰中证新材料主题ETF | 159761 | 5 | 311482 | -15000 |
21 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 163114 | 8 | 310400 | -8700 |
22 | 华安中证光伏产业ETF | 159618 | 5 | 239000 | -295200 |
23 | 平安中证光伏产业ETF | 516180 | 5 | 210700 | -14300 |
24 | 华宝新材料ETF | 516360 | 5 | 181400 | -2600 |
25 | 华夏中证新材料主题ETF | 516710 | 5 | 166496 | 300 |
26 | 博时新能源ETF | 516580 | 7 | 166000 | -4000 |
27 | 华夏中证新能源ETF | 516850 | 7 | 131000 | 4600 |
28 | 天弘中证新材料主题ETF | 159703 | 5 | 122500 | -3400 |
29 | 建信中证新材料主题ETF | 159763 | 5 | 121200 | -5400 |
30 | 低碳ETF | 562300 | 8 | 105500 | -8200 |
31 | 碳中和TK | 560560 | 8 | 103800 | -4000 |
32 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 168101 | 9 | 71000 | 0 |
33 | 平安中证新材料主题ETF | 516890 | 5 | 55000 | -5000 |
34 | 国联安新材料ETF | 516480 | 5 | 25302 | -1200 |
35 | 华宝中证绿色能源ETF | 562010 | 6 | 23000 | -4800 |
重仓持有通威股份的基金