重仓持有贵州茅台的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华夏上证50ETF | 510050 | 1 | 12673800 | 2592381 |
2 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 | 1 | 11872200 | 4480389 |
3 | 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 1 | 7940090 | 3014964 |
4 | 华夏沪深300ETF | 510330 | 1 | 5065131 | 1573262 |
5 | 嘉实沪深300ETF | 159919 | 1 | 4928805 | 1296353 |
6 | 招商中证白酒指数A | 161725 | 2 | 4737299 | 211360 |
7 | 酒ETF | 512690 | 2 | 1072656 | 61818 |
8 | 华安上证180ETF | 510180 | 1 | 1071168 | 15900 |
9 | 富国天惠成长混合(LOF) | 161005 | 1 | 1000000 | -30100 |
10 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 162605 | 2 | 652500 | -58500 |
11 | 汇添富中证主要消费ETF | 159928 | 3 | 648736 | 131000 |
12 | 国泰国证食品饮料行业指数A | 160222 | 2 | 356931 | -6800 |
13 | 天弘沪深300ETF | 515330 | 1 | 348649 | 48100 |
14 | 平安中证A50ETF | 159593 | 1 | 343540 | 24700 |
15 | 易方达中证A50ETF | 563080 | 1 | 325574 | 120933 |
16 | 大成中证A50ETF | 159595 | 1 | 324920 | 113500 |
17 | 天弘中证食品饮料ETF | 159736 | 2 | 307435 | -6000 |
18 | 摩根中证A50ETF | 560350 | 1 | 300609 | 45200 |
19 | 易方达上证50ETF | 510100 | 1 | 291372 | -15800 |
20 | 鹏华酒A | 160632 | 2 | 290545 | -1900 |
21 | A50ETF基金 | 159592 | 1 | 274311 | 36800 |
22 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2 | 273958 | 9300 |
23 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 560050 | 1 | 270595 | -8000 |
24 | 广发沪深300ETF | 510360 | 1 | 262764 | 139800 |
25 | 上证综指ETF | 510210 | 1 | 250194 | 15900 |
26 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 163407 | 2 | 246300 | 30400 |
27 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 1 | 220151 | -2500 |
28 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 159601 | 1 | 215638 | 35000 |
29 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 501050 | 1 | 209846 | 3100 |
30 | 富国中证A50ETF | 159591 | 1 | 205010 | 28700 |
31 | 南方沪深300ETF | 159925 | 1 | 192491 | 55000 |
32 | 国联安沪深300ETF | 515660 | 1 | 179100 | -7700 |
33 | 华宝中证A100ETF | 562000 | 1 | 166445 | 127100 |
34 | 工银沪深300ETF | 510350 | 1 | 158760 | 15400 |
35 | 添富中证800ETF | 515800 | 1 | 154815 | -15600 |
36 | 富国中证消费50ETF | 515650 | 2 | 153395 | 8200 |
37 | 招商上证消费80ETF | 510150 | 1 | 140385 | 86600 |
38 | 中证A50 | 563350 | 1 | 139372 | 12300 |
39 | 中欧远见两年定期开放混合A | 166025 | 1 | 126756 | 600 |
40 | 中证A50ETF基金 | 561230 | 1 | 125900 | -72100 |
41 | 泰康300 | 515380 | 1 | 123709 | 7600 |
42 | 鹏华沪深300ETF | 159673 | 1 | 123214 | 32900 |
43 | 华宝中证A50ETF | 159596 | 1 | 105587 | -19100 |
44 | 国泰上证综合ETF | 510760 | 1 | 103532 | 37900 |
45 | 国泰沪深300增强策略ETF | 561300 | 1 | 91318 | 34200 |
46 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 515710 | 2 | 74600 | 4300 |
47 | 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 1 | 62018 | 10000 |
48 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 517300 | 2 | 62000 | 6500 |
49 | 消费龙头LOF | 501090 | 1 | 60775 | 3400 |
50 | 建信上证50ETF | 510800 | 1 | 59429 | 1900 |
51 | 交银瑞丰混合(LOF) | 501087 | 4 | 56040 | -12700 |
52 | 博时上证50ETF | 510710 | 1 | 56010 | 3800 |
53 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 159602 | 1 | 53974 | 2100 |
54 | 南方天元新产业股票(LOF) | 160133 | 2 | 42958 | 2600 |
55 | 招商沪深300增强策略ETF | 561990 | 1 | 39234 | 15150 |
56 | 广发中证A100ETF | 512910 | 1 | 38700 | 800 |
57 | 华夏消费ETF | 510630 | 1 | 35993 | 13900 |
58 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 501060 | 3 | 33700 | 10600 |
59 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 501061 | 3 | 33700 | 10600 |
60 | 嘉实中证A50ETF | 562890 | 1 | 29920 | -15100 |
61 | 嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 1 | 29871 | 6800 |
62 | 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 1 | 27926 | 1700 |
63 | 嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 1 | 27196 | 2800 |
64 | 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 1 | 25051 | 1100 |
65 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 160716 | 6 | 24844 | 1100 |
66 | 招商国证食品饮料ETF | 159843 | 2 | 23522 | 5800 |
67 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 501088 | 1 | 22337 | -4200 |
68 | 融通巨潮100指数A/B | 161607 | 1 | 22124 | 100 |
69 | 华安上证50ETF | 510190 | 1 | 19700 | 7200 |
70 | 平安沪深300ETF | 510390 | 1 | 19476 | 1200 |
71 | 万家上证50ETF | 510680 | 1 | 19024 | 5000 |
72 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | 501091 | 2 | 18915 | -4000 |
73 | 工银上证50ETF | 510850 | 1 | 18686 | 3200 |
74 | 华安沪深300ETF | 515390 | 1 | 18300 | 4600 |
75 | 汇添富上证综合ETF | 510980 | 1 | 17500 | 12700 |
76 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 515160 | 1 | 17167 | -6500 |
77 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 160127 | 9 | 16400 | 0 |
78 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 1 | 15000 | 500 |
79 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 561130 | 2 | 12400 | -200 |
80 | 建信沪深300指数(LOF) | 165309 | 1 | 12045 | -500 |
81 | 添富沪深300ETF | 515310 | 1 | 11700 | 2300 |
82 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 1 | 11200 | 600 |
83 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 1 | 11200 | 600 |
84 | A50ETF | 512150 | 1 | 10900 | 5200 |
85 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 1 | 10542 | 400 |
86 | 银华大盘两年定期开放混合 | 161837 | 5 | 10515 | 0 |
87 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 160807 | 1 | 9789 | 0 |
88 | 招商中证A100ETF | 159631 | 1 | 9607 | -600 |
89 | 富国中证A100ETF | 561180 | 1 | 9467 | -2900 |
90 | 工银瑞信中证消费龙头ETF | 159520 | 1 | 9100 | 5000 |
91 | 广发上证50ETF | 510950 | 1 | 9030 | -1400 |
92 | 富国沪深300ESG基准ETF | 516830 | 1 | 8400 | 0 |
93 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 512990 | 1 | 8374 | -2800 |
94 | 华宝消费龙头ETF | 516130 | 1 | 8200 | 1800 |
95 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 502013 | 2 | 8000 | 0 |
96 | 质量ETF | 515910 | 4 | 7800 | 500 |
97 | 泓德丰泽混合(LOF) | 501071 | 1 | 7700 | 0 |
98 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 159510 | 1 | 7500 | 100 |
99 | 博时卓越品牌混合A | 160512 | 1 | 7400 | 1300 |
100 | 沪港深 | 517000 | 3 | 7300 | 0 |
101 | 汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 3 | 7200 | -300 |
102 | 九泰锐益混合(LOF)A | 168103 | 4 | 7000 | 0 |
103 | 易方达中证消费50ETF | 159798 | 2 | 6000 | 800 |
104 | 华安沪深300增强策略ETF | 561000 | 1 | 6000 | 3500 |
105 | 圆信汇利 | 501051 | 3 | 5915 | -100 |
106 | 广发中证主要消费ETF | 560680 | 2 | 5900 | 3600 |
107 | 博时主要消费ETF | 159672 | 2 | 5700 | 900 |
108 | 富国中证沪港深500ETF | 517100 | 3 | 5300 | -1000 |
109 | 易方达中证800ETF | 515810 | 1 | 5100 | -100 |
110 | 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 510600 | 1 | 4930 | 900 |
111 | 国联安消费50ETF | 159670 | 2 | 4776 | 1600 |
112 | MSCI中国 | 512380 | 1 | 4720 | 100 |
113 | 300指数ETF | 510370 | 1 | 4700 | 1700 |
114 | 方正富邦沪深300ETF | 515360 | 1 | 4473 | 100 |
115 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | 501212 | 1 | 4400 | 0 |
116 | 南方中证主要消费ETF | 159689 | 3 | 4250 | 1900 |
117 | 华宝新机遇混合A | 162414 | 1 | 3700 | 0 |
118 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 512180 | 1 | 3696 | 100 |
119 | 国联安中证A100指数(LOF) | 162509 | 1 | 3688 | 0 |
120 | 易方达中证A100ETF | 159686 | 1 | 3600 | 2200 |
121 | 南方沪深300ESG基准ETF | 560180 | 1 | 3518 | -400 |
122 | 民生加银沪深300ETF | 515350 | 1 | 3500 | 100 |
123 | 中证A100ETF工银 | 561200 | 1 | 3400 | 1200 |
124 | 食品ETF | 159862 | 2 | 3300 | -200 |
125 | 博时沪深300ETF | 515130 | 1 | 3100 | -200 |
126 | 国联央视50ETF | 159965 | 3 | 3084 | 400 |
127 | 银华沪深300指数(LOF) | 161811 | 1 | 3024 | 0 |
128 | A股ETF | 563330 | 1 | 3000 | 100 |
129 | 华安中证申万食品饮料ETF | 516900 | 2 | 2922 | 600 |
130 | 海富通中证A100指数A | 162307 | 1 | 2848 | 0 |
131 | 招商沪深300ESG基准ETF | 561900 | 1 | 2800 | 200 |
132 | MSCIETF | 512520 | 1 | 2749 | 100 |
133 | 摩根MSCI中国A股ETF | 515770 | 1 | 2548 | 200 |
134 | 消费服务ETF | 516600 | 2 | 2500 | 0 |
135 | 博时可持续发展100ETF | 515090 | 1 | 2500 | -100 |
136 | 180ESGETF | 510990 | 1 | 2500 | 100 |
137 | 易方达上证180ETF | 530180 | 1 | 2500 | 0 |
138 | 嘉实基本面50ETF | 512750 | 6 | 2431 | 0 |
139 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 167508 | 9 | 2400 | -2400 |
140 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 512360 | 1 | 2400 | 0 |
141 | 品牌消费 | 517880 | 5 | 2210 | 0 |
142 | 国联安ESG300ETF | 159653 | 1 | 2200 | 100 |
143 | 嘉实中证A100ETF | 159661 | 1 | 2200 | 1000 |
144 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 160806 | 1 | 2103 | 0 |
145 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 2 | 2100 | -500 |
146 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 512390 | 8 | 2000 | 0 |
147 | 华夏中证A100ETF | 159627 | 1 | 1999 | 100 |
148 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 1 | 1915 | -300 |
149 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 161233 | 4 | 1900 | 0 |
150 | ESGETF | 159717 | 1 | 1800 | -300 |
151 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 512280 | 1 | 1787 | 100 |
152 | 国企ETF | 510270 | 1 | 1600 | 400 |
153 | 易方达中证沪港深300ETF | 517030 | 2 | 1600 | 100 |
154 | 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A | 501215 | 3 | 1600 | 0 |
155 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 517550 | 3 | 1500 | 200 |
156 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 159621 | 1 | 1400 | 500 |
157 | 汇添富中证A100ETF | 159630 | 1 | 1351 | -100 |
158 | 大成中证A100ETF | 159923 | 1 | 1305 | 0 |
159 | 华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 1 | 1300 | 0 |
160 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 516720 | 1 | 1300 | -200 |
161 | 国富中证A100指数增强(LOF) | 164508 | 1 | 1277 | 300 |
162 | 易方达中证沪港深500ETF | 517010 | 3 | 1200 | 200 |
163 | 九泰锐丰混合A | 168104 | 1 | 900 | -1700 |
164 | 华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2 | 700 | 100 |
165 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 515780 | 1 | 503 | 0 |
166 | 800增强ETF | 159517 | 1 | 500 | -100 |
167 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 160925 | 4 | 500 | 0 |
168 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 563280 | 3 | 400 | -100 |
重仓持有贵州茅台的基金