重仓持有长电科技的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 9 | 31783151 | 1119900 |
2 | 国联安中证全指半导体ETF | 512480 | 9 | 22040696 | 2121300 |
3 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 163402 | 9 | 17866497 | -627700 |
4 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 512760 | 9 | 14687614 | 181100 |
5 | 芯片 | 159813 | 9 | 5345418 | 758800 |
6 | 广发国证半导体芯片ETF | 159801 | 9 | 3066010 | 116200 |
7 | 富国中证芯片产业ETF | 516640 | 9 | 1263214 | 84800 |
8 | 华夏国证消费电子主题ETF | 159732 | 7 | 1134100 | 84500 |
9 | 天弘中证芯片产业ETF | 159310 | 9 | 816100 | 113000 |
10 | 易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 9 | 532000 | 107700 |
11 | 半导体龙头ETF | 159665 | 9 | 485500 | 14600 |
12 | 汇添富中证芯片产业ETF | 516920 | 9 | 476900 | 42400 |
13 | 芯片ETF基金 | 159599 | 9 | 412000 | 5300 |
14 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 159560 | 9 | 156830 | -4800 |
15 | 平安新兴产业混合(LOF) | 501099 | 9 | 93200 | -81500 |
16 | 国泰中证全指集成电路ETF | 159546 | 7 | 71307 | 1500 |
17 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 562820 | 7 | 44700 | 6000 |
重仓持有长电科技的基金