重仓持有海尔智家的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 兴全合润混合 | 163406 | 1 | 45294935 | -10502866 |
2 | 兴全合宜混合A | 163417 | 3 | 17771148 | -7355790 |
3 | 国泰中证全指家用电器ETF | 159996 | 3 | 11246905 | 3125000 |
4 | 大成优选混合(LOF)A | 160916 | 1 | 5000000 | 198700 |
5 | 富国中证消费50ETF | 515650 | 5 | 3285000 | 190600 |
6 | 广发中证全指家用电器ETF | 560880 | 3 | 3134601 | 185000 |
7 | 招商上证消费80ETF | 510150 | 4 | 2727719 | 1393800 |
8 | 南方天元新产业股票(LOF) | 160133 | 3 | 1723200 | 286900 |
9 | 消费龙头LOF | 501090 | 5 | 1248500 | 69600 |
10 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 160127 | 5 | 1109289 | 94700 |
11 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | 161610 | 1 | 993071 | 136100 |
12 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 160613 | 10 | 949002 | 0 |
13 | 富国中证全指家用电器ETF | 561120 | 3 | 691150 | 90900 |
14 | 广发中证全指可选消费ETF | 159936 | 4 | 353646 | 23700 |
15 | 华富强化回报债券 | 164105 | 5 | 250000 | 0 |
16 | 博时龙头家电ETF | 159730 | 3 | 248700 | 26300 |
17 | 银华明择多策略定期开放混合 | 501038 | 10 | 228800 | -174200 |
18 | 博时智能消费主题ETF | 515920 | 5 | 224500 | -5500 |
19 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 501200 | 6 | 200000 | 32000 |
20 | 工银瑞信中证消费龙头ETF | 159520 | 5 | 183400 | 98400 |
21 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 159973 | 9 | 163100 | -2000 |
22 | 华宝消费龙头ETF | 516130 | 5 | 159400 | 26900 |
23 | 华夏中证物联网主题ETF | 516260 | 8 | 156800 | -3500 |
24 | 易方达中证消费50ETF | 159798 | 5 | 123738 | 13800 |
25 | 国联安消费50ETF | 159670 | 5 | 98400 | 31100 |
26 | 易方达中证物联网主题ETF | 159895 | 8 | 91400 | 41100 |
27 | 南方中证物联网主题ETF | 159896 | 8 | 85951 | -900 |
28 | 华宝新机遇混合A | 162414 | 6 | 69200 | 12200 |
29 | 物联网 | 516330 | 8 | 66900 | -14400 |
30 | 建信上证社会责任ETF | 510090 | 10 | 65696 | 5600 |
31 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 161233 | 9 | 59200 | 200 |
32 | 物联网AH | 517660 | 9 | 54100 | 300 |
33 | 华夏中证全指可选消费ETF | 562580 | 4 | 45500 | 800 |
34 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 517550 | 8 | 37500 | 3100 |
35 | 招商中证物联网主题ETF | 159701 | 7 | 35100 | -3300 |
36 | 工银双债LOF | 164814 | 2 | 30000 | 0 |
37 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 167003 | 8 | 8500 | 1500 |
重仓持有海尔智家的基金