重仓持有三安光电的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 10 | 77617487 | 2732500 |
2 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 512760 | 10 | 35835997 | 437300 |
3 | 芯片 | 159813 | 10 | 13042431 | 1842300 |
4 | 广发国证半导体芯片ETF | 159801 | 10 | 7479587 | 276300 |
5 | 富国中证芯片产业ETF | 516640 | 10 | 3083518 | 208200 |
6 | 天弘中证芯片产业ETF | 159310 | 10 | 1990500 | 277100 |
7 | 易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 10 | 1297608 | 262200 |
8 | 半导体龙头ETF | 159665 | 10 | 1185960 | 36100 |
9 | 汇添富中证芯片产业ETF | 516920 | 10 | 1163700 | 103800 |
10 | 芯片ETF基金 | 159599 | 10 | 1004300 | 11800 |
11 | VRETF | 159786 | 6 | 414500 | -22100 |
12 | 国泰中证新材料主题ETF | 159761 | 7 | 403900 | -18000 |
13 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 159560 | 10 | 382400 | -11800 |
14 | 华宝新材料ETF | 516360 | 7 | 234521 | -3400 |
15 | 博时湖北新旧动能转换ETF | 159743 | 3 | 230500 | -1400 |
16 | 华夏中证新材料主题ETF | 516710 | 7 | 215200 | 400 |
17 | 天弘中证新材料主题ETF | 159703 | 7 | 158300 | -4400 |
18 | 建信中证新材料主题ETF | 159763 | 7 | 156511 | -7200 |
19 | 平安中证新材料主题ETF | 516890 | 7 | 71200 | -6500 |
20 | 国联安新材料ETF | 516480 | 7 | 32800 | -1500 |
重仓持有三安光电的基金