重仓持有伊利股份的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 汇添富中证主要消费ETF | 159928 | 1 | 47216074 | 7920570 |
2 | 天弘中证食品饮料ETF | 159736 | 1 | 17766584 | -634600 |
3 | 国泰国证食品饮料行业指数A | 160222 | 3 | 15847416 | -626700 |
4 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 3 | 15040698 | 1892700 |
5 | 富国中证消费50ETF | 515650 | 5 | 6568181 | 1041000 |
6 | 招商上证消费80ETF | 510150 | 3 | 4546051 | 43700 |
7 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 515710 | 3 | 3768242 | 137300 |
8 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 160613 | 2 | 2781890 | 0 |
9 | 华夏消费ETF | 510630 | 1 | 2683347 | 596500 |
10 | 消费龙头LOF | 501090 | 4 | 2325500 | 225700 |
11 | 嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 1 | 1722575 | 98421 |
12 | 招商国证食品饮料ETF | 159843 | 3 | 1374130 | 298400 |
13 | 广发中证主要消费ETF | 560680 | 1 | 572400 | 242300 |
14 | 工银瑞信中证消费龙头ETF | 159520 | 4 | 501700 | 195600 |
15 | 博时主要消费ETF | 159672 | 1 | 362500 | 32800 |
16 | 嘉实中证大农业ETF | 516550 | 1 | 362300 | -12000 |
17 | 易方达中证消费50ETF | 159798 | 5 | 355000 | 147100 |
18 | 华宝消费龙头ETF | 516130 | 4 | 347800 | 81100 |
19 | 南方中证主要消费ETF | 159689 | 1 | 345000 | 89300 |
20 | 国联安消费50ETF | 159670 | 5 | 302054 | 136600 |
21 | 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 9 | 255800 | -30400 |
22 | 南方小康ETF | 510160 | 5 | 237481 | 11100 |
23 | 南方小康ETF | 510160 | 7 | 226381 | -2000 |
24 | 食品ETF | 159862 | 3 | 217400 | 57100 |
25 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 561130 | 8 | 173000 | -42000 |
26 | 华安中证申万食品饮料ETF | 516900 | 3 | 170800 | 36500 |
27 | 国联央视50ETF | 159965 | 2 | 143159 | -33900 |
28 | 建信上证社会责任ETF | 510090 | 4 | 110400 | -200 |
29 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 512390 | 10 | 109710 | 3100 |
30 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 512390 | 9 | 103410 | -6300 |
31 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 517550 | 8 | 90400 | 24500 |
32 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 517550 | 5 | 65900 | 7800 |
33 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 501089 | 4 | 62700 | 18300 |
34 | A500ETF永赢 | 159386 | 1 | 50000 | 0 |
重仓持有伊利股份的基金