重仓持有长江电力的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华夏上证50ETF | 510050 | 4 | 229839609 | -17071798 |
2 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 | 6 | 211298846 | -23052738 |
3 | 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 6 | 145704783 | -9676061 |
4 | 华夏沪深300ETF | 510330 | 6 | 96839222 | -1846400 |
5 | 嘉实沪深300ETF | 159919 | 6 | 91758078 | -4599200 |
6 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 163402 | 6 | 21961644 | 0 |
7 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 163402 | 8 | 21961644 | 13800000 |
8 | 华安上证180ETF | 510180 | 5 | 16219485 | -4657878 |
9 | 平安中证A50ETF | 159593 | 6 | 13345775 | 3627500 |
10 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 | 1 | 11410940 | -238600 |
11 | 大成中证A50ETF | 159595 | 6 | 10974700 | 2084100 |
12 | 华夏中证A500ETF | 512050 | 6 | 9873200 | 0 |
13 | 易方达中证A50ETF | 563080 | 6 | 8142634 | -1050200 |
14 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 560050 | 6 | 7435099 | -828400 |
15 | 天弘沪深300ETF | 515330 | 6 | 7191100 | 397300 |
16 | 华夏中证央企ETF | 512950 | 7 | 6488513 | 45000 |
17 | 广发沪深300ETF | 510360 | 6 | 6001464 | 839100 |
18 | 摩根中证A50ETF | 560350 | 6 | 5893100 | -2603500 |
19 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 6 | 5845749 | -878300 |
20 | 博时央企结构调整ETF | 512960 | 7 | 5594080 | 202900 |
21 | 广发中证全指电力ETF | 159611 | 2 | 5477687 | -1161500 |
22 | 易方达上证50ETF | 510100 | 4 | 5272487 | -511400 |
23 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 159601 | 6 | 4975424 | -1598400 |
24 | 广发中证环保ETF | 512580 | 1 | 4724895 | 72700 |
25 | A50ETF基金 | 159592 | 6 | 4481711 | -3279800 |
26 | 上证综指ETF | 510210 | 6 | 4070095 | -1898300 |
27 | 中证A50ETF基金 | 561230 | 6 | 3802760 | 324100 |
28 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2 | 3587914 | -553200 |
29 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 501050 | 4 | 3518120 | -569200 |
30 | 华宝中证A100ETF | 562000 | 6 | 3296900 | 50500 |
31 | 央企ETF | 159959 | 7 | 3117159 | 92300 |
32 | 南方沪深300ETF | 159925 | 6 | 3047303 | -712500 |
33 | 工银沪深300ETF | 510350 | 6 | 2866913 | -231100 |
34 | 国联安沪深300ETF | 515660 | 6 | 2765064 | -703000 |
35 | 添富中证800ETF | 515800 | 6 | 2725840 | -293800 |
36 | 富国中证A50ETF | 159591 | 6 | 2675209 | -3085400 |
37 | 鹏华沪深300ETF | 159673 | 6 | 2559500 | 185900 |
38 | 泰康300 | 515380 | 6 | 2505558 | 91601 |
39 | 富国中证国有企业改革指数A | 161026 | 2 | 2425624 | 437000 |
40 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 159639 | 2 | 2317600 | -328700 |
41 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 561190 | 2 | 2155768 | -306000 |
42 | 中证A50 | 563350 | 6 | 1929500 | -1981600 |
43 | 华宝中证A50ETF | 159596 | 6 | 1871500 | -1115800 |
44 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 501060 | 5 | 1724800 | 541000 |
45 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 501061 | 5 | 1724800 | 541000 |
46 | 富国沪深300ETF | 159300 | 6 | 1640100 | 825300 |
47 | 国泰上证综合ETF | 510760 | 8 | 1609977 | -455500 |
48 | 低碳ETF | 159885 | 1 | 1594500 | 2600 |
49 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 159602 | 6 | 1581100 | -63300 |
50 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 516070 | 1 | 1574816 | 45700 |
51 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 501060 | 4 | 1560600 | -164200 |
52 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 501061 | 4 | 1560600 | -164200 |
53 | 南方中证长江保护主题ETF | 517160 | 2 | 1447000 | 104500 |
54 | 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2 | 1445100 | 117200 |
55 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 560550 | 2 | 1384783 | -212700 |
56 | 华富强化回报债券 | 164105 | 1 | 1192052 | 0 |
57 | 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 6 | 1066040 | -142600 |
58 | 博时上证50ETF | 510710 | 4 | 1043900 | -45300 |
59 | 南方上证180ETF | 530580 | 5 | 944300 | 0 |
60 | 建信上证50ETF | 510800 | 4 | 929600 | -216200 |
61 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 159641 | 2 | 892682 | -111600 |
62 | 电力ETF | 561560 | 2 | 874701 | -139700 |
63 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 163114 | 1 | 826963 | -26800 |
64 | 华富强化回报债券 | 164105 | 2 | 800000 | -392052 |
65 | 嘉实中证A50ETF | 562890 | 6 | 774000 | -74100 |
66 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 2 | 745500 | -99600 |
67 | 嘉实国证绿色电力ETF | 159625 | 2 | 743900 | -47300 |
68 | 天治核心成长混合(LOF) | 163503 | 1 | 730000 | 13000 |
69 | 天治核心成长混合(LOF) | 163503 | 2 | 717000 | 200000 |
70 | 嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 4 | 650700 | 114000 |
71 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 562850 | 1 | 624973 | -16500 |
72 | 碳中和龙头ETF | 159640 | 2 | 596335 | -110200 |
73 | 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 4 | 491640 | -57300 |
74 | 兴业上证180ETF | 530680 | 5 | 488300 | 0 |
75 | 华安沪深300ETF | 515390 | 6 | 464100 | 84100 |
76 | 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 4 | 455800 | -32300 |
77 | 融通巨潮100指数A/B | 161607 | 6 | 451700 | -22800 |
78 | 碳中和TK | 560560 | 1 | 409059 | 26100 |
79 | 工银上证央企ETF | 510060 | 2 | 397746 | 53800 |
80 | 低碳ETF | 562300 | 1 | 381200 | -8800 |
81 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 561700 | 2 | 372900 | -56000 |
82 | 工银上证50ETF | 510850 | 4 | 372700 | 13700 |
83 | 平安沪深300ETF | 510390 | 6 | 355298 | -25600 |
84 | 鹏华中证全指公用事业ETF | 560190 | 1 | 348400 | 0 |
85 | 广发中证A100ETF | 512910 | 6 | 345460 | -408100 |
86 | 华安上证50ETF | 510190 | 4 | 342500 | -8100 |
87 | 国泰中证环保产业50ETF | 159861 | 2 | 341500 | -41000 |
88 | 富国中证绿色电力ETF | 561170 | 2 | 339500 | -9200 |
89 | 能源ETF | 561260 | 1 | 337100 | -115100 |
90 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 515160 | 4 | 332700 | -20700 |
91 | 华夏中证绿色电力ETF | 562550 | 2 | 318400 | 31300 |
92 | 万家上证50ETF | 510680 | 4 | 308000 | -53200 |
93 | 华夏中证全指公用事业ETF | 159301 | 1 | 302200 | -46500 |
94 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2 | 294500 | -34700 |
95 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 6 | 282300 | 64100 |
96 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 6 | 282300 | 64100 |
97 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 4 | 271821 | -21100 |
98 | 工银四季收益债券A | 164808 | 1 | 250000 | -50000 |
99 | A50ETF | 512150 | 4 | 241900 | 10900 |
100 | 汇添富上证综合ETF | 510980 | 7 | 224800 | -112500 |
101 | 易方达中证绿色电力ETF | 562960 | 2 | 219800 | -3800 |
102 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 165508 | 2 | 209300 | -262200 |
103 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 160807 | 4 | 208092 | -4900 |
104 | 建信沪深300指数(LOF) | 165309 | 6 | 201000 | -35200 |
105 | 博时中证国新央企现代能源ETF | 561790 | 1 | 200400 | 34000 |
106 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 512390 | 1 | 200300 | -24900 |
107 | 国投瑞银双债债券A | 161216 | 2 | 200026 | 0 |
108 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 4 | 198254 | -6400 |
109 | 摩根中证碳中和60ETF | 560960 | 1 | 187472 | 3900 |
110 | 国泰国证绿色电力ETF | 159669 | 2 | 172300 | -13800 |
111 | 添富沪深300ETF | 515310 | 6 | 169400 | -62500 |
112 | 广发上证50ETF | 510950 | 4 | 167200 | -700 |
113 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 159510 | 7 | 161700 | 4700 |
114 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 512990 | 4 | 153046 | -11100 |
115 | 富国沪深300ESG基准ETF | 516830 | 4 | 146200 | -25900 |
116 | 富国中证A100ETF | 561180 | 6 | 141200 | -43400 |
117 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 165512 | 9 | 139600 | 0 |
118 | 易方达中证800ETF | 515810 | 6 | 134600 | 35800 |
119 | 招商中证A100ETF | 159631 | 6 | 131200 | -54600 |
120 | 博时沪深300ETF | 515130 | 6 | 112700 | 51900 |
121 | 电力 | 562350 | 2 | 106700 | 19200 |
122 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 560580 | 2 | 103850 | -8800 |
123 | 华宝中证绿色能源ETF | 562010 | 1 | 97500 | 13000 |
124 | 浦银安盛中证A500ETF | 159376 | 6 | 93700 | 0 |
125 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 2 | 89100 | 15400 |
126 | MSCI中国 | 512380 | 4 | 84596 | -6500 |
127 | 国企ETF | 510270 | 2 | 83600 | 29700 |
128 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 6 | 83600 | 83500 |
129 | 融通中证A500ETF | 159379 | 6 | 83100 | 0 |
130 | 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 510600 | 4 | 82100 | -13200 |
131 | 方正富邦沪深300ETF | 515360 | 6 | 81900 | -4500 |
132 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 161115 | 5 | 79470 | 0 |
133 | 华泰柏瑞上证180ETF | 530300 | 5 | 73900 | 0 |
134 | 易方达中证A100ETF | 159686 | 6 | 71500 | 800 |
135 | 300指数ETF | 510370 | 6 | 70500 | -15300 |
136 | 万家沪深300ETF | 159393 | 7 | 68900 | 0 |
137 | 民生加银沪深300ETF | 515350 | 6 | 68000 | -1600 |
138 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 6 | 66500 | -15900 |
139 | 中银信用增利债券A | 163819 | 2 | 66225 | 0 |
140 | 国联安中证A100指数(LOF) | 162509 | 6 | 65347 | -5700 |
141 | 富国中证国有企业改革ETF | 159528 | 2 | 65000 | 6300 |
142 | 上180ETF | 530800 | 5 | 60800 | 0 |
143 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 512180 | 4 | 60784 | -8800 |
144 | 财通福瑞混合发起(LOF)A | 501028 | 8 | 59600 | 48600 |
145 | 海富通中证A100指数A | 162307 | 5 | 59448 | -1400 |
146 | ESGETF | 159717 | 6 | 56600 | 17100 |
147 | 180ESGETF | 510990 | 4 | 55500 | 6700 |
148 | 摩根MSCI中国A股ETF | 515770 | 4 | 55380 | 7300 |
149 | 易方达上证180ETF | 530180 | 6 | 54500 | 0 |
150 | 鹏华上证180ETF | 510040 | 5 | 52300 | 0 |
151 | 华宝新机遇混合A | 162414 | 9 | 50600 | -8600 |
152 | 嘉实中证A100ETF | 159661 | 6 | 49700 | 8400 |
153 | 中证A100ETF工银 | 561200 | 6 | 49200 | -17500 |
154 | 招商沪深300ESG基准ETF | 561900 | 4 | 48900 | -7700 |
155 | 大成中证A100ETF | 159923 | 6 | 47517 | 23500 |
156 | MSCIETF | 512520 | 4 | 47250 | -6400 |
157 | 华夏中证A100ETF | 159627 | 6 | 46200 | 6600 |
158 | 国联安ESG300ETF | 159653 | 6 | 44500 | -1400 |
159 | 西藏东财中证A500ETF | 159380 | 6 | 42500 | 0 |
160 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 512360 | 4 | 40700 | -5600 |
161 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 6 | 39113 | -22400 |
162 | 南方沪深300ESG基准ETF | 560180 | 4 | 38500 | -32900 |
163 | 鹏华中证800ETF | 159800 | 6 | 37400 | -41100 |
164 | 国富中证A100指数增强(LOF) | 164508 | 5 | 36600 | 6600 |
165 | A股ETF | 563330 | 4 | 34500 | -4400 |
166 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 512280 | 4 | 32812 | -3300 |
167 | 易方达中证沪港深300ETF | 517030 | 9 | 31800 | 2100 |
168 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 160806 | 6 | 30320 | -1600 |
169 | 华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 4 | 28900 | 1400 |
170 | 华富中证A100ETF | 561880 | 8 | 28000 | 0 |
171 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 516720 | 7 | 27800 | -7600 |
172 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 159621 | 4 | 26407 | -20000 |
173 | 汇添富中证A100ETF | 159630 | 6 | 25700 | -1400 |
174 | 平安上证180ETF | 530280 | 5 | 23100 | 0 |
175 | 嘉实上证综合增强策略ETF | 562810 | 9 | 20700 | 0 |
176 | 博时可持续发展100ETF | 515090 | 5 | 17500 | -42000 |
177 | 申万菱信中证A500ETF | 560750 | 6 | 13300 | 0 |
178 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 563280 | 9 | 11500 | -4500 |
179 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 515780 | 4 | 6800 | -2000 |
重仓持有长江电力的基金