重仓持有中国神华的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 510880 | 1 | 14839248 | -1098900 |
2 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 510880 | 5 | 13118976 | -1720272 |
3 | 国泰中证煤炭ETF | 515220 | 1 | 7096849 | -966557 |
4 | 红利低波 | 512890 | 1 | 6981535 | -770150 |
5 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 515300 | 1 | 5796200 | 499800 |
6 | 华夏中证央企ETF | 512950 | 8 | 4340562 | 211100 |
7 | 博时央企结构调整ETF | 512960 | 8 | 3739921 | 282900 |
8 | 易方达中证红利ETF | 515180 | 1 | 3344580 | -10800 |
9 | 易方达中证红利ETF | 515180 | 8 | 2771080 | -573500 |
10 | 招商中证红利ETF | 515080 | 1 | 2681968 | -117900 |
11 | 富国中证煤炭指数A | 161032 | 1 | 2564437 | -292600 |
12 | 央企ETF | 159959 | 8 | 2088562 | 151500 |
13 | 招商中证红利ETF | 515080 | 8 | 2029868 | -652100 |
14 | 万家中证红利ETF | 159581 | 1 | 2025600 | 1981700 |
15 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 166023 | 7 | 1790459 | -2124400 |
16 | 富国中证国有企业改革指数A | 161026 | 8 | 1311400 | -52100 |
17 | 国联煤炭A | 168204 | 1 | 1022067 | -162700 |
18 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 560700 | 2 | 1006980 | 56800 |
19 | 汇添富中证能源ETF | 159930 | 1 | 957207 | 87000 |
20 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 560700 | 1 | 950180 | 1900 |
21 | 万家中证红利ETF | 159581 | 9 | 868000 | -1157600 |
22 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 517180 | 10 | 867600 | -90400 |
23 | 国泰上证综合ETF | 510760 | 10 | 863074 | -458400 |
24 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 560070 | 1 | 833200 | -152700 |
25 | 国泰上证国有企业红利ETF | 510720 | 6 | 634700 | 126900 |
26 | 高股息 | 563180 | 2 | 561400 | 479900 |
27 | 博时上证自然资源ETF | 510410 | 3 | 512672 | -53300 |
28 | 国泰上证国有企业红利ETF | 510720 | 2 | 507800 | 107400 |
29 | 央企红利 | 561580 | 2 | 495101 | 79200 |
30 | 红利TK | 560150 | 1 | 482300 | 7900 |
31 | 博时中证红利ETF | 515890 | 2 | 465500 | -196700 |
32 | 央企红利 | 561580 | 1 | 415901 | -103100 |
33 | 易方达中证红利低波动ETF | 563020 | 1 | 406600 | -18000 |
34 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 161217 | 2 | 372661 | -107500 |
35 | 招商中证全指红利质量ETF | 159209 | 3 | 358200 | 0 |
36 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 560070 | 3 | 342700 | -490500 |
37 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 165508 | 4 | 341400 | 45200 |
38 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 517090 | 10 | 332000 | -115900 |
39 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 502013 | 5 | 297300 | -21300 |
40 | 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 8 | 264432 | -60500 |
41 | 博时中证红利ETF | 515890 | 9 | 219200 | -246300 |
42 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 502013 | 9 | 199000 | -98300 |
43 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 159719 | 10 | 194100 | 36900 |
44 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 561960 | 1 | 162570 | -12100 |
45 | 汇添富上证综合ETF | 510980 | 8 | 152200 | -73600 |
46 | 建信沪深300红利ETF | 512530 | 2 | 138000 | 60900 |
47 | 上证180价值ETF | 510030 | 8 | 131900 | 32300 |
48 | 建信沪深300红利ETF | 512530 | 4 | 130600 | -7400 |
49 | 融通中证诚通央企红利ETF | 159336 | 4 | 121900 | 0 |
50 | 广发中证全指能源ETF | 159945 | 1 | 118100 | 1100 |
51 | 富国中证中央企业红利ETF | 159332 | 2 | 114600 | -51300 |
52 | 东方红创新优选定开混合 | 169106 | 9 | 113700 | -24800 |
53 | 工银上证央企ETF | 510060 | 8 | 107090 | 14300 |
54 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 561960 | 3 | 104070 | -58500 |
55 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 165512 | 5 | 101900 | 0 |
56 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF | 159399 | 9 | 86900 | 0 |
57 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 160323 | 1 | 80100 | 13900 |
58 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 160323 | 10 | 66200 | -2800 |
59 | 国联央视50ETF | 159965 | 10 | 60200 | 400 |
60 | 建信上证社会责任ETF | 510090 | 6 | 57179 | -300 |
61 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 8 | 48300 | -2200 |
62 | 华夏中证红利低波动ETF | 159547 | 1 | 45600 | 28800 |
63 | 财通福瑞混合发起(LOF)A | 501028 | 10 | 35800 | 28900 |
64 | 富国中证国有企业改革ETF | 159528 | 8 | 35300 | -4700 |
65 | 广发中证红利ETF | 159589 | 2 | 31000 | 9700 |
66 | 汇添富中证红利ETF | 560020 | 2 | 27400 | -6200 |
67 | 国企ETF | 510270 | 6 | 22948 | 8200 |
68 | 广发中证红利ETF | 159589 | 8 | 20800 | -10200 |
69 | 300价值A | 562320 | 10 | 20600 | -1100 |
70 | 汇添富中证红利ETF | 560020 | 9 | 20200 | -7200 |
71 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 159515 | 7 | 19700 | 300 |
72 | 华安中证国有企业红利ETF | 561060 | 8 | 19400 | 8200 |
73 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 159515 | 4 | 19400 | -300 |
74 | 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 10 | 12500 | -4000 |
75 | 华安中证国有企业红利ETF | 561060 | 6 | 11200 | -1100 |
重仓持有中国神华的基金