重仓持有工业富联的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华夏中证5G通信主题ETF | 515050 | 3 | 20712901 | -168800 |
2 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 560050 | 4 | 12178065 | -1775900 |
3 | 国泰中证全指通信设备ETF | 515880 | 2 | 12147697 | 747100 |
4 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 4 | 9947339 | -1182500 |
5 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 159601 | 4 | 9726400 | 703100 |
6 | 5GETF | 159994 | 3 | 4757815 | 71500 |
7 | 东方红睿丰混合 | 169101 | 8 | 4044700 | 736500 |
8 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 159602 | 4 | 2434530 | -166500 |
9 | 万家社会责任A | 161912 | 5 | 2325900 | 0 |
10 | 广发中证全指信息技术ETF | 159939 | 6 | 1992900 | 1500 |
11 | 天弘中证电子ETF | 159997 | 6 | 1970700 | 63400 |
12 | 富国中证工业4.0指数A | 161031 | 3 | 1267800 | 154400 |
13 | 华宝中证电子50ETF | 515260 | 6 | 975400 | -5200 |
14 | 富国中证消费电子主题ETF | 561100 | 4 | 815300 | 83000 |
15 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 501080 | 1 | 685200 | -245200 |
16 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 501083 | 8 | 678500 | 0 |
17 | 国联安科创混合(LOF) | 501096 | 7 | 480400 | -82900 |
18 | 富国中证移动互联网指数A | 161025 | 3 | 448100 | 59200 |
19 | 鹏华信息A | 160626 | 6 | 382300 | 1200 |
20 | 华宝中证智能制造主题ETF | 516800 | 6 | 363600 | -39200 |
21 | 博时5G50ETF | 159811 | 4 | 345400 | -134600 |
22 | 华安中证电子50ETF | 515320 | 6 | 336900 | -62600 |
23 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 163116 | 5 | 323839 | -2900 |
24 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 512220 | 9 | 321700 | 10100 |
25 | 易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 4 | 253700 | 100800 |
26 | 国泰中证消费电子主题ETF | 561310 | 4 | 250900 | 6000 |
27 | 博时智能消费主题ETF | 515920 | 8 | 235900 | -5400 |
28 | 平安中证消费电子主题ETF | 561600 | 4 | 234700 | 35400 |
29 | 易方达上证中盘ETF | 510130 | 4 | 226000 | -5500 |
30 | 招商中证消费电子主题ETF | 159779 | 4 | 189100 | 16500 |
31 | 华安智联混合(LOF)A | 501073 | 8 | 156400 | -105100 |
32 | 工业互联ETF | 159778 | 7 | 94300 | 6900 |
33 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 563280 | 4 | 22400 | -4200 |
34 | 华夏中证全指信息技术ETF | 562560 | 6 | 15400 | -4900 |
35 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 515780 | 10 | 5700 | 1000 |
重仓持有工业富联的基金