重仓持有兴业银行的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华夏上证50ETF | 510050 | 6 | 273203236 | -20487300 |
2 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 | 9 | 250963094 | -27399516 |
3 | 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 9 | 173373790 | -11628200 |
4 | 华夏沪深300ETF | 510330 | 9 | 115118470 | -2181600 |
5 | 嘉实沪深300ETF | 159919 | 9 | 109067886 | -5585100 |
6 | 华宝中证银行ETF | 512800 | 2 | 36669392 | 11186098 |
7 | 天弘中证银行ETF | 515290 | 2 | 19268780 | -2024600 |
8 | 国泰上证180金融ETF | 510230 | 4 | 15814196 | 840800 |
9 | 华夏中证A500ETF | 512050 | 9 | 11736300 | 0 |
10 | 中证银行ETF | 512820 | 2 | 10534636 | 5151700 |
11 | 天弘沪深300ETF | 515330 | 9 | 8548018 | 466800 |
12 | 南方中证银行ETF | 512700 | 2 | 7694774 | 2750000 |
13 | 广发沪深300ETF | 510360 | 9 | 7134208 | 1000000 |
14 | 易方达上证50ETF | 510100 | 6 | 6272800 | -604200 |
15 | 易方达中证银行ETF | 516310 | 2 | 5811000 | 697400 |
16 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 501050 | 5 | 4181800 | -676500 |
17 | 富国中证国有企业改革指数A | 161026 | 3 | 3717453 | 62600 |
18 | 富国中证银行指数A | 161029 | 2 | 3657362 | -640097 |
19 | 南方沪深300ETF | 159925 | 9 | 3621085 | -852300 |
20 | 工银沪深300ETF | 510350 | 9 | 3407650 | -273900 |
21 | 国联安沪深300ETF | 515660 | 9 | 3286600 | -835400 |
22 | 添富中证800ETF | 515800 | 9 | 3240000 | -351200 |
23 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 160716 | 4 | 3233499 | -316000 |
24 | 鹏华沪深300ETF | 159673 | 9 | 3038150 | 207050 |
25 | 泰康300 | 515380 | 9 | 2977183 | 107200 |
26 | 国泰沪深300增强策略ETF | 561300 | 7 | 2776495 | 854900 |
27 | 广发中证全指金融地产ETF | 159940 | 5 | 2592956 | -1519400 |
28 | 鹏华银行A | 160631 | 2 | 2403781 | -354700 |
29 | 富国中证800银行ETF | 159887 | 2 | 2138400 | 580200 |
30 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 501060 | 7 | 2049700 | 642800 |
31 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 501061 | 7 | 2049700 | 642800 |
32 | 国泰沪深300增强策略ETF | 561300 | 6 | 2007595 | -768900 |
33 | 富国沪深300ETF | 159300 | 9 | 1951700 | 985800 |
34 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 501060 | 6 | 1842400 | -207300 |
35 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 501061 | 6 | 1842400 | -207300 |
36 | 华夏中证银行ETF | 515020 | 2 | 1651600 | -139100 |
37 | 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 9 | 1267425 | -169500 |
38 | 博时上证50ETF | 510710 | 6 | 1240700 | -53900 |
39 | 建信上证50ETF | 510800 | 6 | 1104770 | -278000 |
40 | 融通巨潮100指数A/B | 161607 | 7 | 652047 | 18700 |
41 | 华安中证银行ETF | 516210 | 2 | 599600 | -233900 |
42 | 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 5 | 584362 | -68700 |
43 | 融通巨潮100指数A/B | 161607 | 8 | 582747 | -69300 |
44 | 上证180价值ETF | 510030 | 3 | 582252 | 143400 |
45 | 华安沪深300ETF | 515390 | 9 | 552200 | 104000 |
46 | 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 6 | 541714 | -38400 |
47 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 517900 | 2 | 520200 | 242100 |
48 | 嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 10 | 455000 | 52700 |
49 | 工银上证50ETF | 510850 | 6 | 443705 | 200 |
50 | 国投瑞银金融地产ETF | 159933 | 5 | 424787 | -23600 |
51 | 平安沪深300ETF | 510390 | 9 | 422379 | -30500 |
52 | 华安上证50ETF | 510190 | 6 | 406800 | -7400 |
53 | 银行FUND | 512730 | 2 | 402400 | 100 |
54 | 万家上证50ETF | 510680 | 6 | 366700 | -63500 |
55 | 华安智增精选灵活配置混合 | 160421 | 3 | 351600 | 0 |
56 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 9 | 335500 | 76200 |
57 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 9 | 335500 | 76200 |
58 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 165521 | 5 | 301556 | -110300 |
59 | 嘉实基本面50ETF | 512750 | 4 | 279717 | -53100 |
60 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 159510 | 6 | 253100 | -2700 |
61 | 建信沪深300指数(LOF) | 165309 | 9 | 238901 | -41700 |
62 | 汇添富中证金融地产ETF | 159931 | 5 | 231858 | -83700 |
63 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 160807 | 9 | 215330 | -10000 |
64 | 国联央视50ETF | 159965 | 3 | 214600 | -50700 |
65 | 300价值A | 562320 | 4 | 211900 | 121200 |
66 | 添富沪深300ETF | 515310 | 9 | 201400 | -74700 |
67 | 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 5 | 201100 | 17500 |
68 | 广发上证50ETF | 510950 | 6 | 199000 | -100 |
69 | A50ETF | 512150 | 10 | 198200 | 102900 |
70 | 建信上证社会责任ETF | 510090 | 3 | 197986 | 300 |
71 | 富国沪深300ESG基准ETF | 516830 | 9 | 192900 | -900 |
72 | 华夏金融ETF | 510650 | 4 | 174133 | 13000 |
73 | 华安沪深300增强策略ETF | 561000 | 7 | 170800 | -21500 |
74 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 160518 | 4 | 167600 | -62600 |
75 | 易方达中证800ETF | 515810 | 10 | 160300 | 42900 |
76 | 富国沪深300ESG基准ETF | 516830 | 10 | 151200 | -41700 |
77 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 501310 | 5 | 140200 | -14200 |
78 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 3 | 136600 | 1100 |
79 | 博时沪深300ETF | 515130 | 9 | 134010 | 61900 |
80 | 浦银安盛中证A500ETF | 159376 | 8 | 111400 | 0 |
81 | 富国中证国有企业改革ETF | 159528 | 3 | 99400 | -8400 |
82 | 融通中证A500ETF | 159379 | 10 | 98700 | 0 |
83 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 9 | 98200 | 58000 |
84 | 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 510600 | 6 | 97600 | -15700 |
85 | 方正富邦沪深300ETF | 515360 | 9 | 97300 | -5400 |
86 | 300指数ETF | 510370 | 9 | 83300 | -18800 |
87 | 万家沪深300ETF | 159393 | 8 | 81900 | 0 |
88 | 民生加银沪深300ETF | 515350 | 9 | 80700 | -2000 |
89 | MSCI中国 | 512380 | 10 | 77318 | 1500 |
90 | ESGETF | 159717 | 8 | 75500 | 22100 |
91 | 华泰柏瑞上证180ETF | 530300 | 10 | 70100 | 0 |
92 | 180ESGETF | 510990 | 6 | 66700 | -8600 |
93 | 招商沪深300ESG基准ETF | 561900 | 9 | 63500 | 3300 |
94 | 国联安ESG300ETF | 159653 | 7 | 61800 | 2000 |
95 | 国联安ESG300ETF | 159653 | 8 | 59300 | -2500 |
96 | 上180ETF | 530800 | 10 | 57600 | 0 |
97 | 汇添富中证800价值ETF | 560030 | 4 | 56300 | -27800 |
98 | 国企ETF | 510270 | 5 | 53714 | 13600 |
99 | ESGETF | 159717 | 7 | 53400 | -5800 |
100 | 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 4 | 52000 | -3100 |
101 | 西藏东财中证A500ETF | 159380 | 9 | 50600 | 0 |
102 | 招商沪深300ESG基准ETF | 561900 | 10 | 50500 | -13000 |
103 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 9 | 46527 | -27600 |
104 | 鹏华中证800ETF | 159800 | 9 | 44400 | -48900 |
105 | A股ETF | 563330 | 7 | 42400 | -5400 |
106 | 南方沪深300ESG基准ETF | 560180 | 10 | 39700 | -40300 |
107 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 159621 | 7 | 35900 | -42400 |
108 | 华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 9 | 30800 | 500 |
109 | 华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 10 | 29900 | -900 |
110 | 平安上证180ETF | 530280 | 10 | 21900 | 0 |
111 | 博时可持续发展100ETF | 515090 | 7 | 20700 | -50000 |
112 | 申万菱信中证A500ETF | 560750 | 8 | 15800 | 0 |
重仓持有兴业银行的基金