重仓持有兴业银行的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华夏上证50ETF | 510050 | 6 | 293690536 | 59813700 |
2 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 | 10 | 278362610 | 106624100 |
3 | 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 9 | 185001990 | 70817700 |
4 | 华夏沪深300ETF | 510330 | 9 | 117300070 | 36386100 |
5 | 嘉实沪深300ETF | 159919 | 9 | 114652986 | 30572000 |
6 | 华宝中证银行ETF | 512800 | 2 | 25483294 | -3316000 |
7 | 华安上证180ETF | 510180 | 6 | 24811295 | 379800 |
8 | 天弘中证银行ETF | 515290 | 2 | 21293380 | -2621000 |
9 | 国泰上证180金融ETF | 510230 | 3 | 14973396 | 261100 |
10 | 上证综指ETF | 510210 | 6 | 8232033 | 2989900 |
11 | 天弘沪深300ETF | 515330 | 9 | 8081218 | 1122500 |
12 | 易方达上证50ETF | 510100 | 6 | 6877000 | -243200 |
13 | 广发沪深300ETF | 510360 | 9 | 6134208 | 3279600 |
14 | 中证银行ETF | 512820 | 2 | 5382936 | 3714200 |
15 | 易方达中证银行ETF | 516310 | 2 | 5113600 | -633600 |
16 | 南方中证银行ETF | 512700 | 2 | 4944774 | -1600500 |
17 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 501050 | 7 | 4858300 | 70500 |
18 | 南方沪深300ETF | 159925 | 9 | 4473385 | 1292400 |
19 | 富国中证银行指数A | 161029 | 2 | 4297459 | -894500 |
20 | 国联安沪深300ETF | 515660 | 9 | 4122000 | -181500 |
21 | 广发中证全指金融地产ETF | 159940 | 3 | 4112356 | -312200 |
22 | 工银沪深300ETF | 510350 | 9 | 3681550 | 362800 |
23 | 富国中证国有企业改革指数A | 161026 | 6 | 3654853 | -157100 |
24 | 添富中证800ETF | 515800 | 9 | 3591200 | -350300 |
25 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 160716 | 4 | 3549499 | 157500 |
26 | 泰康300 | 515380 | 9 | 2869983 | 180600 |
27 | 鹏华沪深300ETF | 159673 | 9 | 2831100 | 744100 |
28 | 国泰沪深300增强策略ETF | 561300 | 7 | 2776495 | 854900 |
29 | 鹏华银行A | 160631 | 2 | 2758481 | -947300 |
30 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 501060 | 7 | 2049700 | 642800 |
31 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 501061 | 7 | 2049700 | 642800 |
32 | 华夏中证银行ETF | 515020 | 2 | 1790700 | -1037100 |
33 | 富国中证800银行ETF | 159887 | 2 | 1558200 | -1989600 |
34 | 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 9 | 1436925 | 233500 |
35 | 建信上证50ETF | 510800 | 6 | 1382770 | 39570 |
36 | 博时上证50ETF | 510710 | 6 | 1294600 | 85300 |
37 | 华安中证银行ETF | 516210 | 2 | 833500 | -54100 |
38 | 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 6 | 653062 | 37300 |
39 | 融通巨潮100指数A/B | 161607 | 7 | 652047 | 18700 |
40 | 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 6 | 580114 | 24700 |
41 | 嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 10 | 455000 | 52700 |
42 | 平安沪深300ETF | 510390 | 9 | 452879 | 29200 |
43 | 国投瑞银金融地产ETF | 159933 | 3 | 448387 | -10500 |
44 | 华安沪深300ETF | 515390 | 9 | 448200 | 130800 |
45 | 工银上证50ETF | 510850 | 6 | 443505 | 89900 |
46 | 上证180价值ETF | 510030 | 3 | 438852 | 32300 |
47 | 万家上证50ETF | 510680 | 6 | 430200 | 106000 |
48 | 华安上证50ETF | 510190 | 6 | 414200 | 124300 |
49 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 165521 | 3 | 411856 | 44500 |
50 | 银行FUND | 512730 | 2 | 402300 | -48400 |
51 | 华安智增精选灵活配置混合 | 160421 | 3 | 351600 | 0 |
52 | 嘉实基本面50ETF | 512750 | 4 | 332817 | -24000 |
53 | 汇添富中证金融地产ETF | 159931 | 3 | 315558 | 159200 |
54 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 515160 | 9 | 298000 | -94100 |
55 | 建信沪深300指数(LOF) | 165309 | 9 | 280601 | -9100 |
56 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 517900 | 2 | 278100 | 44300 |
57 | 添富沪深300ETF | 515310 | 10 | 276100 | 58100 |
58 | 国联央视50ETF | 159965 | 5 | 265300 | -21100 |
59 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 9 | 259300 | 14600 |
60 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 9 | 259300 | 14600 |
61 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 159510 | 6 | 255800 | 5100 |
62 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 9 | 248757 | 9400 |
63 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 160807 | 8 | 225330 | 0 |
64 | 广发上证50ETF | 510950 | 6 | 199100 | -28700 |
65 | A50ETF | 512150 | 10 | 198200 | 102900 |
66 | 建信上证社会责任ETF | 510090 | 3 | 197686 | 38200 |
67 | 富国沪深300ESG基准ETF | 516830 | 9 | 192900 | -900 |
68 | 华安沪深300增强策略ETF | 561000 | 4 | 192300 | 116900 |
69 | 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 3 | 183600 | -2400 |
70 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 9 | 173800 | 5400 |
71 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 160518 | 4 | 167600 | -62600 |
72 | 华夏金融ETF | 510650 | 3 | 161133 | -9000 |
73 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 501310 | 4 | 154400 | -23900 |
74 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 512990 | 9 | 139416 | -45800 |
75 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 6 | 135500 | 4400 |
76 | 易方达中证800ETF | 515810 | 9 | 117400 | -1900 |
77 | 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 510600 | 6 | 113300 | 21100 |
78 | 方正富邦沪深300ETF | 515360 | 9 | 102700 | 1500 |
79 | 300指数ETF | 510370 | 9 | 102100 | 41300 |
80 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 9 | 98200 | 58000 |
81 | 300价值A | 562320 | 4 | 90700 | -4700 |
82 | 汇添富中证800价值ETF | 560030 | 5 | 84100 | 6100 |
83 | 民生加银沪深300ETF | 515350 | 9 | 82700 | 4800 |
84 | 南方沪深300ESG基准ETF | 560180 | 9 | 80000 | -9100 |
85 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 159621 | 4 | 78300 | 18400 |
86 | MSCI中国 | 512380 | 10 | 77318 | 1500 |
87 | 180ESGETF | 510990 | 4 | 75300 | 3900 |
88 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 8 | 74127 | 23500 |
89 | 博时沪深300ETF | 515130 | 9 | 72110 | -3500 |
90 | 博时可持续发展100ETF | 515090 | 7 | 70700 | -1900 |
91 | 招商沪深300ESG基准ETF | 561900 | 9 | 63500 | 3300 |
92 | 国联安ESG300ETF | 159653 | 7 | 61800 | 2000 |
93 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 512180 | 8 | 59466 | -800 |
94 | 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 4 | 55100 | -17700 |
95 | ESGETF | 159717 | 7 | 53400 | -5800 |
96 | A股ETF | 563330 | 9 | 47800 | 3700 |
97 | MSCIETF | 512520 | 9 | 45482 | 2200 |
98 | 摩根MSCI中国A股ETF | 515770 | 9 | 40800 | 2300 |
99 | 国企ETF | 510270 | 5 | 40114 | 9600 |
100 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 512360 | 9 | 39300 | 200 |
101 | 华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 9 | 30800 | 500 |
102 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 512280 | 9 | 30600 | 2600 |
重仓持有兴业银行的基金