重仓持有上海银行的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 510880 | 9 | 50756055 | 427894 |
2 | 中证上海国企ETF | 510810 | 4 | 37679929 | 20405637 |
3 | 红利低波 | 512890 | 8 | 36853302 | 3194692 |
4 | 华宝中证银行ETF | 512800 | 10 | 26514492 | 1445447 |
5 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 515450 | 10 | 17465752 | 6205700 |
6 | 天弘中证银行ETF | 515290 | 10 | 12471549 | -699400 |
7 | 中证银行ETF | 512820 | 10 | 6710902 | -494300 |
8 | 国泰上证国有企业红利ETF | 510720 | 6 | 5296100 | 2757100 |
9 | 易方达中证银行ETF | 516310 | 10 | 4049024 | 76500 |
10 | 南方中证银行ETF | 512700 | 10 | 4036847 | -1224400 |
11 | 易方达中证红利低波动ETF | 563020 | 9 | 3267100 | 857200 |
12 | 富国中证银行指数A | 161029 | 10 | 2406363 | -94500 |
13 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 562060 | 7 | 2272900 | -6000 |
14 | 红利TK | 560150 | 9 | 1974200 | 499100 |
15 | 富国中证800银行ETF | 159887 | 10 | 1598000 | 135600 |
16 | 鹏华银行A | 160631 | 10 | 1532673 | -111200 |
17 | 华夏中证银行ETF | 515020 | 10 | 1177500 | 44300 |
18 | 广发中证智选高股息策略ETF | 159207 | 1 | 1121079 | 0 |
19 | 富国中证红利低波动ETF | 159525 | 9 | 801800 | -14300 |
20 | 建信沪深300红利ETF | 512530 | 6 | 575800 | 54700 |
21 | 银河上证国有企业红利ETF | 530880 | 7 | 492498 | -104700 |
22 | 易方达上证中盘ETF | 510130 | 4 | 431900 | -113300 |
23 | 华安中证银行ETF | 516210 | 10 | 376200 | -33900 |
24 | 华夏中证红利低波动ETF | 159547 | 9 | 274600 | 121500 |
25 | 银行FUND | 512730 | 10 | 256651 | -18300 |
26 | 新华中证红利低波动ETF | 560890 | 9 | 152500 | -120600 |
27 | 华安中证国有企业红利ETF | 561060 | 9 | 70200 | -7700 |
28 | 易方达中证红利价值ETF | 563700 | 6 | 53300 | 0 |
重仓持有上海银行的基金